森马服饰股票股吧(森马服饰股吧)
1、关于服装的股票有哪些?
纺织服装
002029 七 匹 狼
002503 搜 于 特
600177 雅 戈 尔
300005 探 路 者
002612 朗姿股份
002656 卡奴迪路
002003 伟星股份
600510 黑 牡 丹
600439 瑞 贝 卡
002425 凯撒股份
002345 潮 宏 基
000026 飞亚达A
002269 美邦服饰
600844 丹化科技
002154 报 喜 鸟
002563 森马服饰
002674 兴业科技
02494 华斯股份
002485 希 努 尔
002640 百圆裤业
601566 九 牧 王
002341 新纶科技
600295 鄂尔多斯
002239 金 飞 达
600884 杉杉股份
002687 乔 治 白
603001 奥康国际
002044 江苏三友
2、纺织服装行业概念股有哪些
纺织服装
002029 七 匹 狼
002503 搜 于 特
600177 雅 戈 尔
300005 探 路 者
002612 朗姿股份
002656 卡奴迪路
002003 伟星股份
600510 黑 牡 丹
600439 瑞 贝 卡
002425 凯撒股份
002345 潮 宏 基
000026 飞亚达A
002269 美邦服饰
600844 丹化科技
002154 报 喜 鸟
002563 森马服饰
002674 兴业科技
02494 华斯股份
002485 希 努 尔
002640 百圆裤业
601566 九 牧 王
002341 新纶科技
600295 鄂尔多斯
002239 金 飞 达
600884 杉杉股份
002687 乔 治 白
603001 奥康国际
002044 江苏三友
3、大盘从3000到现在,森马服饰为什么一直不涨
,大盘是所有股票市值的加总数额,大盘上涨代表的是所有股票总市值增加,大盘涨不代表个股一定涨。
然后,大盘5月11日3016,森马当时的均线空头排列,股价处于均线之下,是明显的下跌趋势,那么在完成一个有效的底部形态之前,也就是主力完成进货动作之前,趋势不会反转上涨。
,如果你对比5月11日提前大盘落底起涨的股票,比如保险的中国平安,比如银行的招商,比如酿酒的茅台五粮液,比如电器仪表的海康威视大族激光,比如家用电器的美的格力,你就知道涨的是什么而森马为什么不涨
4、请问高手一个问题 为什么服饰类的股票交易清淡?例如美邦服饰 森马服饰。尤其美邦服饰
交投清淡的股一般是基金高控盘或散户深度套牢,不适合短线操作
5、国内十大科技型知商企业有哪些?
中国十大服装名牌1、森马服饰,2、雅戈尔,3、以纯服饰,4、新郎,5、杉杉,6、南极人,7、波司登,8、鄂尔多斯,9、报喜鸟,10、红豆中国十大电器名牌1、美的电器,2、格力电器,3、松下,4、海尔电器,5、三星,6、海信电器,7、老板电器,8、美菱电器,9、奔腾电器,10、长虹中国十大汽车名牌(基本上是合资)1、北京奔驰,2、广州本田,3、一汽丰田/一汽奥迪/一汽大众/华利/丰越/夏利/红旗,4、东风本田/东风标致/东风悦达/东风雪铁龙,5、长安铃木/长安汽车/奥拓/系列品牌,6、上海通用别克,7、华晨宝马,8、上海大众,9、北京现代,10、北京吉普中国十大饮食名牌1、肯德基,中国百胜餐饮集团,2、麦当劳,麦当劳(中国)有限公司,3、小肥羊,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司,4、德克士,天津德克士食品开发有限公司,5、全聚德,中国全聚德(集团)股份有限公司,6、小尾羊,内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司,7、吉野家,北京吉野家快餐有限公司,8、狗不理,狗不理快餐有限公司,9、谭鱼头,成都谭鱼头投资股份有限公司,10、海港,海港饮食管理集团中国十网络名牌 第九城市,完美时空,盛大网络,久游网,金山软件,搜狐,征途,17game,网易,腾讯中国十大电子名牌1、中国普天信息产业集团公司,2、联想集团有限公司,3、华为技术有限公司,4、中兴通讯股份有限公司,5、大唐电信科技股份有限公司,6、中国长城计算机集团公司,7、清华同方股份有限公司,8、北大方正集团有限公司,9、浪潮集团有限公司,10、京东方科技集团股份有限公司中国十大饰品名牌……中国十大日化名牌纳爱斯集团,上海家化联合股份有限公司,丝宝日化股份有限公司,贝侬生化(苏州工业园区)有限公司,江苏隆力奇生物科技股份有限公司,广州市采诗化妆品有限公司,广州蓝月亮实业有限公司,南风化工集团股份有限公司,西安开米股份有限公司,中山市凯达精细化工股份有限公司中国十大家具名牌1、曲美家具,2、红苹果家具,3、宜家家具,4、华日家具,5、全友家具,6、天坛家具,7、月星家具,8、华丰家具,9、双叶家具,10、富之岛家具中国十大出口企业……(要分行业)
6、2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些
代码 名称 涨幅
1 300020 银江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利欧股份 -79.84%
4 300386 飞天诚信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 腾信股份 -78.87%
7 300168 万达信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 铜陵有色 -77.55%
10 600446 金证股份 -77.51%
11 002448 中原内配 -76.81%
12 002663 普邦园林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光线缆 -75.85%
15 300130 新国都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普爱思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯莱克 -74.37%
20 300404 博济医药 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 蓝盾股份 -74.02%
23 300208 恒顺众升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 华鹏飞 -73.26%
26 600310 桂东电力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 长城汽车 -72.96%
29 603558 健盛集团 -72.91%
30 600399 抚顺特钢 -72.78%
31 300337 银邦股份 -72.71%
32 002568 百润股份 -72.37%
33 002424 贵州百灵 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凯利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制药 -71.54%
39 300432 富临精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城医药 -71.07%
42 300163 先锋新材 -71.03%
43 300183 东软载波 -70.95%
44 300320 海达股份 -70.94%
45 600388 龙净环保 -70.75%
46 002489 浙江永强 -70.64%
47 002672 东江环保 -70.44%
48 300228 富瑞特装 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南风股份 -70.29%
51 300152 科融环境 -69.75%
52 600594 益佰制药 -69.62%
53 300444 双杰电气 -69.53%
54 300300 汉鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工机械 -69.51%
56 002041 登海种业 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高铁 -69.38%
59 300372 欣泰电气 -69.38%
60 601258 庞大集团 -69.28%
61 002064 华峰氨纶 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龙力生物 -68.95%
64 600252 中恒集团 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 潍柴动力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飞利信 -67.81%
71 300318 博晖创新 -67.67%
72 600280 中央商场 -67.57%
73 603898 好莱客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江苏有线 -67.24%
76 300373 扬杰科技 -67.18%
77 603993 洛阳钼业 -67.02%
78 300418 昆仑万维 -66.97%
79 300144 宋城演艺 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力电器 -66.52%
83 000671 阳 光 城 -66.47%
84 300436 广生堂 -66.47%
85 300102 乾照光电 -66.24%
86 600690 青岛海尔 -66.20%
87 002271 东方雨虹 -66.11%
88 002666 德联集团 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光电 -65.93%
91 300007 汉威电子 -65.83%
92 002728 台城制药 -65.74%
93 601231 环旭电子 -65.65%
94 002586 围海股份 -65.63%
95 002589 瑞康医药 -65.53%
96 002737 葵花药业 -65.43%
97 002197 证通电子 -65.40%
98 300171 东富龙 -65.34%
99 603000 人民网 -65.13%
100 300331 苏大维格 -64.90%
101 002098 浔兴股份 -64.39%
102 000415 渤海租赁 -64.31%
103 600392 盛和资源 -64.23%
104 300345 红宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆东方 -63.98%
107 300189 神农基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 荣科科技 -63.93%
110 002609 捷顺科技 -63.87%
111 600577 精达股份 -63.84%
112 300219 鸿利光电 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五网 -63.64%
115 300374 恒通科技 -63.50%
116 002711 欧浦智网 -63.38%
117 600352 浙江龙盛 -63.38%
118 300058 蓝色光标 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名医药 -62.95%
122 000517 荣安地产 -62.78%
123 601908 京运通 -62.75%
124 601567 三星医疗 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 莱茵生物 -62.41%
128 300430 诚益通 -62.39%
129 300261 雅本化学 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龙马环卫 -61.93%
132 002707 众信旅游 -61.93%
133 002380 科远股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利尔 -61.75%
136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
137 601929 吉视传媒 -61.52%
138 000809 铁岭新城 -61.52%
139 600481 双良节能 -61.33%
140 300086 康芝药业 -61.32%
141 002750 龙津药业 -61.24%
142 000545 金浦钛业 -61.20%
143 002547 春兴精工 -61.07%
144 002716 金贵银业 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集团 -60.74%
147 002358 森源电气 -60.68%
148 601226 华电重工 -60.67%
149 300353 东土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 创维数字 -60.14%
152 603939 益丰药房 -60.11%
153 603128 华贸物流 -60.11%
154 002371 七星电子 -60.08%
155 002388 新亚制程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亚厦股份 -59.94%
158 300431 暴风科技 -59.73%
159 600369 西南证券 -59.67%
160 600086 东方金钰 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 东方锆业 -59.55%
163 300229 拓尔思 -59.51%
164 002317 众生药业 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中国平安 -59.09%
170 002626 金达威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博腾股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集团 -58.61%
176 002422 科伦药业 -58.59%
177 300257 开山股份 -58.55%
178 002739 万达院线 -58.53%
179 600767 运盛医疗 -58.53%
180 000997 新 大 陆 -58.37%
181 300088 长信科技 -58.34%
182 000409 山东地矿 -58.31%
183 002563 森马服饰 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富润 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信托 -57.78%
188 601216 君正集团 -57.69%
189 300226 上海钢联 -57.44%
190 002698 博实股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅达 -57.04%
195 600355 精伦电子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中国一重 -56.58%
198 300140 启源装备 -56.58%
199 002723 金莱特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集团 -56.32%
203 300155 安居宝 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾丰牧业 -55.98%
206 601015 陕西黑猫 -55.96%
207 000426 兴业矿业 -55.93%
208 600490 鹏欣资源 -55.90%
209 300090 盛运环保 -55.65%
210 002752 升兴股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中环股份 -55.09%
214 601558 华锐风电 -55.09%
215 300001 特锐德 -55.05%
216 000655 金岭矿业 -55.04%
217 600198 大唐电信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峡A -54.78%
222 300380 安硕信息 -54.59%
223 300348 长亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪环境 -54.48%
225 300105 龙源技术 -54.43%
226 601766 中国中车 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 万家文化 -54.19%
229 600518 康美药业 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集团 -53.77%
233 002093 国脉科技 -53.76%
234 603309 维力医疗 -53.75%
235 600990 四创电子 -53.70%
236 002451 摩恩电气 -53.70%
237 600079 人福医药 -53.67%
238 300126 锐奇股份 -53.67%
239 300125 易世达 -53.62%
240 600572 康恩贝 -53.54%
241 300426 唐德影视 -53.51%
242 300384 三联虹普 -53.46%
243 300400 劲拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能达 -53.24%
246 600759 洲际油气 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 汉缆股份 -53.11%
249 002514 宝馨科技 -53.09%
250 002255 海陆重工 -53.07%
251 002288 超华科技 -53.07%
252 002718 友邦吊顶 -53.02%
253 601225 陕西煤业 -52.99%
254 002175 东方网络 -52.98%
255 002357 富临运业 -52.92%
256 002435 长江润发 -52.90%
257 002119 康强电子 -52.88%
258 600880 博瑞传播 -52.86%
259 000980 金马股份 -52.85%
260 002244 滨江集团 -52.70%
261 600495 晋西车轴 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 华胜天成 -52.51%
264 600375 华菱星马 -52.49%
265 600704 物产中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 赢时胜 -52.13%
268 600687 刚泰控股 -52.11%
269 300006 莱美药业 -52.09%
270 002682 龙洲股份 -52.04%
271 600993 马应龙 -52.00%
272 002177 御银股份 -52.00%
273 601011 宝泰隆 -51.92%
274 601890 亚星锚链 -51.84%
275 300413 快乐购 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友网络 -51.48%
278 002292 奥飞动漫 -51.43%
279 300136 信维通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛达矿业 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 远光软件 -51.22%
284 600739 辽宁成大 -51.13%
285 601699 潞安环能 -51.11%
286 600881 亚泰集团 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 数字政通 -50.97%
289 600606 绿地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利电气 -50.70%
293 002298 鑫龙电器 -50.70%
294 000543 皖能电力 -50.67%
295 300441 鲍斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新纶科技 -50.25%
298 300056 三维丝 -50.23%
299 601636 旗滨集团 -50.12%
300 000975 银泰资源 -50.12%
301 002493 荣盛石化 -50.05%
7、2011胡润品牌榜的榜单
下面是2011年胡润品牌榜,中国工商银行以2820亿元品牌价值,居百强榜单榜首。 排名 名称 品牌价值(亿元) 占市值比例(%) 行业 总部 1 中国工商银行 2,820 17 银行 北京 2 中国移动 2,730 22 通讯运营商 北京 3 中国建设银行 2,320 15 银行 北京 4 百度 1,580 50 网站 北京 5 中国银行 1,450 15 银行 北京 6 中国人寿 1,010 16 保险 北京 7 腾讯QQ 760 26 网站 广东 8 中国农业银行 750 8 银行 北京 9 平安保险 710 16 保险 广东 10 贵州茅台 640 38 酒类 贵州 11 中华 630 70 烟草 上海 12 招商银行 580 18 银行 广东 13 中国电信 550 16 通讯运营商 北京 14 五粮液 480 40 酒类 四川 15 淘宝 320 60 网站 浙江 16 中国交通银行 290 8 银行 上海 16 太平洋保险 290 14 保险 上海 18 娃哈哈 280 28 食品与饮料 浙江 19 黄鹤楼 270 55 烟草 湖北 20 万科 260 27 房地产 广东 20 芙蓉王 260 55 烟草 湖南 22 新浪 210 50 网站 北京 23 美的 190 30 家用电器 广东 23 保利 190 22 房地产 广东 25 利群 185 50 烟草 浙江 26 格力 180 28 家用电器 广东 26 中国联通 180 15 通讯运营商 北京 28 云烟 175 40 烟草 云南 29 泸州老窖 170 28 酒类 四川 29 红塔山 170 30 烟草 云南 31 苏宁电器 165 18 零售 江苏 32 万达 160 21 房地产 北京 32 新东方 160 60 教育 北京 34 联想 150 40 数码&计算机 北京 35 海尔 145 31 家用电器 山东 36 人人网 140 33 网站 北京 36 中海地产 140 13 房地产 广东 38 中信证券 130 10 证券 广东 39 雨润 125 30 食品与饮料 江苏 39 青岛啤酒 125 30 酒类 山东 41 浦东发展银行 120 6 银行 上海 41 绿地 120 17 房地产 上海 43 美特斯邦威 115 36 运动休闲 上海 44 恒大 110 19 房地产 广东 44 森马 110 28 运动休闲 浙江 44 中国国际航空 110 9 航空 北京 44 中国人保 110 12 保险 北京 48 中信银行 105 5 银行 北京 49 张裕 100 25 酒类 山东 49 白沙 100 30 烟草 湖南 49 阿里巴巴 100 18 网站 浙江 52 双喜 98 30 烟草 广东 53 玉溪 95 45 烟草 云南 54 国美 94 16 零售 北京 55 龙湖 91 16 房地产 北京 56 兴业银行 90 5 银行 福建 57 安踏 88 35 运动休闲 福建 57 蒙牛 88 30 食品与饮料 内蒙古 59 碧桂园 86 18 房地产 广东 60 伊利 76 28 食品与饮料 内蒙古 61 南京 75 35 烟草 江苏 61 王老吉 75 25 食品与饮料 广东 63 云南白药 69 18 医药 云南 64 广发证券 68 7 证券 广东 65 如家 67 60 连锁酒店 上海 66 开心网 66 33 网站 北京 67 民生银行 64 4 银行 北京 68 光大银行 63 4 银行 北京 69 携程 61 15 网络服务 上海 70 招商证券 60 9 证券 广东 71 双汇 59 16 食品与饮料 河南 71 雅居乐 59 16 房地产 广东 73 世茂 58 17 房地产 上海 74 红河 57 30 烟草 云南 74 清华同方 57 22 数码&计算机 北京 76 黄山 54 30 烟草 安徽 76 富力 54 17 房地产 广东 78 汾酒 53 20 酒类 山西 78 比亚迪 53 15 汽车 广东 80 SOHO中国 52 18 房地产 北京 80 南方航空 52 8 航空 广东 82 搜狐 47 21 网站 北京 83 燕京 46 20 酒类 北京 84 红双喜 45 30 烟草 上海 85 东风 44 6 汽车 湖北 86 李宁 42 37 运动休闲 北京 86 当当 42 40 网络服务 北京 88 纳爱斯 41 24 日化用品 浙江 88 TCL 41 22 家用电器 广东 88 金地 41 13 房地产 广东 91 星河湾 40 20 房地产 广东 91 CCTV 40 7 媒体 北京 93 华泰证券 39 5 证券 江苏 93 同仁堂 39 20 医药 北京 95 奇瑞 38 13 汽车 安徽 95 贝因美 38 20 食品与饮料 浙江 97 波司登 37 25 运动休闲 江苏 97 立白 37 24 日化用品 广东 99 格兰仕 36 24 家用电器 广东 100 海澜之家 34 25 运动休闲 江苏 100 三九 34 16 医药 广东 民营品牌(共42家)
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告