沪市大宗交易信息(10/13)
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-13 | 600519 | 544.09 | 217.64 | 0.4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | 601336 | 57.39 | 9526.74 | 166 | 北京西三环北路证券营业部 | 证券股份有限公司北京证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | 601318 | 57.08 | 342.48 | 6 | 机构专用 | 北京总部证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | 600771 | 36 | 496.8 | 13.8 | 株洲长江南路证券营业部 | 申万 有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | 600104 | 31.97 | 207.81 | 6.5 | 股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
2017-10-13 | 600718 | 17.65 | 1967.98 | 111.5 | 股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | ST万里 | 600847 | 15.2 | 760 | 50 | 北京鲁谷路证券营业部 | 股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 否 |
2017-10-13 | 600864 | 8.3 | 200.15 | 24.11 | 渤海证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 | |
2017-10-13 | 603993 | 7.14 | 3470.04 | 486 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | 600018 | 6.85 | 34250 | 5000 | 股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
2017-10-13 | 600530 | 6.12 | 6069.02 | 991.67 | 股份有限公司上海民生路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 | |
2017-10-13 | 601618 | 4.62 | 4088.7 | 885 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 否 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告