今日25公司披露前三季预告 14家净利翻倍

股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月10日共有25家上市公司发布2017年前三季业绩预告,其中15家预增,家数占比达60.00%,14家公司净利润同比增幅翻倍, 增幅最大,达到7121.00%。5家预降、5家预盈。详情见下表今日公司业绩预告一览

  

证券代码证券简称类型预告内容净利润

  增幅(%)

净利润

  (万元)

折算

  每股收益

  (元)

600231凌钢股份预增净利润增长7121% 7121.00 99601.00 0.3954
000791 预增净利润盈利22,000万元-24,000万元 3307.53 23000.00 0.2368
000990 预盈净利润增长2,801.22%-2,972.73% 2886.97 65000.00 0.5188
000779预盈净利润盈利约8000--9500万元 281.46 8750.00 0.4693
600753 预盈净利润690万元到750万元 261.15 720.00 0.0563
300603预增净利润增长248.01%-260.22% 254.12 5800.00 0.5659
600507 预增净利润增长210%-260% 235.00 155079.47 1.1694
600720祁 连 山预增净利润增长180%左右 180.00 57062.36 0.7351
000688 预增净利润增长97.22%-169.53% 133.38 35500.00 0.3121
000573 预增净利润增长109.76%~155.91% 132.84 5550.00 0.0891
603180金牌厨柜预增净利润期增长110%—130%。 120.00 8836.50 1.3189
000922ST 佳电预盈净利润盈利4,500万元–6,000万元 119.12 5250.00 0.0966
600069 预盈净利润0.15-0.20亿元 116.31 1750.00 0.0140
600755 预增净利润增长80%-120% 100.00 156747.48 0.8823
300376易 事 特预增净利润增长80%-110% 95.00 52865.22 0.2270
002087 预增净利润变动60%-80% 70.00 23866.03 0.2922
600390预增净利润增长57.07% 57.07 211000.00 0.5629
002541 预增净利润增长30%-60% 45.00 17464.06 0.5002
000408预增净利润增长38.95%—49.64% 44.30 67500.00 0.3257
000838预增净利润增长1.71%-18.27% 9.99 9300.00 0.0845
300557预降净利润下降10%-40% -25.00 1168.89 0.2100
300360 预降净利润下降20%至50% -35.00 12922.08 0.3563
600418 预降净利润减少80%左右 -80.00 16350.35 0.0864
000777 预降净利润下降:86.2%至91.5% -88.85 527.50 0.0138
000619 预降净利润下降:80%至100% -90.00 910.03 0.0253
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by