25股预计高送转 3只除权后变身低价股
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有85家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,其中,14家公司半年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为20家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为16%。
从各公司具体情况看,、、等14个股半年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。,10送转5股以上10股以下的公司则有11家。
根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算, 、 、等3家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,25只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有、同兴达、元成股份等,涨幅分别高达106.93%、43.03%和41.96%。(数据宝)
已公布半年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 半年度 每股收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 近一个月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 0.9400 | 15.00 | - | 102.05 | 40.82 | 37.09 |
002777 | 0.4400 | 10.00 | - | 82.52 | 41.26 | 27.92 | |
603579 | 1.6600 | 10.00 | - | 127.03 | 63.52 | 12.28 | |
603388 | 元成股份 | 0.3500 | 10.00 | - | 55.15 | 27.57 | 41.96 |
002845 | 同 兴 达 | 0.7800 | 10.00 | - | 87.12 | 43.56 | 43.03 |
300571 | 1.2600 | 10.00 | - | 150.77 | 75.39 | 31.01 | |
300196 | 0.4900 | 10.00 | - | 29.65 | 14.82 | 7.82 | |
603429 | 0.5861 | 10.00 | - | 89.11 | 44.56 | 21.22 | |
300628 | 4.6700 | 10.00 | - | 313.66 | 156.83 | 17.98 | |
002517 | 0.5800 | 10.00 | 1.000 | 37.63 | 18.77 | 14.03 | |
300088 | 长信科技 | 0.2600 | 10.00 | - | 18.40 | 9.20 | 3.25 |
002370 | 0.3800 | 10.00 | - | 33.44 | 16.72 | 12.33 | |
002171 | 楚江新材 | 0.3220 | 10.00 | - | 18.92 | 9.46 | 16.79 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.1100 | 10.00 | - | 13.81 | 6.91 | 2.60 |
002763 | 0.8200 | 8.00 | - | 33.55 | 18.64 | 13.27 | |
300521 | 爱 司 凯 | 0.2400 | 8.00 | 1.000 | 40.81 | 22.62 | 24.19 |
300320 | 0.2052 | 8.00 | 1.600 | 20.73 | 11.43 | 3.03 | |
300424 | 0.1600 | 7.97 | - | 46.75 | 26.01 | 15.86 | |
603303 | 0.6153 | 7.00 | 3.600 | 35.15 | 20.46 | 21.00 | |
002852 | 道 道 全 | 1.0800 | 7.00 | 4.100 | 77.82 | 45.54 | 16.22 |
002359 | 北讯集团 | 0.0520 | 7.00 | - | 39.40 | 23.18 | 2.07 |
300430 | 诚 益 通 | 0.3400 | 6.00 | - | 35.73 | 22.33 | 12.96 |
300635 | 达安股份 | 0.3327 | 6.00 | - | 52.87 | 33.04 | 106.93 |
002846 | 0.2103 | 6.00 | 2.000 | 34.68 | 21.55 | 35.63 | |
603988 | 0.2200 | 5.00 | - | 71.46 | 47.64 | 16.78 | |
600201 | 0.6300 | 4.00 | - | 32.76 | 23.40 | -3.79 | |
600226 | 0.1300 | 4.00 | - | 9.21 | 6.58 | 2.33 | |
603900 | 0.7800 | 4.00 | - | 34.67 | 24.76 | 14.65 | |
603716 | 塞 力 斯 | 0.7300 | 4.00 | - | 84.21 | 60.15 | 5.47 |
600603 | 0.2000 | 4.00 | - | 13.38 | 9.56 | 14.75 | |
603789 | 0.1946 | 3.00 | - | 20.94 | 16.11 | 6.73 | |
002147 | 0.0263 | 3.00 | 5.000 | 17.31 | 12.93 | 9.90 | |
603701 | 0.4100 | 2.00 | 1.500 | 29.13 | 24.15 | 12.00 | |
603050 | 0.1700 | 2.00 | 2.500 | 38.40 | 31.79 | 17.11 | |
300647 | 超 频 三 | 0.2100 | - | 1.250 | 24.14 | 24.02 | 25.21 |
300393 | 0.8400 | - | 1.500 | 45.98 | 45.83 | 1.23 | |
603066 | 0.1420 | - | 0.100 | 13.97 | 13.96 | 11.40 | |
603955 | 0.4466 | - | 2.000 | 42.28 | 42.08 | 14.89 | |
601375 | 0.0300 | - | 0.730 | 9.49 | 9.42 | 8.21 | |
600211 | 0.3700 | - | 3.320 | 42.55 | 42.22 | 6.11 | |
603197 | 1.0164 | - | 5.000 | 52.43 | 51.93 | 20.36 | |
300256 | 0.0470 | - | 0.300 | 10.02 | 9.99 | 7.51 | |
002601 | 0.6500 | - | 5.000 | 18.50 | 18.00 | 7.37 | |
603328 | 0.2500 | - | 2.500 | 13.83 | 13.58 | 4.22 | |
300476 | 0.3100 | - | 3.000 | 26.35 | 26.05 | -0.75 | |
300347 | 0.2392 | - | 1.000 | 27.49 | 27.39 | -1.22 | |
000863 | 0.0700 | - | 2.000 | 7.16 | 6.96 | 0.99 | |
000880 | 0.0800 | - | 0.200 | 11.44 | 11.42 | 7.42 | |
600031 | 0.1510 | - | 0.200 | 7.75 | 7.73 | -5.37 | |
600073 | 0.2970 | - | 0.900 | 9.76 | 9.67 | 2.63 | |
000338 | 0.3300 | - | 1.500 | 7.75 | 7.60 | 14.48 | |
002094 | 0.8130 | - | 0.500 | 21.83 | 21.78 | 8.45 | |
002083 | 0.2684 | - | 1.000 | 7.46 | 7.36 | -1.58 | |
600705 | 中航资本 | 0.1400 | - | 0.150 | 6.00 | 5.99 | 3.99 |
600661 | 新 南 洋 | 0.1476 | - | 2.000 | 22.58 | 22.38 | 14.68 |
600643 | 0.2500 | - | 1.000 | 14.00 | 13.90 | -2.85 | |
002351 | 漫 步 者 | 0.1193 | - | 0.500 | 11.22 | 11.17 | 2.65 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.1900 | - | 1.000 | 10.85 | 10.75 | -0.09 |
002276 | 0.0600 | - | 1.000 | 13.45 | 13.35 | 16.65 | |
002198 | 0.0195 | - | 0.400 | 12.74 | 12.70 | -0.39 | |
002394 | 0.4348 | - | 2.000 | 13.91 | 13.71 | -2.66 | |
002384 | 0.1100 | - | 0.100 | 26.65 | 26.64 | 3.70 | |
002367 | 0.2559 | - | 1.000 | 10.98 | 10.88 | -2.57 | |
300039 | 0.1815 | - | 1.000 | 7.48 | 7.38 | -2.86 | |
002869 | 0.6000 | - | 2.000 | 39.20 | 39.00 | 8.68 | |
300679 | 2.0600 | - | 10.000 | 123.38 | 122.38 | 14.09 | |
300655 | 0.1621 | - | 2.000 | 30.83 | 30.63 | 21.14 | |
603226 | 0.5100 | - | 1.800 | 32.07 | 31.89 | 8.60 | |
600167 | 0.6309 | - | 1.600 | 23.69 | 23.53 | -3.46 | |
600160 | 0.2490 | - | 1.000 | 11.98 | 11.88 | 3.36 | |
600028 | 0.2240 | - | 1.000 | 5.95 | 5.85 | -0.50 | |
600016 | 0.7700 | - | 1.200 | 8.24 | 8.12 | 0.73 | |
000990 | 0.3200 | - | 1.000 | 18.18 | 18.08 | 2.25 | |
000735 | 0.1132 | - | 0.200 | 7.06 | 7.04 | 2.77 | |
000626 | 0.4128 | - | 1.600 | 21.56 | 21.40 | 29.80 | |
000609 | 绵石投资 | 0.4300 | - | 1.000 | 15.27 | 15.17 | 4.59 |
000536 | 0.0256 | - | 1.000 | 5.69 | 5.59 | 6.16 | |
000408 | 0.1518 | - | 3.000 | 20.52 | 20.22 | 51.78 | |
600551 | 0.3028 | - | 2.390 | 14.76 | 14.52 | -0.07 | |
600502 | 0.2400 | - | 0.500 | 8.35 | 8.30 | 7.60 | |
600475 | 0.4668 | - | 1.000 | 18.68 | 18.58 | -3.86 | |
000159 | -0.1255 | - | 0.300 | 6.95 | 6.92 | 8.26 | |
000060 | 0.2500 | - | 0.300 | 12.60 | 12.57 | 6.78 | |
601515 | 0.3200 | - | 2.500 | 11.58 | 11.33 | 6.83 | |
300195 | 0.1900 | - | 4.500 | 14.86 | 14.41 | 2.62 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告