263只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3353.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5648.11亿元。到目前为止今日有263只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 、、等,乖离率分别为7.62%、7.09%、6.80%;、、 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。9月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002305 | 南国置业 | 10.05 | 7.20 | 5.59 | 6.02 | 7.62 |
002817 | 黄山胶囊 | 10.00 | 23.60 | 36.25 | 38.82 | 7.09 |
300459 | 金科文化 | 9.98 | 9.00 | 12.79 | 13.66 | 6.80 |
000893 | 10.02 | 1.95 | 8.90 | 9.44 | 6.04 | |
000839 | 7.51 | 8.24 | 11.29 | 11.88 | 5.26 | |
000514 | 5.32 | 4.93 | 7.97 | 8.31 | 4.27 | |
300629 | 新 劲 刚 | 5.15 | 21.16 | 46.51 | 48.38 | 4.02 |
601933 | 5.02 | 1.72 | 7.07 | 7.32 | 3.51 | |
603578 | 4.49 | 21.77 | 51.94 | 53.75 | 3.48 | |
600237 | 5.18 | 6.51 | 6.69 | 6.91 | 3.26 | |
600807 | 4.25 | 5.66 | 10.94 | 11.29 | 3.22 | |
000567 | 4.72 | 5.60 | 27.09 | 27.95 | 3.19 | |
300487 | 5.10 | 10.41 | 18.61 | 19.18 | 3.06 | |
000036 | 3.42 | 5.09 | 11.15 | 11.48 | 2.94 | |
002656 | 3.39 | 1.74 | 18.70 | 19.23 | 2.82 | |
002088 | 3.84 | 2.87 | 13.43 | 13.80 | 2.74 | |
601886 | 3.75 | 1.71 | 11.04 | 11.33 | 2.66 | |
300344 | 3.60 | 18.16 | 15.13 | 15.53 | 2.66 | |
600293 | 3.69 | 4.49 | 10.94 | 11.23 | 2.65 | |
000526 | ST 紫学 | 4.29 | 1.69 | 35.08 | 36.00 | 2.63 |
603111 | 5.60 | 3.88 | 14.16 | 14.53 | 2.60 | |
603767 | 6.74 | 29.19 | 21.16 | 21.71 | 2.58 | |
603515 | 3.48 | 2.23 | 41.16 | 42.17 | 2.45 | |
002035 | 4.57 | 1.42 | 23.49 | 24.05 | 2.37 | |
300080 | 3.37 | 3.76 | 8.70 | 8.90 | 2.35 | |
002682 | 4.25 | 2.86 | 13.20 | 13.49 | 2.23 | |
600135 | 3.47 | 5.56 | 16.08 | 16.42 | 2.11 | |
300008 | 3.99 | 9.20 | 8.93 | 9.12 | 2.08 | |
002507 | 3.03 | 1.77 | 13.33 | 13.60 | 2.06 | |
600880 | 2.83 | 3.56 | 6.42 | 6.55 | 2.02 | |
600315 | 2.31 | 0.83 | 30.44 | 31.02 | 1.89 | |
000926 | 2.49 | 3.38 | 12.51 | 12.75 | 1.89 | |
600565 | 2.59 | 1.53 | 5.44 | 5.54 | 1.88 | |
600496 | 2.83 | 9.25 | 5.70 | 5.81 | 1.86 | |
000663 | 2.93 | 2.24 | 14.14 | 14.40 | 1.85 | |
600775 | 3.35 | 1.28 | 10.90 | 11.10 | 1.82 | |
603300 | 3.74 | 9.28 | 11.73 | 11.94 | 1.81 | |
300350 | 华 鹏 飞 | 3.01 | 3.46 | 11.45 | 11.65 | 1.78 |
300397 | 3.18 | 5.19 | 25.16 | 25.60 | 1.76 | |
603955 | 2.81 | 6.16 | 42.72 | 43.47 | 1.76 | |
603223 | 3.14 | 1.84 | 24.88 | 25.31 | 1.74 | |
300269 | 3.28 | 0.94 | 19.52 | 19.85 | 1.71 | |
000065 | 2.57 | 1.59 | 22.79 | 23.18 | 1.71 | |
002813 | 5.84 | 20.07 | 41.16 | 41.85 | 1.68 | |
600510 | 黑 牡 丹 | 2.31 | 1.10 | 7.84 | 7.97 | 1.66 |
603698 | 2.74 | 5.37 | 24.34 | 24.74 | 1.65 | |
002590 | 3.47 | 4.22 | 16.15 | 16.41 | 1.64 | |
002487 | 2.46 | 2.00 | 6.15 | 6.25 | 1.63 | |
300106 | 2.08 | 2.51 | 10.16 | 10.32 | 1.59 | |
002832 | 2.50 | 2.39 | 52.37 | 53.20 | 1.59 | |
300325 | 3.13 | 3.46 | 6.16 | 6.26 | 1.56 | |
600963 | 3.95 | 3.61 | 8.80 | 8.94 | 1.54 | |
002294 | 信 立 泰 | 2.20 | 0.53 | 30.60 | 31.07 | 1.54 |
000863 | 2.37 | 1.08 | 7.22 | 7.33 | 1.52 | |
300045 | 1.77 | 1.63 | 11.31 | 11.48 | 1.50 | |
002066 | 1.68 | 4.49 | 14.28 | 14.49 | 1.50 | |
002490 | ST 墨龙 | 2.17 | 3.08 | 5.10 | 5.18 | 1.49 |
002637 | 2.63 | 2.82 | 11.93 | 12.11 | 1.47 | |
002133 | 2.20 | 2.83 | 5.49 | 5.57 | 1.46 | |
600267 | 1.81 | 0.63 | 12.19 | 12.36 | 1.43 | |
000692 | 2.30 | 1.21 | 7.03 | 7.13 | 1.42 | |
002117 | 2.39 | 1.81 | 21.96 | 22.27 | 1.42 | |
600322 | 1.92 | 1.72 | 5.76 | 5.84 | 1.39 | |
002043 | 1.79 | 3.34 | 12.91 | 13.09 | 1.38 | |
002343 | 2.18 | 1.05 | 35.66 | 36.15 | 1.37 | |
601878 | 2.10 | 23.59 | 22.58 | 22.88 | 1.34 | |
600533 | 2.47 | 3.79 | 6.14 | 6.22 | 1.34 | |
300444 | 3.02 | 2.50 | 22.52 | 22.82 | 1.33 | |
600280 | 1.91 | 0.89 | 8.42 | 8.53 | 1.31 | |
600867 | 2.13 | 0.42 | 18.97 | 19.22 | 1.30 | |
002539 | 2.25 | 2.68 | 8.07 | 8.17 | 1.29 | |
000501 | 1.49 | 1.01 | 17.54 | 17.76 | 1.28 | |
002703 | 3.24 | 6.01 | 12.27 | 12.43 | 1.27 | |
600227 | 赤 天 化 | 1.24 | 1.00 | 6.47 | 6.55 | 1.27 |
600262 | 2.02 | 1.23 | 26.97 | 27.30 | 1.24 | |
300019 | 2.72 | 2.52 | 9.71 | 9.83 | 1.24 | |
002314 | 1.91 | 2.55 | 6.32 | 6.40 | 1.20 | |
002051 | 1.67 | 1.00 | 20.44 | 20.68 | 1.19 | |
300662 | 2.04 | 7.89 | 22.20 | 22.46 | 1.18 | |
000417 | 2.55 | 1.71 | 8.76 | 8.86 | 1.16 | |
002360 | 1.95 | 1.80 | 8.25 | 8.35 | 1.16 | |
002489 | 2.03 | 0.83 | 6.47 | 6.54 | 1.14 | |
002494 | 3.02 | 6.71 | 13.14 | 13.29 | 1.14 | |
002011 | 2.04 | 3.87 | 10.87 | 10.99 | 1.12 | |
603833 | 2.96 | 1.85 | 104.01 | 105.15 | 1.10 | |
002766 | 2.55 | 6.72 | 19.11 | 19.32 | 1.08 | |
603999 | 2.35 | 3.03 | 10.35 | 10.46 | 1.06 | |
000861 | 1.60 | 0.80 | 3.78 | 3.82 | 1.06 | |
002020 | 1.33 | 1.62 | 11.34 | 11.46 | 1.02 | |
000046 | 1.47 | 0.25 | 8.20 | 8.28 | 1.00 | |
600072 | 中船科技 | 1.64 | 4.40 | 18.39 | 18.57 | 0.99 |
600721 | 百 花 村 | 1.18 | 1.33 | 13.58 | 13.71 | 0.97 |
002062 | 2.02 | 1.20 | 5.99 | 6.05 | 0.97 | |
300479 | 神思电子 | 2.72 | 8.30 | 30.36 | 30.63 | 0.89 |
600225 | ST 松江 | 1.42 | 0.79 | 5.67 | 5.72 | 0.88 |
600060 | 1.40 | 1.19 | 14.37 | 14.49 | 0.86 | |
601116 | 1.33 | 2.02 | 24.18 | 24.39 | 0.85 | |
002629 | 仁智股份 | 1.59 | 1.28 | 8.23 | 8.30 | 0.85 |
600577 | 1.57 | 0.91 | 4.48 | 4.52 | 0.85 | |
600365 | 1.32 | 1.67 | 8.35 | 8.42 | 0.84 | |
002344 | 1.20 | 0.83 | 8.35 | 8.42 | 0.84 | |
002179 | 2.43 | 0.81 | 34.25 | 34.54 | 0.83 | |
002201 | 1.19 | 1.47 | 11.77 | 11.87 | 0.83 | |
600614 | 鹏起科技 | 0.88 | 0.98 | 12.54 | 12.64 | 0.83 |
000609 | 绵石投资 | 1.24 | 2.39 | 15.33 | 15.46 | 0.82 |
600707 | 2.07 | 1.65 | 8.79 | 8.86 | 0.82 | |
600629 | 1.38 | 0.78 | 20.41 | 20.57 | 0.80 | |
300299 | 1.80 | 3.54 | 12.93 | 13.03 | 0.79 | |
600765 | 1.52 | 1.85 | 14.57 | 14.68 | 0.78 | |
300259 | 1.33 | 1.13 | 10.62 | 10.70 | 0.77 | |
600083 | 0.97 | 1.13 | 17.53 | 17.66 | 0.76 | |
002796 | 2.49 | 5.75 | 39.16 | 39.45 | 0.74 | |
603898 | 好 莱 客 | 1.92 | 2.65 | 30.55 | 30.77 | 0.73 |
300581 | 1.89 | 9.70 | 39.05 | 39.33 | 0.73 | |
000897 | 1.60 | 1.32 | 4.41 | 4.44 | 0.73 | |
600649 | 1.48 | 1.38 | 10.22 | 10.29 | 0.72 | |
600781 | 1.82 | 2.02 | 23.84 | 24.01 | 0.72 | |
600064 | 1.16 | 1.15 | 15.56 | 15.67 | 0.72 | |
600754 | 1.63 | 0.75 | 31.54 | 31.76 | 0.70 | |
600435 | 1.22 | 2.00 | 14.78 | 14.88 | 0.69 | |
600382 | 1.47 | 2.18 | 14.38 | 14.47 | 0.65 | |
000791 | 1.22 | 1.17 | 8.28 | 8.33 | 0.65 | |
600053 | 0.79 | 0.23 | 33.14 | 33.35 | 0.62 | |
600562 | 1.15 | 1.15 | 26.14 | 26.30 | 0.60 | |
300131 | 2.06 | 1.48 | 8.39 | 8.44 | 0.60 | |
002130 | 1.49 | 1.50 | 6.75 | 6.79 | 0.59 | |
603398 | 1.51 | 2.96 | 20.77 | 20.89 | 0.59 | |
002064 | 1.28 | 1.29 | 5.50 | 5.53 | 0.58 | |
603968 | 1.26 | 1.79 | 24.78 | 24.92 | 0.58 | |
601128 | 1.24 | 4.08 | 10.57 | 10.63 | 0.57 | |
002403 | 爱 仕 达 | 0.79 | 1.03 | 12.69 | 12.76 | 0.55 |
603456 | 0.83 | 0.72 | 17.01 | 17.10 | 0.54 | |
600634 | 0.56 | 0.75 | 17.85 | 17.95 | 0.54 | |
002841 | 0.78 | 0.82 | 72.29 | 72.67 | 0.53 | |
300357 | 2.11 | 0.87 | 41.44 | 41.66 | 0.53 | |
600696 | ST 匹凸 | 1.12 | 0.84 | 7.18 | 7.22 | 0.53 |
300206 | 0.97 | 1.21 | 9.36 | 9.41 | 0.51 | |
601611 | 1.70 | 1.66 | 12.52 | 12.58 | 0.51 | |
600620 | 0.45 | 0.28 | 13.32 | 13.39 | 0.51 | |
002048 | 1.66 | 1.81 | 24.36 | 24.48 | 0.51 | |
000883 | 0.59 | 0.21 | 5.11 | 5.14 | 0.51 | |
603200 | 0.73 | 7.47 | 42.68 | 42.90 | 0.51 | |
300470 | 0.75 | 1.30 | 35.99 | 36.17 | 0.51 | |
000768 | 0.97 | 0.52 | 18.61 | 18.70 | 0.49 | |
600965 | 1.94 | 0.42 | 12.02 | 12.08 | 0.48 | |
000965 | 0.40 | 1.36 | 7.47 | 7.51 | 0.48 | |
600035 | 1.56 | 0.59 | 5.83 | 5.86 | 0.48 | |
002136 | 1.02 | 3.43 | 17.69 | 17.77 | 0.46 | |
600693 | 0.37 | 0.55 | 10.86 | 10.91 | 0.46 | |
603123 | 0.80 | 0.82 | 8.74 | 8.78 | 0.46 | |
603883 | 老 百 姓 | 2.18 | 0.82 | 49.88 | 50.11 | 0.45 |
002245 | 1.35 | 2.54 | 9.73 | 9.77 | 0.45 | |
002591 | 0.78 | 1.37 | 12.85 | 12.91 | 0.45 | |
000848 | 0.86 | 1.08 | 9.35 | 9.39 | 0.45 | |
000826 | 0.52 | 0.58 | 34.61 | 34.76 | 0.43 | |
300609 | 2.22 | 11.07 | 50.41 | 50.62 | 0.42 | |
300371 | 1.31 | 2.63 | 25.36 | 25.47 | 0.42 | |
002025 | 0.89 | 0.94 | 21.55 | 21.64 | 0.42 | |
600648 | 外 高 桥 | 0.62 | 0.19 | 17.80 | 17.87 | 0.42 |
601375 | 1.16 | 7.02 | 9.56 | 9.60 | 0.40 | |
002792 | 0.77 | 2.98 | 36.37 | 36.51 | 0.38 | |
601890 | 0.59 | 1.26 | 8.49 | 8.52 | 0.38 | |
002013 | 0.93 | 0.65 | 10.86 | 10.90 | 0.37 | |
600744 | 1.02 | 0.88 | 4.95 | 4.97 | 0.36 | |
300137 | 0.59 | 7.00 | 27.18 | 27.28 | 0.36 | |
002231 | 0.60 | 0.68 | 11.73 | 11.77 | 0.36 | |
601628 | 0.39 | 0.07 | 27.93 | 28.03 | 0.36 | |
300225 | 金 力 泰 | 0.86 | 0.67 | 14.07 | 14.12 | 0.36 |
603355 | 莱克电气 | 0.99 | 1.03 | 46.69 | 46.85 | 0.35 |
600859 | 王 府 井 | 0.96 | 0.69 | 16.74 | 16.80 | 0.35 |
300295 | 0.67 | 1.65 | 22.45 | 22.53 | 0.34 | |
600098 | 0.66 | 0.33 | 7.56 | 7.58 | 0.32 | |
603718 | 1.21 | 0.68 | 13.30 | 13.34 | 0.32 | |
000566 | 1.56 | 1.06 | 12.98 | 13.02 | 0.31 | |
002046 | 1.26 | 1.17 | 10.45 | 10.48 | 0.31 | |
600767 | ST 运盛 | 0.62 | 0.62 | 8.05 | 8.07 | 0.30 |
002052 | 1.04 | 2.86 | 6.78 | 6.80 | 0.29 | |
000917 | 1.29 | 2.01 | 10.98 | 11.01 | 0.29 | |
000039 | 0.75 | 1.28 | 18.74 | 18.79 | 0.29 | |
300363 | 0.34 | 1.09 | 14.59 | 14.63 | 0.29 | |
600639 | 0.79 | 0.47 | 17.80 | 17.85 | 0.28 | |
002692 | 睿康股份 | 0.59 | 1.21 | 10.15 | 10.18 | 0.28 |
002023 | 1.08 | 1.33 | 10.27 | 10.30 | 0.27 | |
601633 | 0.80 | 0.13 | 12.51 | 12.54 | 0.27 | |
603678 | 0.42 | 0.80 | 26.12 | 26.19 | 0.27 | |
600201 | 0.95 | 0.38 | 32.98 | 33.07 | 0.27 | |
002003 | 0.63 | 0.63 | 11.08 | 11.11 | 0.25 | |
300670 | 1.83 | 17.89 | 27.75 | 27.82 | 0.25 | |
603180 | 金牌厨柜 | 2.35 | 3.67 | 86.51 | 86.73 | 0.25 |
600285 | 0.35 | 0.81 | 11.58 | 11.61 | 0.24 | |
600463 | 0.59 | 1.02 | 15.33 | 15.37 | 0.23 | |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.40 | 0.50 | 10.08 | 10.10 | 0.22 |
002214 | 0.85 | 1.12 | 8.28 | 8.30 | 0.22 | |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.86 | 0.19 | 23.43 | 23.48 | 0.21 |
600817 | ST 宏盛 | 0.66 | 0.90 | 13.76 | 13.79 | 0.20 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.66 | 0.35 | 42.65 | 42.74 | 0.20 |
002232 | 2.19 | 1.61 | 12.10 | 12.12 | 0.20 | |
000809 | ST 新城 | 0.49 | 0.82 | 4.06 | 4.07 | 0.20 |
601800 | 0.64 | 0.20 | 15.65 | 15.68 | 0.18 | |
600439 | 瑞 贝 卡 | 0.86 | 0.40 | 5.83 | 5.84 | 0.17 |
600987 | 0.39 | 0.86 | 12.86 | 12.88 | 0.17 | |
002327 | 富 安 娜 | 0.47 | 0.78 | 8.47 | 8.48 | 0.17 |
601186 | 0.57 | 0.40 | 12.24 | 12.26 | 0.16 | |
300336 | 新 文 化 | 0.74 | 1.11 | 15.01 | 15.03 | 0.16 |
600151 | 0.39 | 0.69 | 7.77 | 7.78 | 0.15 | |
002729 | 好 利 来 | 0.31 | 0.37 | 62.29 | 62.39 | 0.15 |
300114 | 0.54 | 0.33 | 13.01 | 13.03 | 0.15 | |
600523 | 1.12 | 0.82 | 19.78 | 19.81 | 0.15 | |
002389 | 1.86 | 1.20 | 22.95 | 22.98 | 0.15 | |
601669 | 0.49 | 0.51 | 8.16 | 8.17 | 0.15 | |
600909 | 0.82 | 6.15 | 11.00 | 11.02 | 0.15 | |
603030 | 0.58 | 1.25 | 8.65 | 8.66 | 0.14 | |
002514 | 0.81 | 0.60 | 8.75 | 8.76 | 0.14 | |
300248 | 新 开 普 | 2.07 | 2.69 | 17.77 | 17.79 | 0.14 |
002316 | 0.45 | 0.43 | 13.35 | 13.37 | 0.13 | |
600803 | 0.51 | 0.87 | 13.73 | 13.75 | 0.13 | |
300541 | 2.43 | 4.51 | 32.89 | 32.93 | 0.12 | |
002151 | 1.02 | 1.47 | 26.74 | 26.77 | 0.12 | |
600675 | 0.30 | 0.52 | 6.74 | 6.75 | 0.12 | |
300070 | 碧 水 源 | 0.43 | 1.04 | 18.66 | 18.68 | 0.12 |
002693 | 0.28 | 0.49 | 7.17 | 7.18 | 0.11 | |
002597 | 0.68 | 0.88 | 20.62 | 20.64 | 0.11 | |
002309 | 0.87 | 0.84 | 15.06 | 15.08 | 0.11 | |
600894 | 0.35 | 0.30 | 11.62 | 11.63 | 0.10 | |
600509 | 0.51 | 0.74 | 7.88 | 7.89 | 0.10 | |
000538 | 0.37 | 0.21 | 85.99 | 86.08 | 0.10 | |
002060 | 0.75 | 1.27 | 4.01 | 4.01 | 0.10 | |
002884 | 0.48 | 6.08 | 56.05 | 56.10 | 0.10 | |
300208 | 0.96 | 1.34 | 16.84 | 16.86 | 0.09 | |
601010 | 0.47 | 0.36 | 4.29 | 4.29 | 0.09 | |
002351 | 漫 步 者 | 0.53 | 3.21 | 11.27 | 11.28 | 0.09 |
600879 | 0.89 | 1.91 | 9.02 | 9.03 | 0.09 | |
002502 | 0.89 | 1.72 | 9.10 | 9.11 | 0.09 | |
002838 | 2.32 | 2.91 | 39.17 | 39.20 | 0.09 | |
002207 | ST 准油 | 0.96 | 2.05 | 9.43 | 9.44 | 0.08 |
600481 | 0.19 | 0.36 | 5.15 | 5.15 | 0.08 | |
601857 | 0.25 | 0.01 | 7.97 | 7.98 | 0.08 | |
300307 | 0.47 | 0.60 | 10.62 | 10.63 | 0.08 | |
300167 | 0.65 | 0.75 | 13.89 | 13.90 | 0.07 | |
300536 | 1.20 | 5.52 | 16.83 | 16.84 | 0.07 | |
300250 | 0.88 | 1.41 | 17.27 | 17.28 | 0.07 | |
600705 | 中航资本 | 0.50 | 0.28 | 6.03 | 6.03 | 0.07 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.83 | 0.66 | 12.12 | 12.13 | 0.07 |
002755 | 0.64 | 2.05 | 29.65 | 29.67 | 0.06 | |
600088 | 1.35 | 0.56 | 16.51 | 16.52 | 0.06 | |
600653 | 0.29 | 0.46 | 3.40 | 3.40 | 0.06 | |
300320 | 0.58 | 0.50 | 20.84 | 20.85 | 0.06 | |
600637 | 0.43 | 0.27 | 20.95 | 20.96 | 0.06 | |
600149 | ST 坊展 | 0.16 | 1.54 | 12.64 | 12.65 | 0.05 |
002216 | 0.12 | 0.34 | 8.70 | 8.70 | 0.05 | |
600009 | 0.84 | 0.29 | 41.02 | 41.04 | 0.04 | |
600868 | 0.21 | 1.31 | 4.82 | 4.82 | 0.04 | |
000967 | 0.10 | 0.56 | 9.68 | 9.68 | 0.04 | |
002570 | 贝 因 美 | 0.10 | 1.38 | 10.00 | 10.00 | 0.04 |
300403 | 0.55 | 0.76 | 18.22 | 18.23 | 0.03 | |
002116 | 0.62 | 0.73 | 13.02 | 13.02 | 0.03 | |
002714 | -0.18 | 0.65 | 39.37 | 39.38 | 0.03 | |
600529 | 0.24 | 0.52 | 21.23 | 21.24 | 0.03 | |
300416 | 0.87 | 0.88 | 25.59 | 25.59 | 0.02 | |
600276 | 0.83 | 0.15 | 58.22 | 58.23 | 0.01 | |
002111 | 威海广泰 | 0.57 | 0.67 | 17.67 | 17.67 | 0.01 |
603027 | 千禾味业 | 1.44 | 2.62 | 21.07 | 21.07 | 0.01 |
300616 | 尚品宅配 | 0.13 | 1.93 | 142.17 | 142.18 | 0.01 |
上一篇:今日沪指跌0.51% 钢铁行业跌幅最大
下一篇:55只A股筹码大换手(9月15日)
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告