45只A股筹码大换手(9月18日)
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(9月18日)收盘,沪指报3362.86点,涨9.24点,涨幅为0.28%;深成指报11153.53点,涨90.43点,涨幅为0.82%;创业板指报1894.80点,涨19.17点,涨幅为1.02%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,中大力德、川恒股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月18日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 53.12 | 68.96 | 10.00 |
002895 | 川恒股份 | 28.61 | 57.07 | -9.89 |
603725 | 天安新材 | 28.48 | 54.71 | 5.25 |
300675 | 建 科 院 | 47.90 | 47.96 | -6.21 |
603277 | 银都股份 | 27.38 | 47.37 | 4.98 |
002897 | 意华股份 | 52.00 | 45.17 | -1.44 |
603527 | 众源新材 | 37.24 | 41.09 | 10.01 |
002847 | 42.45 | 37.77 | 1.53 | |
603721 | 中广天择 | 42.08 | 36.33 | -9.99 |
603500 | 祥和实业 | 40.28 | 36.08 | -9.99 |
300695 | 兆丰股份 | 130.80 | 35.41 | -10.00 |
603269 | 27.73 | 33.33 | -9.91 | |
002817 | 41.68 | 32.77 | 7.37 | |
300693 | 盛弘股份 | 64.40 | 32.50 | 0.50 |
300682 | 26.46 | 31.15 | -10.00 | |
002109 | 兴化股份 | 9.49 | 29.64 | 2.04 |
002742 | 18.19 | 29.55 | -1.62 | |
603602 | 纵横通信 | 54.98 | 29.52 | -8.34 |
002813 | 43.82 | 28.00 | 4.71 | |
300696 | 爱 乐 达 | 90.69 | 27.65 | -2.55 |
603767 | 21.94 | 27.09 | 1.06 | |
603357 | 31.91 | 26.86 | -5.95 | |
601878 | 23.59 | 26.66 | 3.10 | |
603127 | 昭衍新药 | 67.72 | 26.29 | -9.99 |
002604 | 12.35 | 25.17 | 6.47 | |
002797 | 12.93 | 25.15 | 10.04 | |
300676 | 174.40 | 24.85 | 1.11 | |
300613 | 富 瀚 微 | 219.45 | 24.56 | 10.00 |
300618 | 180.40 | 24.55 | 10.00 | |
603181 | 皇马科技 | 34.19 | 24.54 | -5.19 |
002842 | 55.26 | 24.27 | 6.66 | |
002859 | 42.60 | 23.91 | 5.45 | |
603676 | 卫 信 康 | 18.27 | 23.78 | -3.59 |
300667 | 46.00 | 23.50 | 8.24 | |
601881 | 16.34 | 23.44 | 3.35 | |
300554 | 74.30 | 23.25 | 6.29 | |
300681 | 英 搏 尔 | 79.90 | 23.19 | 5.80 |
603938 | 31.85 | 22.76 | 7.24 | |
002755 | 32.64 | 22.47 | 10.01 | |
300671 | 34.69 | 21.48 | 4.96 | |
603505 | 27.14 | 21.24 | 6.06 | |
603079 | 圣达生物 | 60.43 | 21.22 | -6.00 |
603603 | 51.00 | 20.48 | 1.47 | |
603359 | 东珠景观 | 47.08 | 20.40 | 0.13 |
002882 | 金 龙 羽 | 16.47 | 20.02 | -6.05 |
上一篇:126只股中线走稳 站上半年线
下一篇:强势股追踪 主力资金连续5日净流入62股
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告