271亿主力资金近三日大量撤出中小创
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.63%,A股成交金额较前三日下降11.58%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-270.58亿元,其中主力资金净流入前列的个股是、、中大力德,分别净流入4.01亿元、3.75亿元、3.26亿元;净流出最多的个股为 、 、 ,分别净流出11.99亿元、9.32亿元、7.82亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002797 | 第一创业 | 15.24 | 15.87 | 4.01 |
002847 | 盐津铺子 | 3.54 | 4.17 | 3.75 |
002896 | 中大力德 | 33.10 | 33.73 | 3.26 |
300695 | 兆丰股份 | 8.90 | 9.53 | 2.73 |
002146 | 4.72 | 5.35 | 2.62 | |
002421 | 3.25 | 3.88 | 1.82 | |
002139 | 7.19 | 7.82 | 1.58 | |
300613 | 14.64 | 15.27 | 1.49 | |
300502 | 21.98 | 22.61 | 1.48 | |
002202 | 2.96 | 3.59 | 1.37 | |
002897 | 意华股份 | 19.27 | 19.90 | 1.33 |
002081 | 4.81 | 5.44 | 1.31 | |
002895 | 川恒股份 | 9.03 | 9.66 | 1.25 |
002018 | 7.24 | 7.87 | 1.14 | |
002717 | 11.83 | 12.46 | 1.07 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | -6.84 | -6.21 | -11.99 |
002460 | 赣锋锂业 | -5.48 | -4.85 | -9.32 |
002466 | 天齐锂业 | -3.78 | -3.16 | -7.82 |
002230 | -3.18 | -2.55 | -6.99 | |
002340 | 0.35 | 0.98 | -6.96 | |
002497 | -6.53 | -5.90 | -5.37 | |
002239 | -2.81 | -2.18 | -4.49 | |
002407 | -3.96 | -3.33 | -4.18 | |
002600 | -4.94 | -4.31 | -4.11 | |
002405 | -6.67 | -6.04 | -4.03 | |
300198 | -4.28 | -3.65 | -3.65 | |
002161 | -8.97 | -8.34 | -3.49 | |
002092 | -6.21 | -5.58 | -2.98 | |
300224 | -7.98 | -7.35 | -2.94 | |
300676 | 1.11 | 1.74 | -2.83 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告