今日沪指跌0.29% 非银金融行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量225.91亿股,成交金额2941.53亿元,比上一个交易日减1.64%。个股方面,1129只个股上涨,其中非ST股涨停31只,1895只个股下跌。从申万行业来看,房地产、交通运输、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为2.69%、1.17%、0.47%;非银金融、休闲服务、汽车等跌幅最大,跌幅分别为-0.76%、-0.75%、-0.67%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:33)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.69 | 281.96 | 58.02 | 10.03 | |
交通运输 | 1.17 | 68.78 | 20.96 | 10.01 | |
商业贸易 | 0.47 | 47.12 | 25.58 | 5.16 | |
建筑材料 | 0.15 | 66.15 | -13.70 | 10.01 | |
传媒 | 0.09 | 83.37 | 4.06 | 4.90 | |
综合 | 0.08 | 48.32 | -6.13 | 10.01 | |
电气设备 | 0.03 | 151.39 | 22.57 | 8.60 | |
家用电器 | -0.06 | 43.47 | -0.97 | 莱克电气 | -2.25 |
食品饮料 | -0.16 | 75.73 | -10.62 | -3.15 | |
公用事业 | -0.18 | 68.19 | -3.89 | -3.92 | |
医药生物 | -0.23 | 124.74 | -9.82 | -4.17 | |
计算机 | -0.23 | 172.47 | 12.81 | -5.01 | |
采掘 | -0.32 | 65.80 | -8.91 | -2.57 | |
机械设备 | -0.34 | 143.19 | 1.06 | -4.29 | |
建筑装饰 | -0.37 | 117.79 | -25.31 | -7.70 | |
钢铁 | -0.37 | 42.70 | -24.99 | -1.22 | |
有色金属 | -0.39 | 248.36 | -11.40 | -3.84 | |
通信 | -0.41 | 81.32 | -13.52 | -7.64 | |
电子 | -0.44 | 246.13 | 3.48 | -3.57 | |
化工 | -0.44 | 207.89 | -7.61 | -4.32 | |
国防军工 | -0.47 | 36.09 | -25.83 | -2.42 | |
纺织服装 | -0.54 | 26.08 | 0.54 | -5.60 | |
农林牧渔 | -0.57 | 67.09 | -10.27 | -4.13 | |
轻工制造 | -0.57 | 48.07 | -3.19 | -2.77 | |
银行 | -0.64 | 64.74 | 29.62 | -1.39 | |
汽车 | -0.67 | 140.90 | -7.80 | -4.55 | |
休闲服务 | -0.75 | 14.43 | -14.96 | -2.32 | |
非银金融 | -0.76 | 159.24 | -36.80 | -3.79 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告