51股目标涨幅超两成 42亿主力资金抢筹
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有507只个股被机构评级为买入,其中344股给出目标价位,29只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有1只。其中 目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅177.39%; 紧随其后,预计目标价为41.40元,涨幅90.34%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 14.42 | 177.39 | -1.49 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 21.75 | 90.34 | -0.25 |
300178 | 28.53 | 15.39 | 85.38 | -1.05 | ||
002797 | 安信证券 | 20.33 | 11.22 | 81.19 | -12.42 | |
600639 | 30.60 | 17.75 | 72.39 | -0.17 | ||
300252 | 金 信 诺 | 国泰君安 | 36.40 | 21.41 | 70.01 | -0.42 |
000563 | 安信证券 | 9.20 | 5.46 | 68.50 | -1.62 | |
000926 | 海通证券 | 20.65 | 12.47 | 65.60 | -0.76 | |
601801 | 19.98 | 12.58 | 58.82 | -1.90 | ||
002544 | 中泰证券 | 36.00 | 22.76 | 58.17 | -0.10 | |
000065 | 安信证券 | 35.56 | 22.69 | 56.72 | -1.72 | |
603188 | 中泰证券 | 30.00 | 19.33 | 55.20 | 1.72 | |
600068 | 葛 洲 坝 | 中泰证券 | 16.02 | 10.34 | 54.93 | -5.64 |
000903 | 中银国际证券 | 6.30 | 4.08 | 54.41 | -0.82 | |
300021 | 中信建投证券 | 11.80 | 7.66 | 54.05 | -1.12 | |
000999 | 中信建投证券 | 42.50 | 27.62 | 53.87 | -1.67 | |
300426 | 中泰证券 | 37.50 | 24.38 | 53.81 | -0.03 | |
002717 | 安信证券 | 42.00 | 27.55 | 52.45 | -1.27 | |
000078 | 中银国际证券 | 9.24 | 6.07 | 52.22 | -1.47 | |
000571 | 天风证券 | 11.40 | 7.49 | 52.20 | -0.46 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的237个股中,51只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达42.21亿元。其中 、 、 等个股的资金净流入金额最大,分别为4.39亿元、4.02亿元和3.28亿元,目标涨幅高达32.84%、37.56%和20.77%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002321 | 华英农业 | 天风证券 | 18.00 | 13.55 | 32.84 | 4.39 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 14.76 | 10.73 | 37.56 | 4.02 |
600718 | 东软集团 | 海通证券 | 22.50 | 18.63 | 20.77 | 3.28 |
601899 | 天风证券 | 5.40 | 4.05 | 33.33 | 2.65 | |
601233 | 中泰证券 | 20.00 | 16.36 | 22.25 | 2.26 | |
603188 | 亚邦股份 | 中泰证券 | 30.00 | 19.33 | 55.20 | 1.72 |
600066 | 国泰君安 | 26.75 | 22.19 | 20.55 | 1.71 | |
600567 | 天风证券 | 7.05 | 5.59 | 26.12 | 1.63 | |
002573 | 28.00 | 21.55 | 29.93 | 1.59 | ||
002050 | 安信证券 | 22.12 | 17.62 | 25.54 | 1.47 | |
300203 | 40.80 | 32.10 | 27.10 | 1.27 | ||
600383 | 西南证券 | 16.00 | 12.17 | 31.47 | 1.26 | |
002152 | 海通证券 | 10.25 | 8.40 | 22.02 | 1.22 | |
000732 | 中泰证券 | 27.00 | 17.95 | 50.42 | 1.10 | |
000800 | 中银国际证券 | 15.80 | 11.09 | 42.47 | 1.08 | |
002048 | 平安证券 | 33.00 | 24.43 | 35.08 | 1.02 | |
000957 | 国泰君安 | 17.00 | 13.01 | 30.67 | 0.98 | |
600418 | 东方证券 | 13.44 | 10.46 | 28.49 | 0.97 | |
002081 | 安信证券 | 14.80 | 11.01 | 34.42 | 0.70 | |
002475 | 招商证券 | 28.00 | 20.85 | 34.29 | 0.63 |
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 16.00 | 21.89 | -26.91 | 1.23 | 65.00 |
002475 | 立讯精密 | 28.00 | 20.85 | 34.29 | 0.63 | 60.00 |
000980 | 众泰汽车 | 15.75 | 12.57 | 25.30 | 0.54 | 973.50 |
002288 | 8.64 | 7.07 | 22.21 | 0.44 | 795.42 | |
002078 | 12.45 | 9.79 | 27.17 | 0.32 | 100.00 | |
002313 | 32.00 | 25.57 | 25.15 | 0.22 | 420.87 | |
002334 | 英 威 腾 | 12.00 | 8.94 | 34.23 | 0.15 | 195.00 |
002503 | 搜 于 特 | 8.68 | 6.93 | 25.25 | 0.13 | 115.00 |
300699 | 光威复材 | 38.00 | 34.74 | 9.38 | 0.13 | 70.00 |
300228 | 14.50 | 13.61 | 6.54 | 0.09 | 147.06 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告