今日317只个股突破五日均线
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3366.81点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为4081.11亿元。到目前为止今日有317只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有、 、等,乖离率分别为7.27%、5.35%、4.60%;、、等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。9月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603315 | 福鞍股份 | 10.02 | 9.53 | 17.19 | 18.44 | 7.27 |
002378 | 章源钨业 | 9.98 | 2.79 | 11.82 | 12.45 | 5.35 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.61 | 33.47 | 55.55 | 58.10 | 4.60 |
000023 | 6.19 | 2.97 | 24.66 | 25.73 | 4.33 | |
600401 | ST 海润 | 5.26 | 2.25 | 1.54 | 1.60 | 4.03 |
000958 | 5.85 | 11.59 | 7.66 | 7.96 | 3.94 | |
002774 | 4.64 | 15.70 | 13.48 | 13.99 | 3.80 | |
300683 | 海特生物 | 3.43 | 17.92 | 63.83 | 65.81 | 3.11 |
300653 | 4.74 | 20.03 | 37.07 | 38.21 | 3.08 | |
603387 | 4.19 | 15.82 | 57.23 | 58.96 | 3.02 | |
002365 | 3.55 | 3.73 | 37.94 | 39.06 | 2.94 | |
600521 | 4.22 | 0.67 | 21.62 | 22.25 | 2.92 | |
002182 | 4.82 | 17.22 | 12.25 | 12.61 | 2.91 | |
600773 | 4.78 | 4.91 | 12.77 | 13.14 | 2.90 | |
000792 | 3.92 | 1.79 | 11.86 | 12.20 | 2.88 | |
601558 | ST 锐电 | 3.87 | 1.29 | 1.83 | 1.88 | 2.73 |
002843 | 4.54 | 15.45 | 25.34 | 26.03 | 2.71 | |
600029 | 4.61 | 1.81 | 8.83 | 9.07 | 2.67 | |
002150 | 4.18 | 1.61 | 11.43 | 11.72 | 2.57 | |
002607 | 3.46 | 3.40 | 4.38 | 4.49 | 2.56 | |
600367 | 3.75 | 6.28 | 12.67 | 12.99 | 2.51 | |
000593 | 3.39 | 1.63 | 10.13 | 10.38 | 2.45 | |
601233 | 5.54 | 2.04 | 15.80 | 16.18 | 2.41 | |
603233 | 大 参 林 | 2.97 | 7.85 | 40.01 | 40.95 | 2.35 |
300529 | 4.67 | 3.08 | 33.50 | 34.29 | 2.35 | |
002276 | 4.02 | 2.91 | 11.89 | 12.16 | 2.29 | |
000657 | 5.05 | 10.34 | 14.65 | 14.98 | 2.28 | |
000545 | 3.35 | 4.22 | 6.33 | 6.47 | 2.28 | |
002346 | 2.88 | 16.72 | 27.25 | 27.87 | 2.28 | |
000090 | 2.86 | 3.46 | 11.96 | 12.23 | 2.24 | |
300244 | 2.70 | 2.87 | 27.16 | 27.75 | 2.19 | |
600183 | 3.64 | 2.48 | 14.78 | 15.10 | 2.14 | |
002022 | 3.35 | 2.31 | 17.51 | 17.88 | 2.14 | |
002665 | 3.10 | 1.49 | 8.15 | 8.32 | 2.14 | |
600448 | 2.55 | 2.56 | 5.91 | 6.03 | 2.10 | |
601015 | 4.92 | 10.58 | 10.86 | 11.09 | 2.10 | |
300426 | 2.91 | 1.35 | 23.58 | 24.07 | 2.10 | |
601168 | 3.80 | 3.21 | 9.39 | 9.57 | 1.92 | |
002233 | 2.93 | 4.17 | 13.11 | 13.36 | 1.89 | |
300226 | 4.06 | 4.58 | 40.47 | 41.23 | 1.88 | |
600507 | 1.79 | 3.55 | 14.53 | 14.80 | 1.86 | |
000886 | 3.48 | 1.79 | 6.14 | 6.25 | 1.86 | |
300482 | 3.13 | 1.34 | 62.77 | 63.92 | 1.83 | |
000737 | 3.25 | 4.02 | 6.25 | 6.36 | 1.83 | |
002451 | 3.16 | 0.54 | 25.65 | 26.11 | 1.78 | |
002078 | 3.46 | 1.41 | 9.12 | 9.28 | 1.78 | |
600567 | 2.98 | 3.34 | 5.10 | 5.19 | 1.76 | |
601919 | 中远海控 | 2.48 | 0.76 | 7.71 | 7.85 | 1.76 |
300015 | 2.99 | 0.48 | 23.68 | 24.10 | 1.76 | |
601515 | 3.06 | 0.22 | 11.59 | 11.79 | 1.74 | |
000505 | 2.17 | 1.68 | 10.17 | 10.35 | 1.73 | |
300357 | 2.53 | 0.91 | 41.12 | 41.82 | 1.70 | |
600652 | 2.61 | 1.93 | 10.05 | 10.22 | 1.69 | |
600798 | 2.76 | 2.36 | 5.85 | 5.95 | 1.67 | |
002237 | 4.06 | 3.56 | 12.37 | 12.57 | 1.63 | |
600740 | 1.85 | 11.52 | 11.36 | 11.54 | 1.62 | |
002675 | 2.55 | 1.27 | 12.28 | 12.48 | 1.61 | |
000822 | 4.07 | 5.62 | 12.09 | 12.28 | 1.55 | |
002886 | 0.87 | 13.16 | 36.58 | 37.14 | 1.54 | |
603991 | 1.59 | 5.09 | 35.27 | 35.81 | 1.54 | |
603886 | 2.58 | 4.22 | 22.32 | 22.66 | 1.53 | |
002167 | 3.52 | 6.91 | 12.46 | 12.64 | 1.48 | |
002165 | 3.33 | 2.41 | 6.73 | 6.83 | 1.46 | |
000819 | 2.62 | 1.61 | 18.14 | 18.40 | 1.44 | |
000613 | ST东海A | 2.09 | 2.72 | 9.61 | 9.75 | 1.41 |
600814 | 2.77 | 2.56 | 10.25 | 10.39 | 1.41 | |
002653 | 海 思 科 | 2.00 | 0.74 | 12.55 | 12.73 | 1.40 |
600280 | 2.09 | 0.58 | 8.18 | 8.29 | 1.39 | |
300689 | 澄天伟业 | 1.26 | 21.73 | 57.68 | 58.48 | 1.39 |
002707 | 3.99 | 2.75 | 13.63 | 13.82 | 1.36 | |
300298 | 4.24 | 0.76 | 20.37 | 20.64 | 1.35 | |
600751 | 2.59 | 0.79 | 6.26 | 6.34 | 1.34 | |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.78 | 9.21 | 35.55 | 36.02 | 1.32 |
000153 | 2.09 | 1.59 | 10.12 | 10.25 | 1.28 | |
600172 | 1.91 | 1.40 | 7.90 | 8.00 | 1.27 | |
002636 | 2.28 | 4.45 | 18.15 | 18.38 | 1.26 | |
603311 | 金海环境 | 2.66 | 2.96 | 18.71 | 18.93 | 1.20 |
002326 | 2.99 | 1.84 | 14.30 | 14.47 | 1.19 | |
000088 | 1.95 | 1.25 | 9.32 | 9.43 | 1.18 | |
600831 | 2.44 | 1.54 | 10.39 | 10.51 | 1.15 | |
300151 | 1.76 | 2.59 | 10.31 | 10.43 | 1.14 | |
603337 | 2.09 | 2.19 | 41.56 | 42.03 | 1.14 | |
000020 | 2.14 | 1.20 | 19.79 | 20.01 | 1.13 | |
603818 | 1.78 | 1.31 | 15.80 | 15.98 | 1.13 | |
002227 | 2.62 | 1.90 | 21.70 | 21.94 | 1.12 | |
002140 | 1.93 | 2.34 | 13.07 | 13.22 | 1.12 | |
002137 | 1.60 | 2.03 | 8.77 | 8.87 | 1.09 | |
002521 | 1.79 | 3.35 | 10.10 | 10.21 | 1.05 | |
600078 | 1.99 | 1.69 | 6.60 | 6.67 | 1.00 | |
002320 | 2.92 | 2.30 | 18.49 | 18.67 | 1.00 | |
600231 | 2.35 | 4.06 | 6.04 | 6.10 | 0.99 | |
600161 | 1.93 | 1.40 | 33.51 | 33.84 | 0.99 | |
601388 | 3.21 | 5.23 | 5.09 | 5.14 | 0.98 | |
002088 | 2.73 | 1.59 | 13.04 | 13.17 | 0.97 | |
002380 | 2.25 | 2.49 | 21.12 | 21.32 | 0.96 | |
601111 | 2.42 | 0.53 | 9.22 | 9.31 | 0.95 | |
000089 | 1.14 | 0.73 | 8.82 | 8.90 | 0.95 | |
600961 | 1.55 | 1.10 | 10.37 | 10.47 | 0.94 | |
000752 | 2.05 | 2.36 | 13.82 | 13.95 | 0.94 | |
603859 | 1.76 | 7.07 | 30.41 | 30.69 | 0.93 | |
000025 | 1.23 | 2.89 | 47.12 | 47.55 | 0.92 | |
603887 | 1.12 | 2.39 | 32.15 | 32.44 | 0.91 | |
600115 | 2.02 | 0.97 | 7.01 | 7.07 | 0.91 | |
601333 | 0.97 | 0.51 | 5.13 | 5.18 | 0.90 | |
000017 | 深中华A | 1.24 | 1.24 | 8.10 | 8.17 | 0.89 |
600438 | 2.24 | 0.96 | 7.69 | 7.76 | 0.88 | |
002585 | 2.30 | 0.77 | 7.95 | 8.02 | 0.88 | |
002448 | 1.44 | 1.06 | 10.46 | 10.55 | 0.88 | |
002467 | 二 六 三 | 1.34 | 1.30 | 8.24 | 8.31 | 0.87 |
002067 | 1.55 | 3.68 | 6.51 | 6.57 | 0.86 | |
002345 | 潮 宏 基 | 1.83 | 0.52 | 11.02 | 11.11 | 0.85 |
600037 | 1.40 | 1.21 | 15.06 | 15.19 | 0.85 | |
600006 | 1.35 | 0.70 | 5.94 | 5.99 | 0.84 | |
601222 | 2.38 | 0.66 | 8.12 | 8.19 | 0.84 | |
600674 | 1.36 | 0.28 | 9.58 | 9.66 | 0.81 | |
300081 | 恒信东方 | 0.87 | 2.02 | 12.69 | 12.79 | 0.80 |
000027 | 1.52 | 0.30 | 6.61 | 6.66 | 0.79 | |
002519 | 1.57 | 1.25 | 7.70 | 7.76 | 0.78 | |
000036 | 0.62 | 1.91 | 11.30 | 11.39 | 0.76 | |
300158 | 0.89 | 0.39 | 16.93 | 17.06 | 0.76 | |
603139 | 1.77 | 10.20 | 29.75 | 29.97 | 0.75 | |
000719 | 1.10 | 0.34 | 10.96 | 11.04 | 0.75 | |
600272 | 1.62 | 1.32 | 13.70 | 13.80 | 0.74 | |
603885 | 1.74 | 0.78 | 15.05 | 15.16 | 0.74 | |
603928 | 1.20 | 2.44 | 17.58 | 17.71 | 0.74 | |
600311 | 2.28 | 1.83 | 5.79 | 5.83 | 0.73 | |
002379 | 0.86 | 1.53 | 6.99 | 7.04 | 0.72 | |
000151 | 1.45 | 2.50 | 18.11 | 18.24 | 0.71 | |
300103 | 2.75 | 2.23 | 19.29 | 19.42 | 0.69 | |
600489 | 2.57 | 1.54 | 11.50 | 11.58 | 0.68 | |
300141 | 2.93 | 5.12 | 13.59 | 13.68 | 0.68 | |
000789 | 万 年 青 | 1.25 | 1.12 | 8.04 | 8.09 | 0.67 |
000488 | 2.84 | 2.70 | 16.57 | 16.68 | 0.66 | |
600515 | 海航基础 | 0.92 | 0.90 | 13.06 | 13.15 | 0.66 |
002235 | 2.30 | 2.75 | 12.80 | 12.88 | 0.66 | |
603336 | 1.20 | 7.96 | 27.54 | 27.72 | 0.65 | |
601933 | 1.28 | 0.32 | 7.05 | 7.10 | 0.65 | |
300498 | 1.01 | 0.14 | 22.75 | 22.90 | 0.65 | |
600406 | 1.66 | 0.88 | 16.40 | 16.51 | 0.65 | |
600547 | 2.21 | 1.59 | 33.93 | 34.15 | 0.64 | |
000078 | 1.15 | 1.26 | 6.11 | 6.15 | 0.62 | |
000502 | 1.23 | 1.07 | 12.24 | 12.32 | 0.62 | |
600538 | 1.60 | 1.22 | 6.30 | 6.34 | 0.60 | |
600712 | 0.92 | 0.30 | 8.72 | 8.77 | 0.60 | |
002640 | 跨 境 通 | 0.63 | 0.42 | 19.14 | 19.25 | 0.60 |
600793 | 3.05 | 2.69 | 29.25 | 29.42 | 0.59 | |
600548 | 深 高 速 | 1.16 | 0.46 | 9.55 | 9.61 | 0.59 |
002822 | 0.59 | 7.45 | 11.96 | 12.03 | 0.59 | |
300256 | 2.25 | 3.31 | 9.95 | 10.01 | 0.58 | |
002145 | 1.37 | 4.12 | 6.63 | 6.67 | 0.57 | |
300178 | 1.63 | 1.35 | 15.51 | 15.60 | 0.57 | |
002737 | 2.14 | 1.20 | 33.71 | 33.90 | 0.56 | |
002311 | 1.77 | 0.23 | 18.84 | 18.95 | 0.56 | |
600262 | 1.14 | 0.87 | 26.54 | 26.68 | 0.54 | |
002203 | 1.59 | 1.08 | 8.89 | 8.94 | 0.54 | |
600291 | 0.74 | 2.42 | 29.72 | 29.88 | 0.54 | |
600184 | 1.15 | 0.41 | 20.06 | 20.17 | 0.54 | |
300254 | 仟源医药 | 0.99 | 2.15 | 13.24 | 13.31 | 0.53 |
002271 | 0.26 | 0.51 | 34.65 | 34.83 | 0.51 | |
601139 | 1.46 | 0.12 | 8.96 | 9.01 | 0.51 | |
002688 | 0.77 | 0.83 | 7.86 | 7.90 | 0.51 | |
000960 | 2.75 | 2.30 | 15.25 | 15.33 | 0.50 | |
002003 | 1.30 | 0.37 | 10.89 | 10.94 | 0.50 | |
002666 | 0.82 | 0.81 | 6.10 | 6.13 | 0.49 | |
600211 | 0.80 | 0.83 | 39.03 | 39.22 | 0.49 | |
000026 | 1.10 | 0.84 | 11.92 | 11.98 | 0.49 | |
600886 | 1.09 | 0.40 | 7.40 | 7.44 | 0.49 | |
600428 | 中远海特 | 1.73 | 1.26 | 7.01 | 7.04 | 0.49 |
600421 | 0.59 | 0.26 | 15.32 | 15.39 | 0.48 | |
600993 | 马 应 龙 | 0.94 | 1.01 | 20.34 | 20.44 | 0.47 |
600546 | 0.67 | 0.79 | 5.94 | 5.97 | 0.47 | |
600829 | 0.63 | 0.15 | 12.69 | 12.75 | 0.46 | |
600422 | 0.65 | 0.61 | 10.78 | 10.83 | 0.45 | |
600308 | 1.26 | 1.08 | 7.21 | 7.24 | 0.44 | |
600754 | 2.40 | 0.49 | 30.53 | 30.66 | 0.43 | |
300626 | 0.88 | 1.79 | 28.47 | 28.59 | 0.43 | |
600838 | 0.87 | 2.23 | 12.73 | 12.78 | 0.42 | |
002572 | 索 菲 亚 | 0.62 | 0.28 | 36.92 | 37.08 | 0.42 |
002589 | 1.32 | 0.73 | 14.57 | 14.63 | 0.41 | |
300246 | 宝 莱 特 | 1.03 | 1.13 | 26.30 | 26.41 | 0.40 |
600000 | 0.93 | 0.17 | 12.92 | 12.97 | 0.40 | |
300277 | 海 联 讯 | 0.95 | 0.32 | 8.50 | 8.53 | 0.40 |
000883 | 0.99 | 0.18 | 5.08 | 5.10 | 0.39 | |
603817 | 0.95 | 3.58 | 14.76 | 14.82 | 0.39 | |
600069 | 1.21 | 1.08 | 9.16 | 9.20 | 0.39 | |
002042 | 0.62 | 1.03 | 11.24 | 11.28 | 0.39 | |
300610 | 0.72 | 3.47 | 19.50 | 19.58 | 0.39 | |
002114 | 2.41 | 3.81 | 21.13 | 21.21 | 0.39 | |
600281 | 1.41 | 1.15 | 7.14 | 7.17 | 0.36 | |
000611 | 天首发展 | 0.72 | 0.89 | 8.31 | 8.34 | 0.36 |
002651 | 1.39 | 2.01 | 9.43 | 9.46 | 0.36 | |
002404 | 0.39 | 1.05 | 7.77 | 7.80 | 0.36 | |
002295 | 1.58 | 0.80 | 13.48 | 13.53 | 0.36 | |
002493 | 1.19 | 0.18 | 10.17 | 10.21 | 0.35 | |
000022 | 1.71 | 0.79 | 27.23 | 27.33 | 0.35 | |
600056 | 1.87 | 0.49 | 23.40 | 23.48 | 0.35 | |
600033 | 0.75 | 0.44 | 4.00 | 4.01 | 0.35 | |
600405 | 动 力 源 | 1.52 | 2.48 | 7.99 | 8.02 | 0.35 |
603025 | 大豪科技 | 1.38 | 1.32 | 29.99 | 30.09 | 0.35 |
600246 | 0.43 | 0.43 | 4.66 | 4.68 | 0.34 | |
300329 | 0.99 | 1.64 | 11.14 | 11.18 | 0.34 | |
600713 | 0.71 | 0.55 | 7.11 | 7.13 | 0.34 | |
300525 | 0.22 | 1.14 | 45.95 | 46.10 | 0.34 | |
002561 | 徐 家 汇 | 1.21 | 0.75 | 13.35 | 13.39 | 0.33 |
000962 | 1.70 | 1.92 | 10.14 | 10.17 | 0.32 | |
002321 | 1.27 | 3.40 | 12.72 | 12.76 | 0.31 | |
000666 | 1.09 | 1.53 | 22.26 | 22.33 | 0.31 | |
600749 | 2.64 | 0.93 | 19.77 | 19.83 | 0.31 | |
600545 | 0.83 | 0.82 | 10.93 | 10.96 | 0.31 | |
300575 | 0.60 | 4.19 | 58.38 | 58.56 | 0.31 | |
002405 | 1.40 | 4.66 | 27.35 | 27.43 | 0.31 | |
600555 | 1.55 | 0.44 | 5.21 | 5.23 | 0.31 | |
600650 | 0.40 | 0.62 | 17.68 | 17.73 | 0.31 | |
300578 | 1.90 | 3.90 | 36.84 | 36.95 | 0.30 | |
600221 | 海航控股 | 0.91 | 0.41 | 3.31 | 3.32 | 0.30 |
300179 | 四 方 达 | 1.25 | 1.50 | 7.29 | 7.31 | 0.30 |
600741 | 0.68 | 0.18 | 20.74 | 20.80 | 0.30 | |
603811 | 0.70 | 3.33 | 34.37 | 34.47 | 0.30 | |
600608 | ST 沪科 | 0.86 | 0.23 | 8.22 | 8.24 | 0.29 |
600322 | 0.36 | 0.58 | 5.61 | 5.63 | 0.29 | |
600789 | 0.70 | 2.00 | 8.59 | 8.61 | 0.28 | |
603022 | 新 通 联 | 0.44 | 1.95 | 15.81 | 15.85 | 0.28 |
002301 | 0.66 | 0.58 | 18.15 | 18.20 | 0.28 | |
300388 | 0.51 | 0.43 | 19.78 | 19.83 | 0.27 | |
300330 | 0.40 | 0.82 | 12.50 | 12.53 | 0.27 | |
002411 | 0.56 | 0.62 | 26.64 | 26.71 | 0.27 | |
000518 | 0.38 | 0.29 | 7.85 | 7.87 | 0.25 | |
000739 | 0.71 | 0.26 | 7.07 | 7.09 | 0.25 | |
002716 | 1.69 | 3.83 | 19.78 | 19.83 | 0.25 | |
300210 | 0.50 | 1.14 | 8.07 | 8.09 | 0.25 | |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.91 | 1.17 | 24.22 | 24.28 | 0.25 |
600097 | 0.50 | 0.34 | 17.91 | 17.95 | 0.25 | |
000723 | 1.55 | 2.15 | 9.14 | 9.16 | 0.24 | |
002724 | 海 洋 王 | 0.16 | 1.59 | 12.74 | 12.77 | 0.24 |
002173 | 0.78 | 0.36 | 15.46 | 15.50 | 0.23 | |
300396 | 1.55 | 1.35 | 36.68 | 36.76 | 0.23 | |
600613 | 0.67 | 0.42 | 10.53 | 10.55 | 0.23 | |
002536 | 1.27 | 0.91 | 15.96 | 16.00 | 0.23 | |
600539 | 1.07 | 0.50 | 17.84 | 17.88 | 0.22 | |
000628 | 1.70 | 2.63 | 10.72 | 10.74 | 0.22 | |
600329 | 0.78 | 0.22 | 17.96 | 18.00 | 0.22 | |
600641 | 0.98 | 1.26 | 14.38 | 14.41 | 0.22 | |
603165 | 0.72 | 5.18 | 61.37 | 61.51 | 0.22 | |
002846 | 1.44 | 11.68 | 32.93 | 33.00 | 0.22 | |
300057 | 0.97 | 1.29 | 11.39 | 11.41 | 0.21 | |
600824 | 0.53 | 0.29 | 5.70 | 5.71 | 0.21 | |
002007 | 0.57 | 1.08 | 28.22 | 28.28 | 0.21 | |
600149 | ST 坊展 | 0.47 | 1.02 | 12.71 | 12.74 | 0.20 |
600028 | 0.34 | 0.04 | 5.97 | 5.98 | 0.20 | |
002484 | 1.63 | 0.84 | 9.98 | 10.00 | 0.20 | |
002068 | 1.25 | 3.42 | 12.15 | 12.17 | 0.20 | |
600399 | 0.42 | 1.79 | 7.14 | 7.15 | 0.20 | |
002773 | 康弘药业 | 0.51 | 0.48 | 51.64 | 51.74 | 0.19 |
002294 | 信 立 泰 | 0.58 | 0.14 | 31.16 | 31.22 | 0.19 |
601113 | 0.82 | 0.39 | 9.81 | 9.83 | 0.18 | |
002108 | 0.65 | 3.28 | 15.47 | 15.50 | 0.18 | |
601888 | 2.82 | 0.48 | 32.08 | 32.14 | 0.18 | |
000788 | 0.87 | 0.36 | 10.42 | 10.44 | 0.17 | |
600096 | 云 天 化 | 0.62 | 0.60 | 8.15 | 8.16 | 0.17 |
002155 | 1.77 | 2.11 | 10.89 | 10.91 | 0.17 | |
300402 | 0.76 | 3.94 | 17.13 | 17.16 | 0.16 | |
600213 | 0.54 | 0.50 | 11.12 | 11.14 | 0.16 | |
002678 | 1.55 | 0.20 | 12.40 | 12.42 | 0.16 | |
600805 | 0.66 | 0.45 | 7.60 | 7.61 | 0.16 | |
603567 | 珍 宝 岛 | 0.61 | 0.41 | 16.48 | 16.50 | 0.15 |
603017 | 0.22 | 0.66 | 17.86 | 17.89 | 0.15 | |
600020 | 0.72 | 0.63 | 5.61 | 5.62 | 0.14 | |
300040 | 0.80 | 1.71 | 11.34 | 11.36 | 0.14 | |
002873 | 0.27 | 5.14 | 41.44 | 41.50 | 0.14 | |
002472 | 0.19 | 0.42 | 10.46 | 10.47 | 0.13 | |
601616 | 0.64 | 0.45 | 4.68 | 4.69 | 0.13 | |
300556 | 0.15 | 6.94 | 33.40 | 33.44 | 0.13 | |
002545 | 0.62 | 2.65 | 16.20 | 16.22 | 0.12 | |
601368 | 0.20 | 0.36 | 9.81 | 9.82 | 0.12 | |
002828 | -0.23 | 3.31 | 26.32 | 26.35 | 0.12 | |
600739 | 0.54 | 0.50 | 18.71 | 18.73 | 0.12 | |
300333 | 1.17 | 1.55 | 12.10 | 12.11 | 0.12 | |
002333 | 0.38 | 0.34 | 15.81 | 15.83 | 0.11 | |
002098 | 1.14 | 0.59 | 14.16 | 14.18 | 0.11 | |
603855 | 0.98 | 5.95 | 14.34 | 14.36 | 0.11 | |
002884 | 0.29 | 5.75 | 55.51 | 55.57 | 0.11 | |
601001 | 2.30 | 2.99 | 7.56 | 7.57 | 0.11 | |
600326 | 1.87 | 4.38 | 11.45 | 11.46 | 0.10 | |
002024 | 0.86 | 0.46 | 11.66 | 11.67 | 0.10 | |
000690 | 0.00 | 0.45 | 7.98 | 7.99 | 0.10 | |
600408 | 1.13 | 2.71 | 4.49 | 4.49 | 0.09 | |
600139 | 1.43 | 2.46 | 9.20 | 9.21 | 0.09 | |
600892 | 0.09 | 0.94 | 11.68 | 11.69 | 0.09 | |
300416 | 1.98 | 1.22 | 25.78 | 25.80 | 0.09 | |
600566 | 0.54 | 0.20 | 35.49 | 35.52 | 0.08 | |
000550 | 0.55 | 0.29 | 19.94 | 19.96 | 0.08 | |
002868 | -0.25 | 3.52 | 27.76 | 27.78 | 0.08 | |
002153 | 1.36 | 0.86 | 23.82 | 23.84 | 0.08 | |
603089 | 0.22 | 3.98 | 31.80 | 31.82 | 0.08 | |
600598 | 北 大 荒 | 0.81 | 0.42 | 11.18 | 11.19 | 0.07 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.15 | 0.89 | 14.92 | 14.93 | 0.07 |
601878 | 0.92 | 12.16 | 23.00 | 23.01 | 0.06 | |
600051 | 0.61 | 0.62 | 9.93 | 9.94 | 0.06 | |
300527 | 0.11 | 1.82 | 17.99 | 18.00 | 0.06 | |
002540 | 0.28 | 0.42 | 7.23 | 7.23 | 0.06 |
上一篇:396只股短线走稳 站上五日均线
下一篇:374只股短线走稳 站上五日均线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告