森霸股份网上发行最终中签率0.0143%
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
森霸股份(300701)9月4日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1376.29万户,有效申购股数为1397.40亿股,网上定价发行的中签率为0.014312%。其中网上发行2000.00万股,发行价格为13.14元/股。根据安排,森霸股份将于9月6日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
09.13 | 金 鸿 顺 | 732922 | - | 12.00 |
09.12 | 大理药业 | 732963 | - | 10.00 |
09.12 | 哈 三 联 | 002900 | - | 21.00 |
09.11 | 台华新材 | 732055 | - | 20.00 |
09.08 | 恒银金融 | 732106 | - | 28.00 |
09.07 | 天宇股份 | 300702 | - | 12.00 |
09.07 | 掌阅科技 | 732533 | - | 12.00 |
09.06 | 原尚股份 | 732813 | 10.17 | 8.00 |
09.06 | 梅轮电梯 | 732321 | - | 30.00 |
09.06 | 华通热力 | 002893 | 8.56 | 12.00 |
09.05 | 英 派 斯 | 002899 | 16.05 | 12.00 |
09.04 | 森霸股份 | 300701 | 13.14 | 20.00 |
09.01 | 畅联股份 | 732648 | 7.37 | 36.00 |
08.31 | 广东骏亚 | 732386 | 6.23 | 20.00 |
08.31 | 岱勒新材 | 300700 | 10.49 | 8.00 |
08.30 | 银都股份 | 732277 | 12.37 | 19.00 |
08.30 | 赛隆药业 | 002898 | 8.31 | 16.00 |
08.29 | 意华股份 | 002897 | 20.68 | 10.50 |
08.29 | 金域医学 | 732882 | 6.93 | 20.00 |
08.28 | 兆丰股份 | 300695 | 62.67 | 16.50 |
08.25 | 天安新材 | 732725 | 9.64 | 14.00 |
08.24 | 众源新材 | 732527 | 13.27 | 12.00 |
08.24 | 建 研 院 | 732183 | 13.56 | 8.00 |
08.24 | 电工合金 | 300697 | 7.63 | 16.00 |
08.23 | 祥和实业 | 732500 | 13.17 | 12.00 |
08.23 | 光威复材 | 300699 | 11.26 | 36.50 |
08.22 | 万马科技 | 300698 | 6.00 | 13.00 |
08.22 | 东珠景观 | 732359 | 18.18 | 21.00 |
08.18 | 中大力德 | 002896 | 11.75 | 20.00 |
08.16 | 川恒股份 | 002895 | 7.03 | 12.00 |
08.15 | 昭衍新药 | 732127 | 12.51 | 7.00 |
08.14 | 皇马科技 | 732181 | 10.36 | 20.00 |
08.11 | 圣达生物 | 732079 | 15.09 | 20.00 |
08.11 | 爱 乐 达 | 300696 | 22.38 | 17.00 |
08.10 | 中宠股份 | 002891 | 15.46 | 10.00 |
08.10 | 正川股份 | 732976 | 14.32 | 10.00 |
08.10 | 盛弘股份 | 300693 | 14.42 | 9.00 |
08.09 | 中环环保 | 300692 | 8.78 | 10.50 |
08.09 | 中国出版 | 780949 | 3.34 | 109.00 |
08.08 | 起步股份 | 732557 | 7.73 | 14.00 |
08.08 | 科 力 尔 | 002892 | 17.56 | 8.00 |
08.08 | 春风动力 | 732129 | 13.63 | 13.00 |
08.07 | 永 安 行 | 732776 | 26.85 | 9.00 |
08.04 | 秦港股份 | 780326 | 2.34 | 167.00 |
纵横通信 | 732602 | 15.18 | 20.00 | |
中曼石油 | 732619 | 22.61 | 12.00 | |
中广天择 | 732721 | 7.05 | 10.00 | |
智 动 力 | 300686 | 9.39 | 12.00 | |
双一科技 | 300690 | 32.12 | 17.00 | |
深圳新星 | 732978 | 29.93 | 20.00 |
上一篇:沪市大宗交易信息(9/4)
下一篇:畅联股份中签号出炉 9月5日缴款