强势股追踪 主力资金连续5日净流入70股
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月31日收盘,沪深两市共70只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续25日主力资金净流入,排名第一;连续19日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入5.23亿元, 紧随其后,6天累计净流入4.75亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,创业黑马占比排名居首,该股近16日涨317.83%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 6 | 5.23 | 10.58 | 20.44 |
600362 | 江西铜业 | 6 | 4.75 | 7.85 | 8.74 |
603320 | 迪贝电气 | 19 | 4.36 | 19.58 | 26.54 |
603578 | 三星新材 | 25 | 3.39 | 14.12 | 7.74 |
600978 | 14 | 3.24 | 15.17 | 10.21 | |
600231 | 5 | 3.00 | 11.39 | 29.45 | |
002176 | 5 | 2.70 | 5.64 | 10.48 | |
300263 | 5 | 2.54 | 10.47 | 9.44 | |
000895 | 6 | 2.51 | 11.03 | 2.65 | |
002699 | 9 | 2.17 | 15.10 | 30.64 | |
000898 | 5 | 1.97 | 6.30 | 13.29 | |
600711 | 5 | 1.95 | 9.38 | 11.08 | |
002048 | 8 | 1.61 | 10.59 | 8.46 | |
603986 | 6 | 1.59 | 7.44 | 35.97 | |
601567 | 7 | 1.42 | 25.18 | 10.28 | |
002410 | 广 联 达 | 5 | 1.28 | 16.06 | 7.34 |
300635 | 5 | 1.28 | 15.86 | 61.04 | |
600499 | 6 | 1.17 | 8.38 | 8.45 | |
002435 | 8 | 1.12 | 17.63 | 12.96 | |
000762 | 5 | 0.99 | 7.89 | 7.52 | |
603269 | 10 | 0.93 | 5.92 | 24.20 | |
002665 | 6 | 0.88 | 8.06 | 6.44 | |
000823 | 5 | 0.78 | 6.21 | 4.78 | |
002850 | 科 达 利 | 5 | 0.77 | 13.57 | 8.61 |
002229 | 6 | 0.76 | 8.48 | 8.22 | |
300474 | 景 嘉 微 | 5 | 0.73 | 9.11 | 13.97 |
601326 | 秦港股份 | 7 | 0.71 | 71.88 | 94.94 |
300409 | 5 | 0.67 | 5.75 | 16.28 | |
600566 | 7 | 0.65 | 12.80 | -0.96 | |
300602 | 飞 荣 达 | 7 | 0.61 | 12.98 | 19.96 |
002770 | 6 | 0.56 | 19.52 | 4.58 | |
300560 | 中 富 通 | 5 | 0.56 | 15.16 | 14.57 |
002661 | 5 | 0.48 | 13.46 | 4.81 | |
300110 | 6 | 0.43 | 10.48 | 1.75 | |
603536 | 7 | 0.42 | 6.04 | 13.48 | |
300096 | 易 联 众 | 5 | 0.42 | 10.88 | 5.94 |
603900 | 5 | 0.42 | 6.96 | 9.77 | |
002343 | 5 | 0.41 | 12.10 | 0.61 | |
300688 | 创业黑马 | 16 | 0.40 | 99.94 | 317.83 |
300665 | 5 | 0.35 | 5.21 | 19.74 | |
002731 | 6 | 0.33 | 13.73 | 9.11 | |
002171 | 5 | 0.33 | 3.00 | 12.78 | |
002891 | 中宠股份 | 9 | 0.32 | 99.89 | 114.38 |
002768 | 8 | 0.29 | 6.48 | 4.74 | |
002266 | 5 | 0.28 | 9.94 | 2.99 | |
002723 | 金 莱 特 | 5 | 0.24 | 15.34 | 10.48 |
002178 | 5 | 0.24 | 9.73 | -0.09 | |
603878 | 5 | 0.22 | 3.91 | 7.75 | |
300406 | 5 | 0.18 | 9.31 | 4.01 | |
000948 | 5 | 0.17 | 8.11 | 5.83 | |
600246 | 5 | 0.16 | 9.74 | 4.34 | |
300202 | 5 | 0.16 | 5.85 | 0.93 | |
600736 | 5 | 0.16 | 9.01 | 1.26 | |
000026 | 5 | 0.16 | 8.40 | 2.57 | |
603819 | 6 | 0.15 | 5.19 | 7.38 | |
300550 | 7 | 0.15 | 6.43 | 10.38 | |
600317 | 营 口 港 | 5 | 0.14 | 6.56 | 3.48 |
300438 | 5 | 0.14 | 3.77 | 6.78 | |
000533 | 6 | 0.13 | 8.32 | 0.39 | |
600137 | 7 | 0.13 | 5.05 | -0.31 | |
002825 | 5 | 0.12 | 4.68 | 5.81 | |
300559 | 5 | 0.11 | 9.57 | 9.18 | |
002660 | 5 | 0.10 | 7.03 | 6.08 | |
002860 | 星 帅 尔 | 5 | 0.10 | 3.19 | 8.93 |
300696 | 爱 乐 达 | 8 | 0.08 | 99.56 | 94.88 |
300445 | 康 斯 特 | 5 | 0.05 | 4.63 | 5.89 |
300693 | 盛弘股份 | 8 | 0.05 | 97.05 | 94.85 |
002713 | 5 | 0.04 | 4.55 | 5.57 | |
300692 | 中环环保 | 9 | 0.03 | 99.71 | 114.32 |
002895 | 川恒股份 | 5 | 0.01 | 99.18 | 46.34 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告