主力资金动向 0.51亿元潜入电气设备业
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电气设备,涨跌幅0.54%,整体换手率1.15%,成交量较前一个交易日变动-9.18%,主力资金净流量0.51亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-1.00%,整体换手率0.21%,成交量较前一个交易日变动15.28%,主力资金净流量-27.18亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电气设备 | 14.32 | -9.18 | 1.15 | 0.54 | 0.51 |
综合 | 7.96 | 22.89 | 1.81 | 0.37 | 0.48 |
休闲服务 | 1.20 | -11.42 | 0.86 | 0.65 | 0.34 |
轻工制造 | 8.73 | -4.84 | 1.57 | 0.53 | -0.17 |
纺织服装 | 4.74 | -9.47 | 0.98 | 0.44 | -0.75 |
农林牧渔 | 8.48 | 10.13 | 1.40 | 0.60 | -1.42 |
国防军工 | 3.87 | 0.58 | 1.26 | -0.07 | -2.26 |
医药生物 | 11.74 | 1.29 | 0.91 | 0.16 | -3.36 |
汽车 | 12.94 | 15.67 | 1.12 | 0.21 | -3.48 |
传媒 | 10.52 | -8.79 | 1.32 | 0.48 | -3.73 |
食品饮料 | 5.68 | 4.70 | 1.04 | 0.09 | -3.80 |
非银金融 | 24.58 | -24.48 | 1.34 | 0.34 | -4.43 |
采掘 | 20.76 | -7.35 | 0.83 | 0.54 | -7.16 |
建筑材料 | 8.08 | -20.89 | 2.05 | -0.60 | -7.46 |
机械设备 | 19.59 | -8.77 | 1.20 | 0.27 | -8.55 |
商业贸易 | 8.19 | -11.91 | 1.23 | -0.04 | -9.12 |
电子 | 21.95 | -5.60 | 1.61 | 0.46 | -9.34 |
计算机 | 17.36 | -2.95 | 2.22 | 0.71 | -9.58 |
钢铁 | 28.86 | -16.75 | 2.32 | 0.45 | -10.09 |
有色金属 | 47.37 | 3.66 | 3.29 | 1.18 | -10.75 |
化工 | 32.08 | -2.97 | 1.22 | 0.48 | -12.13 |
公用事业 | 14.76 | -10.11 | 0.77 | -0.28 | -12.42 |
交通运输 | 16.44 | -25.74 | 0.77 | -0.21 | -12.83 |
通信 | 12.13 | -1.60 | 1.99 | -0.13 | -15.06 |
建筑装饰 | 17.40 | 1.69 | 1.05 | -0.24 | -17.25 |
房地产 | 18.61 | -0.36 | 0.96 | -0.35 | -17.42 |
家用电器 | 6.04 | 16.35 | 1.00 | -1.42 | -21.60 |
银行 | 22.24 | 15.28 | 0.21 | -1.00 | -27.18 |
上一篇:227亿主力资金近三日大量撤出中小创
下一篇:上海电气尾盘净流入资金超亿元
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告