133只A股筹码大换手(8月29日)

股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(8月29日)收盘,沪指报3365.23点,涨2.57点,涨幅为0.07%;深成指报10762.37点,跌47.37点,跌幅为0.43%;创业板指报1831.59点,跌11.24点,跌幅为0.60%。个股方面,今日133只A股换手率超过20%,其中,嘉诚国际、等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)8月29日两市换手率居前个股一览

  

证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)

涨跌幅

  (%)

603535嘉诚国际 35.19 68.82 0.69
002878元隆雅图 44.60 67.55 -4.80
603676卫 信 康 19.64 65.88 -0.36
603042 33.72 65.43 10.02
300689澄天伟业 67.40 62.70 -5.79
603860中公高科 46.46 61.39 -2.39
002882金 龙 羽 18.60 61.13 0.00
300686智 动 力 36.90 60.07 1.96
603880南卫股份 31.90 59.65 -1.60
002888 36.40 57.38 -3.58
002889 37.00 57.03 1.59
601878 22.21 55.83 0.91
603602纵横通信 70.25 53.88 2.36
300680 36.69 53.08 0.52
300670 28.10 52.98 -1.37
603326 23.38 52.86 6.47
002830 24.83 51.84 1.51
300682 25.55 51.27 3.65
300675建 科 院 42.90 50.90 5.51
603388 46.84 50.38 9.80
300671 30.50 49.19 -7.27
603335迪 生 力 15.38 48.31 1.99
300687赛意信息 57.40 46.62 -2.71
603357 28.67 46.52 0.03
603978深圳新星 61.71 46.25 -1.80
300677 44.10 45.75 0.73
601619 12.25 45.43 -2.23
300690双一科技 70.30 45.37 -3.71
603938 27.95 45.35 3.60
002890弘宇股份 42.08 45.28 -2.16
603617 27.52 44.99 1.51
603286 28.92 43.82 -3.44
603063 24.77 41.91 0.81
002881 29.09 41.73 -2.55
603458勘设股份 62.15 41.66 3.72
002883 51.72 40.79 3.44
002877 26.38 40.45 0.30
002885京 泉 华 39.03 39.97 -1.19
601881 14.82 39.70 4.00
603879 19.34 39.60 4.37
603679 30.14 39.53 6.77
002886 37.35 39.27 2.81
300685艾德生物 85.98 38.32 -8.34
603331 23.37 37.53 -1.60
002887 84.93 37.51 2.95
603316 17.96 36.96 -0.22
300681英 搏 尔 53.36 36.44 -3.65
603730 41.21 35.55 0.68
002842 47.78 35.12 8.59
300669 27.98 35.03 1.41
300643 16.19 34.88 -1.10
300668 75.50 34.43 5.74
603612 61.22 34.23 -1.11
603859 31.07 34.20 7.17
603089 37.00 34.17 -3.90
603269 30.07 33.86 0.87
603133 34.64 33.75 3.40
002879 34.50 33.67 2.34
300651 33.09 33.58 0.76
300344 15.90 33.43 4.95
300663 25.05 33.24 -2.72
300618 126.81 32.73 10.00
603559 23.05 32.73 1.68
603933 52.74 31.84 -1.59
300667 37.92 31.73 -1.89
603113 27.14 31.17 -2.41
300683海特生物 66.76 31.15 -3.71
002859 97.29 30.52 5.02
603139 31.44 30.45 -3.05
603138 39.40 30.40 4.56
002861 35.81 30.40 -3.79
002824 24.71 30.35 1.65
603505 25.49 30.26 10.01
603380易 德 龙 23.37 30.22 -0.81
002884 57.85 30.09 -0.02
603955 44.99 29.97 4.70
300659 36.33 29.38 -4.07
603603 45.33 29.21 -1.88
300672国 科 微 35.45 29.15 -3.93
603825华扬联众 34.99 28.98 -2.91
300673 41.65 27.99 -1.21
603616 25.48 27.64 10.02
300665 29.98 27.29 1.28
601212 9.22 26.85 7.58
300633 24.39 26.64 3.30
002868 28.89 26.29 2.99
603787 17.01 25.90 2.35
002846 30.29 25.42 0.33
603826 18.90 25.22 0.64
603036 24.34 25.03 4.69
603050 36.88 24.97 2.30
603767 20.30 24.86 2.06
603196 14.71 24.75 -0.20
603896寿 仙 谷 36.57 24.59 4.85
603305 45.03 24.31 1.17
002865 24.06 24.14 -0.37
603387 54.99 23.91 1.51
002457 16.85 23.90 9.99
002839 15.24 23.78 -2.56
603233大 参 林 41.42 23.62 1.07
603580 35.42 23.59 0.80
603177 18.93 23.37 -5.02
603855 14.90 23.32 1.15
300571 134.60 23.10 -4.07
300666 33.98 23.04 -4.47
603903 45.63 22.91 -0.37
603081 21.45 22.79 2.19
603200 41.50 22.77 -1.87
300679 120.79 22.65 1.59
300647超 频 三 22.60 22.63 0.89
300615 34.88 22.38 -0.63
300662 22.56 22.37 -1.91
002743 16.07 22.34 5.10
603496 34.74 22.14 -2.28
300604 37.80 22.09 -0.26
603628 19.10 22.04 0.58
300541 34.29 21.90 2.02
300629新 劲 刚 46.86 21.71 -0.04
603707 21.81 21.69 -1.53
300440 14.43 21.63 9.98
300608思 特 奇 34.67 21.29 2.70
601858 13.79 21.16 -4.63
603536 21.39 21.00 -0.23
603385 25.61 20.83 2.56
300514友 讯 达 28.92 20.82 0.10
300609 45.75 20.76 1.10
002843 23.98 20.68 2.52
300479神思电子 28.48 20.63 -0.80
300656 42.51 20.58 -0.14
002862 31.11 20.55 2.00
002847 31.74 20.43 0.03
000554 11.22 20.29 4.28
603881数 据 港 47.18 20.17 1.68

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by