沪市大宗交易信息(8/29)
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-29 | 600519 | 495 | 2970 | 6 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 601318 | 56.72 | 2551.83 | 44.99 | 上海娄山关路证券营业部 | 申万 有限公司国际部 | 否 | |
2017-08-29 | 600146 | 32.16 | 384.15 | 11.95 | 济南分公司 | 重庆鱼洞巴县大道证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 603569 | 30.62 | 200.87 | 6.56 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 航发动力 | 600893 | 28.77 | 863.1 | 30 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2017-08-29 | 600036 | 27.17 | 5090.3 | 187.35 | 股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 证券有限公司国际部 | 否 | |
2017-08-29 | 603019 | 26.2 | 999.94 | 38.17 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 600392 | 23.21 | 287.8 | 12.4 | 浙江分公司 | 股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
2017-08-29 | 600634 | 17.72 | 3000.18 | 169.31 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 600463 | 15.99 | 200.99 | 12.57 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 603885 | 13.69 | 1043.05 | 76.19 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 603118 | 11.24 | 961.35 | 85.53 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 601137 | 10.9 | 1218.91 | 111.83 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 600346 | 9.24 | 1163.27 | 125.9 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 600418 | 8.9 | 1042.85 | 117.17 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 603128 | 8 | 944.6 | 118.08 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 601600 | 7.51 | 337.95 | 45 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 600497 | 7.36 | 2380.32 | 323.41 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 600151 | 7.24 | 1064.45 | 147.02 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 601700 | 6.6 | 1000 | 151.52 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 600869 | 6.37 | 881.71 | 138.42 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 601918 | 4.63 | 200.99 | 43.41 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-29 | 600567 | 4.33 | 2412.71 | 557.21 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 601988 | 4.3 | 2570.33 | 597.75 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 否 | |
2017-08-29 | 600575 | 4.26 | 1686.52 | 395.9 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-08-29 | 601288 | 3.89 | 2590.31 | 665.89 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 否 | |
2017-08-29 | 600157 | 3.68 | 33894.31 | 9210.41 | 重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
2017-08-29 | 永泰能源 | 600157 | 3.68 | 33120 | 9000 | 安信证券股份有限公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-08-29 | 永泰能源 | 600157 | 3.68 | 29440 | 8000 | 安信证券股份有限公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-08-29 | 601058 | 3.2 | 1984 | 620 | 证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 华林证券股份有限公司青岛延吉路证券营业部 | 否 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告