今日60只股长线走稳 站上年线
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3370.32点,收于年线之上,涨跌幅1.164%,A股总成交额为2432.43亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有 、、等,乖离率分别为8.09%、5.57%、5.30%;、 、等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600490 | 鹏欣资源 | 9.99 | 3.40 | 8.05 | 8.70 | 8.09 |
300635 | 达安股份 | 10.00 | 5.10 | 30.94 | 32.67 | 5.57 |
603326 | 我乐家居 | 10.02 | 7.06 | 20.86 | 21.96 | 5.30 |
600570 | 5.03 | 2.43 | 47.71 | 49.93 | 4.65 | |
603383 | 5.97 | 5.83 | 42.44 | 44.39 | 4.60 | |
603960 | 9.99 | 7.84 | 31.06 | 32.25 | 3.85 | |
002500 | 4.46 | 2.88 | 11.75 | 12.19 | 3.72 | |
603081 | 5.85 | 7.00 | 20.13 | 20.80 | 3.34 | |
300656 | 3.98 | 6.75 | 40.78 | 42.10 | 3.23 | |
300036 | 3.58 | 1.68 | 17.72 | 18.23 | 2.89 | |
603801 | 3.67 | 2.64 | 42.35 | 43.45 | 2.60 | |
000617 | 2.89 | 1.85 | 17.03 | 17.47 | 2.57 | |
300604 | 7.43 | 9.19 | 36.12 | 37.01 | 2.45 | |
000685 | 2.51 | 1.09 | 10.80 | 11.03 | 2.17 | |
300651 | 10.02 | 17.28 | 32.16 | 32.84 | 2.13 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 6.00 | 5.04 | 42.41 | 43.30 | 2.09 |
600823 | 2.14 | 0.44 | 5.16 | 5.26 | 2.01 | |
300638 | 广 和 通 | 6.14 | 7.13 | 32.97 | 33.54 | 1.73 |
300009 | 2.38 | 0.55 | 16.89 | 17.18 | 1.70 | |
002503 | 搜 于 特 | 2.49 | 0.34 | 6.90 | 7.00 | 1.44 |
603019 | 1.98 | 2.04 | 28.51 | 28.90 | 1.36 | |
601169 | 1.44 | 0.17 | 7.66 | 7.76 | 1.36 | |
002370 | 3.48 | 0.27 | 30.48 | 30.89 | 1.34 | |
002880 | 2.62 | 4.93 | 62.19 | 63.00 | 1.31 | |
300349 | 金卡智能 | 1.46 | 0.46 | 31.47 | 31.86 | 1.24 |
300229 | 拓 尔 思 | 9.98 | 4.85 | 15.91 | 16.09 | 1.14 |
000926 | 1.49 | 0.54 | 12.16 | 12.30 | 1.12 | |
300661 | 3.28 | 6.07 | 60.46 | 61.12 | 1.09 | |
600150 | 1.06 | 0.60 | 25.38 | 25.63 | 0.98 | |
002845 | 同 兴 达 | 2.85 | 3.59 | 63.21 | 63.80 | 0.94 |
603896 | 寿 仙 谷 | 4.74 | 10.77 | 35.06 | 35.38 | 0.91 |
000979 | 1.03 | 0.28 | 1.94 | 1.96 | 0.86 | |
600463 | 1.59 | 0.57 | 15.80 | 15.93 | 0.85 | |
000783 | 4.64 | 1.03 | 10.05 | 10.14 | 0.85 | |
603728 | 1.48 | 3.69 | 22.46 | 22.65 | 0.84 | |
600545 | 2.35 | 0.65 | 10.80 | 10.88 | 0.77 | |
002836 | 新 宏 泽 | 1.04 | 3.49 | 30.88 | 31.12 | 0.77 |
600978 | 2.17 | 0.45 | 10.76 | 10.84 | 0.71 | |
600705 | 中航资本 | 5.39 | 1.12 | 6.22 | 6.26 | 0.70 |
600026 | 1.05 | 0.20 | 6.67 | 6.71 | 0.64 | |
000545 | 0.99 | 0.49 | 6.10 | 6.14 | 0.63 | |
600075 | 1.74 | 0.60 | 9.29 | 9.35 | 0.60 | |
002334 | 英 威 腾 | 1.27 | 0.33 | 7.96 | 8.00 | 0.55 |
000586 | 2.08 | 0.22 | 20.55 | 20.65 | 0.48 | |
300477 | 1.85 | 1.39 | 20.28 | 20.37 | 0.45 | |
000518 | 0.64 | 0.09 | 7.86 | 7.90 | 0.45 | |
002091 | 1.08 | 0.74 | 10.26 | 10.30 | 0.44 | |
601866 | 1.51 | 0.11 | 4.01 | 4.03 | 0.43 | |
002838 | 3.33 | 1.14 | 38.00 | 38.15 | 0.39 | |
300073 | 1.80 | 1.19 | 25.32 | 25.41 | 0.37 | |
000166 | 3.92 | 1.15 | 6.08 | 6.10 | 0.32 | |
300620 | 1.16 | 12.47 | 36.51 | 36.60 | 0.25 | |
603778 | 1.32 | 1.74 | 10.76 | 10.77 | 0.12 | |
600395 | 0.63 | 0.51 | 7.97 | 7.98 | 0.11 | |
000839 | 0.60 | 0.71 | 10.09 | 10.10 | 0.10 | |
000869 | 1.75 | 0.26 | 35.99 | 36.02 | 0.07 | |
000967 | 0.30 | 0.40 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | |
601886 | 江河集团 | 1.12 | 0.95 | 10.84 | 10.85 | 0.06 |
000589 | 黔轮胎A | 1.38 | 0.35 | 5.87 | 5.87 | 0.06 |
603040 | 新 坐 标 | 1.94 | 2.04 | 68.76 | 68.77 | 0.02 |
上一篇:今日1033只个股突破五日均线
下一篇:二季末76股成社保新宠