今日51只A股封板 非银金融行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.86%,A股成交量280.12亿股,成交金额3665.75亿元,比上一个交易日增65.61%。个股方面,2663只个股上涨,其中非ST股涨停51只,373只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.57%、2.70%、1.91%;钢铁、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.29%、-0.18%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 3.57 | 506.96 | 194.66 | 10.03 | |
计算机 | 2.70 | 284.03 | 100.32 | 10.01 | |
电子 | 1.91 | 256.78 | 77.01 | 10.00 | |
传媒 | 1.61 | 141.61 | 105.27 | 中广天择 | 10.02 |
有色金属 | 1.56 | 316.22 | 49.99 | 9.99 | |
通信 | 1.53 | 127.43 | 25.89 | 10.01 | |
机械设备 | 1.30 | 159.04 | 44.68 | 10.00 | |
采掘 | 1.28 | 118.51 | -2.37 | 10.07 | |
电气设备 | 1.26 | 107.26 | 44.65 | 10.02 | |
农林牧渔 | 1.22 | 49.71 | 79.15 | 7.12 | |
家用电器 | 1.21 | 53.64 | 24.97 | 4.08 | |
房地产 | 1.17 | 106.53 | 75.60 | 万科A | 4.31 |
建筑装饰 | 1.09 | 167.61 | 92.56 | 10.02 | |
轻工制造 | 1.06 | 53.14 | 70.46 | 10.02 | |
纺织服装 | 0.98 | 34.10 | 62.27 | 起步股份 | 9.99 |
食品饮料 | 0.98 | 93.25 | 80.96 | 中宠股份 | 10.00 |
交通运输 | 0.97 | 94.57 | 87.55 | 秦港股份 | 10.05 |
商业贸易 | 0.97 | 50.23 | 46.27 | 4.57 | |
化工 | 0.95 | 204.31 | 36.86 | 皇马科技 | 9.99 |
汽车 | 0.90 | 108.61 | 43.32 | 永安行 | 10.00 |
医药生物 | 0.74 | 152.00 | 56.29 | 正川股份 | 10.02 |
综合 | 0.72 | 29.46 | 42.50 | 创业黑马 | 10.01 |
休闲服务 | 0.69 | 10.12 | 76.00 | 2.87 | |
公用事业 | 0.67 | 110.25 | 15.35 | 10.04 | |
国防军工 | 0.64 | 54.32 | 89.69 | 爱乐达 | 10.00 |
建筑材料 | 0.63 | 65.80 | 48.26 | 7.37 | |
银行 | -0.18 | 153.91 | 37.86 | -1.62 | |
钢铁 | -0.29 | 56.34 | 10.84 | -2.10 |
上一篇:125股二季末遭券商抛弃
下一篇:今日1063只个股突破五日均线