沪深两市2017年08月28日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600958 | 16.78 | 10.03 | 48878.33 | 58063.55 | 12.62 | 2017-08-28 |
600030 | 18.2 | 6.18 | 47789.52 | 57685.36 | 8.05 | 2017-08-28 |
002466 | 68.84 | 6.73 | 42415.96 | 54283.09 | 17.91 | 2017-08-28 |
600516 | 33.54 | 5.64 | 38855.74 | 55010.79 | 8.29 | 2017-08-28 |
600909 | 10.78 | 9 | 33758.41 | 40225.18 | 22.13 | 2017-08-28 |
000776 | 18.8 | 7.06 | 32421 | 42969.96 | 12.45 | 2017-08-28 |
300059 | 14.82 | 6.24 | 29773.14 | 36871.60 | 7.26 | 2017-08-28 |
601881 | 14.25 | 10.04 | 28706.3 | 40573.06 | 20.18 | 2017-08-28 |
601375 | 9.81 | 9.98 | 26149.61 | 30015.08 | 16.65 | 2017-08-28 |
000001 | 11.35 | 2.16 | 21265.76 | 16808.34 | 9.32 | 2017-08-28 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600958 | 16.78 | 10.03 | 48878.33 | 58063.55 | 12.62 | 2017-08-28 |
600030 | 18.2 | 6.18 | 47789.52 | 57685.36 | 8.05 | 2017-08-28 |
600516 | 33.54 | 5.64 | 38855.74 | 55010.79 | 8.29 | 2017-08-28 |
002466 | 68.84 | 6.73 | 42415.96 | 54283.09 | 17.91 | 2017-08-28 |
000776 | 18.8 | 7.06 | 32421 | 42969.96 | 12.45 | 2017-08-28 |
601881 | 14.25 | 10.04 | 28706.3 | 40573.06 | 20.18 | 2017-08-28 |
600909 | 10.78 | 9 | 33758.41 | 40225.18 | 22.13 | 2017-08-28 |
300059 | 14.82 | 6.24 | 29773.14 | 36871.60 | 7.26 | 2017-08-28 |
601375 | 9.81 | 9.98 | 26149.61 | 30015.08 | 16.65 | 2017-08-28 |
002839 | 15.64 | 7.79 | 19738.94 | 19947.28 | 20.95 | 2017-08-28 |
上一篇:81亿主力资金近三日撤出预增概念股
下一篇:93亿主力资金近三日大量撤出中小创