今日341公司公布半年报 52家业绩增幅翻倍
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月25日共有341家公司公布2017年半年报,其中241家净利润同比增长,100家下降,265家营业收入同比增长,76家下降,净利润和营业收入增长的公司有 等215家,利润收入均下降的有 等50家,业绩增幅翻倍的公司有52家,其中江西长运增幅最大,达19148.32%。(数据宝)今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600561 | 江西长运 | 0.0400 | 915.00 | 19148.32 | 139664.01 | 8.09 | 0.65 |
000885 | 0.2578 | 12703.81 | 11484.33 | 195073.15 | 32.39 | 5.02 | |
601857 | 0.0690 | 1267400.00 | 2300.38 | 97590900.0 | 32.05 | 1.06 | |
002145 | 0.1475 | 23503.41 | 2121.95 | 163411.90 | 75.07 | 8.45 | |
601699 | 0.3800 | 114252.19 | 2118.85 | 1012581.52 | 99.49 | 5.97 | |
600067 | 0.3400 | 51123.90 | 1392.93 | 374835.71 | 54.34 | 7.26 | |
300340 | 0.5156 | 6077.30 | 1380.50 | 74695.58 | 193.32 | 4.61 | |
000878 | 0.0910 | 12864.78 | 1099.75 | 2953616.86 | 78.61 | 2.23 | |
002596 | 0.0700 | 6671.43 | 1006.79 | 117992.92 | 92.87 | 3.03 | |
600160 | 0.2490 | 52600.23 | 978.48 | 649287.47 | 30.89 | 4.92 | |
600862 | 0.1500 | 21412.34 | 938.83 | 176010.31 | 63.12 | 6.12 | |
300013 | 0.1170 | 3480.95 | 642.11 | 40059.52 | 18.12 | 2.60 | |
300288 | 0.8100 | 27335.20 | 598.50 | 98250.52 | 418.43 | 22.23 | |
600148 | 0.1093 | 1546.71 | 579.16 | 40153.53 | 51.13 | 4.02 | |
300331 | 0.1600 | 3569.53 | 572.04 | 41754.93 | 130.33 | 2.61 | |
300081 | 恒信东方 | 0.1300 | 6131.61 | 492.19 | 19758.38 | -1.89 | 3.71 |
603003 | 0.0650 | 2868.78 | 487.05 | 860229.75 | 33.01 | 0.70 | |
002118 | 0.0900 | 11034.37 | 437.31 | 45351.29 | 30.48 | 2.90 | |
600782 | 0.2050 | 57191.04 | 416.11 | 2261401.25 | 83.69 | 6.48 | |
600235 | 0.0300 | 1046.05 | 396.84 | 79353.58 | 6.35 | 0.83 | |
600303 | 0.5800 | 39461.31 | 384.32 | 190523.15 | 22.01 | 13.16 | |
600633 | 1.0135 | 131949.32 | 332.62 | 85716.62 | -42.16 | 18.66 | |
002753 | 0.4291 | 9529.98 | 330.87 | 85666.00 | 84.79 | 9.53 | |
300323 | 0.2600 | 21602.43 | 306.28 | 119303.35 | 94.64 | 6.08 | |
000662 | 0.2095 | 17613.60 | 304.69 | 39370.36 | 13.36 | 3.46 | |
601918 | 0.0600 | 15363.52 | 302.59 | 336584.47 | 44.27 | 3.31 | |
002684 | 0.0900 | 4721.99 | 266.41 | 154979.98 | 176.07 | 2.12 | |
601636 | 0.2031 | 53571.50 | 252.72 | 349829.57 | 16.09 | 8.45 | |
603165 | 1.4900 | 18072.94 | 248.20 | 91669.95 | 114.75 | 24.79 | |
600190 | 锦 州 港 | 0.0421 | 8439.25 | 236.38 | 208639.63 | 109.06 | 1.42 |
300355 | 0.2500 | 39655.27 | 223.42 | 269215.22 | 154.29 | 13.15 | |
603232 | 0.1800 | 898.06 | 209.03 | 8714.63 | 23.67 | 2.43 | |
002434 | 万 里 扬 | 0.3100 | 42149.68 | 204.20 | 268893.38 | 76.46 | 7.30 |
000938 | 0.7740 | 80649.90 | 203.99 | 1687727.85 | 82.11 | 3.34 | |
002611 | 0.1700 | 13443.11 | 200.53 | 104880.42 | 71.20 | 3.82 | |
002110 | 0.7870 | 108058.72 | 199.88 | 980643.52 | 59.70 | 13.79 | |
002207 | ST 准油 | 0.1800 | 4347.25 | 193.96 | 7365.50 | -26.07 | 11.93 |
000761 | 0.1670 | 52363.57 | 186.86 | 2073648.69 | 64.19 | 4.04 | |
600533 | 0.0645 | 6773.88 | 185.71 | 125419.16 | 52.01 | 1.70 | |
002309 | 0.0600 | 3841.01 | 175.69 | 854334.96 | 76.38 | 0.67 | |
300140 | 0.0607 | 2096.07 | 164.90 | 66862.63 | 75.43 | 1.66 | |
002088 | 0.1800 | 6266.72 | 143.54 | 65760.66 | 28.79 | 3.66 | |
000557 | 0.0170 | 2481.63 | 142.10 | 26964.77 | 84.04 | 0.63 | |
000016 | 0.0128 | 3087.13 | 140.53 | 1140596.60 | 32.49 | 1.06 | |
000505 | 0.0400 | 1722.61 | 136.36 | 39383.68 | 164.26 | 23.37 | |
300579 | 0.4100 | 3275.39 | 132.12 | 17310.10 | 17.28 | 6.58 | |
600691 | 0.0347 | 6101.28 | 117.89 | 1070456.45 | 12.94 | 1.64 | |
002599 | 0.1000 | 3019.77 | 113.38 | 52464.66 | 39.32 | 2.63 | |
600573 | 0.0080 | 200.77 | 112.28 | 29353.09 | -4.89 | 0.18 | |
300127 | 0.3400 | 11041.49 | 110.10 | 23610.12 | 22.44 | 9.66 | |
600227 | 赤 天 化 | 0.0017 | 298.70 | 106.31 | 62883.97 | -60.81 | 0.06 |
002052 | 0.0028 | 207.96 | 103.06 | 38399.79 | 27.15 | 0.23 | |
000498 | 0.2312 | 25893.74 | 95.27 | 423941.94 | 114.77 | 7.22 | |
600114 | 0.3600 | 15057.60 | 93.40 | 84377.39 | 20.00 | 6.42 | |
000815 | 美 利 云 | -0.0100 | -349.87 | 92.71 | 37288.61 | 39.61 | -0.18 |
600206 | 0.0390 | 3298.21 | 90.81 | 183096.38 | 13.06 | 1.17 | |
000666 | 0.7100 | 49974.21 | 87.75 | 460399.21 | 2.43 | 7.26 | |
002263 | 0.0000 | -270.19 | 85.58 | 46484.92 | 15.79 | -0.10 | |
600590 | 0.1000 | 6757.31 | 83.77 | 135754.14 | 12.54 | 1.76 | |
600279 | 0.0910 | 6303.30 | 80.76 | 319510.74 | 377.81 | 1.92 | |
600634 | 0.1000 | 5653.59 | 78.46 | 41258.70 | -36.70 | 1.94 | |
002289 | -0.1933 | -3611.00 | 77.17 | 22015.42 | -67.79 | -6.22 | |
600819 | 0.0180 | 1717.71 | 76.86 | 150635.65 | 8.05 | 0.57 | |
000668 | -0.0300 | -502.77 | 76.43 | 432.41 | 55.35 | -0.84 | |
600896 | 览海投资 | -0.2000 | -17709.15 | 75.22 | 2231.34 | -94.04 | -7.75 |
300627 | 0.3277 | 3418.02 | 70.21 | 27655.24 | 51.12 | 6.97 | |
002475 | 0.3200 | 68189.84 | 70.07 | 828685.91 | 74.37 | 5.88 | |
300667 | 0.1300 | 643.47 | 68.05 | 4877.40 | 38.28 | 3.90 | |
600742 | 0.6900 | 29144.88 | 66.17 | 611942.18 | 7.89 | 6.57 | |
000153 | 0.1395 | 4354.99 | 65.56 | 115982.04 | 30.11 | 3.71 | |
600019 | 0.2800 | 616957.52 | 64.91 | 17014711.2 | 59.43 | 4.06 | |
002127 | 0.0900 | 13984.54 | 64.37 | 25179.39 | 58.34 | 8.72 | |
002189 | 0.0400 | 845.32 | 59.33 | 44832.85 | 12.52 | 1.56 | |
002497 | 0.1318 | 12652.41 | 58.77 | 102797.89 | 43.46 | 5.58 | |
300383 | 0.1400 | 20959.85 | 58.37 | 180398.06 | 115.32 | 3.42 | |
603027 | 0.2355 | 7534.99 | 56.25 | 48044.66 | 35.07 | 8.12 | |
300367 | 0.1229 | 10448.53 | 54.81 | 73911.78 | 26.08 | 3.20 | |
603518 | 0.3000 | 4457.31 | 54.11 | 92854.49 | 149.85 | 3.02 | |
300277 | 海 联 讯 | -0.0191 | -641.13 | 52.53 | 7122.30 | 24.06 | -1.33 |
603037 | 0.6500 | 6748.98 | 50.54 | 23204.72 | 60.42 | 12.12 | |
000988 | 0.2000 | 17613.11 | 50.18 | 203093.41 | 23.56 | 5.44 | |
002882 | 金 龙 羽 | 0.2079 | 7200.13 | 49.70 | 95705.01 | 25.33 | 9.04 |
000967 | 0.1600 | 17475.75 | 48.01 | 203468.41 | 11.87 | 5.14 | |
002716 | 0.2200 | 11775.24 | 47.07 | 442167.51 | 23.69 | 4.60 | |
601216 | 0.1095 | 92431.16 | 46.99 | 355423.04 | 39.26 | 6.54 | |
000400 | 0.1591 | 16046.86 | 46.45 | 325728.00 | 12.38 | 2.25 | |
000633 | -0.0381 | -1465.67 | 46.38 | 2800.12 | 37.28 | -8.39 | |
300320 | 0.2052 | 6020.58 | 46.11 | 51897.58 | 31.76 | 7.06 | |
002520 | 0.0700 | 3898.94 | 46.02 | 51068.72 | 24.20 | 2.29 | |
002042 | 0.4800 | 43878.37 | 45.89 | 541806.36 | 27.25 | 8.28 | |
002862 | 0.2589 | 1726.11 | 45.88 | 19775.77 | 16.93 | 4.26 | |
600125 | 0.1410 | 18375.17 | 45.53 | 513887.28 | 76.54 | 3.60 | |
300239 | 0.0263 | 1214.10 | 45.43 | 16221.07 | 0.64 | 1.67 | |
600436 | 片 仔 癀 | 0.7200 | 43319.89 | 41.83 | 175283.13 | 82.50 | 11.68 |
000021 | 深 科 技 | 0.2090 | 30743.95 | 41.33 | 718688.22 | 4.63 | 5.68 |
603515 | 0.4500 | 25867.79 | 41.29 | 300976.03 | 34.75 | 8.00 | |
000758 | 0.0886 | 17443.20 | 40.87 | 1008772.82 | 27.44 | 3.37 | |
300554 | 0.4436 | 1922.07 | 40.66 | 8899.39 | 36.89 | 6.71 | |
000581 | 1.3100 | 132592.20 | 40.52 | 472812.56 | 40.45 | 9.84 | |
600090 | 同 济 堂 | 0.1700 | 24550.14 | 40.45 | 460131.86 | 22.53 | 4.41 |
002558 | 0.3400 | 69730.84 | 39.55 | 140291.54 | 33.61 | 8.82 | |
600272 | 0.0700 | 1631.54 | 39.12 | 46941.53 | 4.64 | 3.34 | |
300188 | 0.0660 | 3252.79 | 38.95 | 37029.99 | 43.00 | 1.72 | |
300388 | 0.1987 | 6062.69 | 38.80 | 89283.26 | 56.43 | 3.86 | |
603320 | 0.3700 | 3056.80 | 38.60 | 32588.20 | 33.52 | 7.37 | |
000936 | 0.0900 | 8252.19 | 38.59 | 157338.66 | 69.66 | 1.70 | |
603393 | 0.6900 | 11050.73 | 38.51 | 45762.53 | 14.68 | 6.06 | |
600439 | 瑞 贝 卡 | 0.0930 | 10522.71 | 38.03 | 97285.47 | 1.72 | 4.43 |
002332 | 0.0900 | 8116.81 | 37.78 | 127392.60 | 5.69 | 3.61 | |
002209 | -0.0460 | -897.61 | 37.60 | 41893.02 | 3.06 | -1.48 | |
002800 | 0.2700 | 2005.67 | 36.97 | 53728.76 | 125.96 | 4.75 | |
000002 | 0.6600 | 730272.40 | 36.47 | 6981047.76 | -6.66 | 6.22 | |
300121 | 0.2900 | 8088.15 | 34.86 | 73250.57 | 38.63 | 11.79 | |
002396 | 0.0961 | 5182.49 | 34.51 | 238643.08 | 27.24 | 1.78 | |
300006 | 0.0500 | 4343.57 | 34.39 | 53111.61 | 18.74 | 2.64 | |
002410 | 广 联 达 | 0.1270 | 14206.68 | 32.66 | 90953.04 | 15.65 | 4.78 |
300548 | 0.5100 | 4201.48 | 31.29 | 18339.13 | 21.78 | 7.33 | |
000669 | 0.3600 | 17268.53 | 30.93 | 163671.98 | 47.19 | 4.29 | |
603039 | 0.4200 | 2792.62 | 30.74 | 28297.71 | 50.09 | 6.81 | |
600879 | 0.0780 | 20888.44 | 30.71 | 558337.83 | 18.53 | 2.05 | |
603517 | 0.6200 | 23774.96 | 30.65 | 185135.05 | 18.79 | 12.29 | |
600358 | -0.0453 | -2289.00 | 30.37 | 8343.72 | 93.13 | -4.60 | |
300246 | 宝 莱 特 | 0.2621 | 3829.21 | 30.15 | 32216.00 | 20.33 | 7.98 |
603589 | 口 子 窖 | 0.8800 | 52586.00 | 29.87 | 174590.98 | 17.76 | 11.79 |
000063 | 0.5500 | 229286.70 | 29.80 | 5401059.60 | 13.09 | 8.28 | |
000973 | 0.0450 | 4318.34 | 29.68 | 123700.32 | 1.02 | 2.06 | |
300530 | 0.4200 | 2959.78 | 29.45 | 7040.50 | 13.45 | 6.07 | |
603801 | 0.5359 | 6430.47 | 29.39 | 82917.42 | 39.74 | 9.55 | |
600755 | 0.3800 | 78870.06 | 28.97 | 6837904.21 | 67.81 | 6.80 | |
300672 | 国 科 微 | -0.3100 | -2554.77 | 28.75 | 12192.45 | -36.21 | -3.67 |
002307 | 0.0321 | 1787.60 | 28.53 | 256371.27 | 56.75 | 0.97 | |
300619 | 金 银 河 | 0.3100 | 2147.97 | 28.33 | 17300.86 | 28.86 | 6.51 |
002516 | 0.1149 | 17064.74 | 28.26 | 109197.38 | 5.12 | 4.52 | |
000603 | 0.1300 | 9699.56 | 27.87 | 28769.21 | 17.70 | 3.78 | |
002048 | 0.7400 | 39225.18 | 26.14 | 711742.98 | 26.10 | 7.33 | |
601882 | 0.0929 | 4851.68 | 25.53 | 59598.81 | 15.20 | 4.43 | |
600373 | 0.5800 | 79471.55 | 25.26 | 599176.03 | -1.76 | 7.00 | |
603585 | 1.0500 | 11335.03 | 25.11 | 73308.38 | 9.94 | 8.09 | |
300251 | 0.1400 | 40055.50 | 24.61 | 102927.46 | 42.62 | 5.61 | |
002448 | 0.2244 | 13194.79 | 24.52 | 72788.19 | 30.61 | 5.90 | |
603186 | 0.4000 | 5181.46 | 23.97 | 73629.21 | 43.42 | 9.16 | |
000918 | 嘉 凯 城 | -0.4000 | -71653.64 | 23.74 | 42536.69 | -80.14 | -26.35 |
002598 | 0.1008 | 3146.44 | 23.50 | 31400.95 | 46.56 | 4.11 | |
300455 | 康拓红外 | 0.0558 | 2188.96 | 23.14 | 9656.52 | 15.66 | 3.37 |
000920 | 0.1490 | 6275.86 | 22.52 | 53157.44 | 5.80 | 7.70 | |
603998 | 0.1100 | 4631.96 | 22.46 | 31760.41 | 45.84 | 4.87 | |
300677 | 0.8400 | 6100.38 | 22.34 | 86045.05 | 58.66 | 10.97 | |
000906 | 浙商中拓 | 0.1700 | 8581.23 | 22.27 | 2158108.40 | 58.13 | 4.97 |
600729 | 1.1500 | 46681.19 | 22.11 | 1690537.44 | -6.77 | 9.56 | |
300198 | 0.0262 | 2707.12 | 21.56 | 52871.94 | 10.94 | 1.69 | |
300470 | 0.4096 | 4370.14 | 20.94 | 21661.58 | 31.26 | 4.80 | |
300023 | 0.1379 | 4357.67 | 20.88 | 30086.83 | 26.29 | 4.09 | |
600513 | 0.1200 | 3545.62 | 20.71 | 29568.07 | -4.87 | 4.20 | |
600978 | 0.3200 | 46965.62 | 20.69 | 332104.15 | 48.04 | 6.17 | |
603011 | 0.0600 | 2767.50 | 20.41 | 35868.31 | 9.79 | 1.64 | |
300600 | 0.5829 | 5828.99 | 20.13 | 23472.03 | 29.73 | 7.27 | |
002690 | 0.2096 | 14171.03 | 20.08 | 44889.88 | 20.56 | 6.73 | |
002541 | 0.3183 | 11111.83 | 20.05 | 183682.52 | 18.55 | 2.86 | |
600706 | 0.2800 | 5069.55 | 19.16 | 49962.32 | 4.91 | 5.56 | |
002881 | 0.2100 | 1677.75 | 18.61 | 24813.16 | 17.61 | 7.09 | |
000565 | 0.0900 | 4004.36 | 18.24 | 234439.45 | 113.31 | 4.02 | |
300650 | 0.2500 | 1333.14 | 18.07 | 12192.23 | 21.66 | 4.50 | |
002635 | 0.2800 | 16701.18 | 17.93 | 86134.14 | 6.27 | 6.25 | |
600223 | 0.0400 | 3866.31 | 17.90 | 227348.73 | 13.07 | 1.72 | |
601628 | 0.4300 | 1224200.00 | 17.77 | 40142400.0 | 17.84 | 4.01 | |
002637 | 0.1100 | 4455.02 | 17.72 | 322713.65 | 101.53 | 2.12 | |
300638 | 广 和 通 | 0.2020 | 1413.17 | 17.24 | 17949.51 | 37.77 | 9.45 |
600419 | 0.5800 | 5985.32 | 17.24 | 60205.44 | 38.81 | 7.80 | |
601009 | 0.6000 | 510452.70 | 17.03 | 1242508.30 | -17.04 | 9.51 | |
002216 | 0.0900 | 7284.41 | 16.68 | 284042.31 | 12.28 | 3.73 | |
300351 | 0.1764 | 6783.84 | 16.64 | 52850.26 | 63.55 | 2.51 | |
603578 | 0.3700 | 2948.67 | 16.62 | 16245.70 | 7.68 | 7.71 | |
300114 | 0.1200 | 7090.04 | 15.67 | 58619.44 | 15.88 | 5.17 | |
600317 | 营 口 港 | 0.0393 | 25468.19 | 15.34 | 189214.45 | 10.43 | 2.41 |
603081 | 0.3000 | 10836.17 | 15.30 | 75009.67 | 0.29 | 10.27 | |
600683 | 0.0600 | 4543.64 | 14.76 | 210176.14 | 53.71 | 2.09 | |
002140 | 0.1506 | 6717.71 | 14.30 | 84677.59 | 13.81 | 3.24 | |
600999 | 0.3529 | 255225.91 | 13.85 | 585924.22 | 12.73 | 3.88 | |
600666 | 奥 瑞 德 | 0.0600 | 7535.13 | 13.32 | 45481.97 | 44.70 | 2.88 |
000570 | 0.0700 | 3967.92 | 13.31 | 130810.62 | 12.41 | 1.71 | |
600828 | 0.2196 | 38033.92 | 12.95 | 574532.45 | 53.88 | 9.49 | |
002229 | -0.0331 | -1661.78 | 12.38 | 29035.05 | -25.48 | -1.01 | |
600790 | 轻 纺 城 | 0.2300 | 23660.98 | 12.33 | 42554.12 | 6.15 | 4.90 |
002281 | 0.2730 | 17167.88 | 12.17 | 239131.17 | 20.57 | 5.79 | |
300679 | 2.0600 | 18537.09 | 12.17 | 67523.82 | 17.06 | 16.86 | |
002603 | 0.2800 | 33928.57 | 12.17 | 224486.51 | 9.06 | 5.16 | |
002886 | 0.2300 | 1771.54 | 11.86 | 28789.92 | 9.51 | 3.69 | |
603323 | 0.3000 | 43776.30 | 11.80 | 136401.20 | 19.10 | 5.48 | |
603896 | 寿 仙 谷 | 0.3700 | 4095.76 | 11.24 | 16702.83 | 12.22 | 8.05 |
002011 | 0.0700 | 6582.45 | 11.21 | 385772.07 | 48.85 | 1.47 | |
300119 | 0.1389 | 5618.64 | 10.93 | 47365.29 | 5.23 | 2.92 | |
603579 | 1.6600 | 11125.54 | 10.76 | 82174.64 | 38.91 | 10.17 | |
601228 | 广 州 港 | 0.0607 | 35446.41 | 10.54 | 399580.72 | 29.66 | 3.25 |
000541 | 0.1796 | 22849.47 | 10.42 | 202392.56 | 15.28 | 4.99 | |
300124 | 0.2700 | 42873.12 | 10.31 | 193700.98 | 32.24 | 8.76 | |
300287 | 飞 利 信 | 0.1100 | 15432.78 | 9.77 | 86861.00 | 5.14 | 2.78 |
600489 | 0.0600 | 21238.88 | 9.44 | 1595134.12 | 19.60 | 1.59 | |
603859 | 0.0603 | 684.57 | 9.35 | 9258.04 | 12.17 | 1.05 | |
002129 | 0.1036 | 27404.90 | 9.26 | 421655.94 | 16.01 | 2.57 | |
601188 | 0.1400 | 18122.57 | 9.10 | 23719.91 | -0.35 | 4.71 | |
600138 | 中 青 旅 | 0.4792 | 34686.02 | 9.02 | 476114.17 | -4.31 | 6.60 |
002368 | 0.0500 | 1958.86 | 8.94 | 237261.01 | 7.75 | 0.81 | |
600118 | 0.1500 | 17636.44 | 8.67 | 267867.88 | 21.85 | 3.55 | |
300531 | 优 博 讯 | 0.1000 | 2765.47 | 8.65 | 17652.27 | 26.06 | 4.82 |
300424 | 0.1600 | 2174.19 | 8.50 | 19462.27 | 14.90 | 2.45 | |
300370 | -0.0105 | -1011.06 | 8.48 | 29369.01 | 133.51 | -0.80 | |
601789 | 0.1017 | 9926.97 | 8.23 | 658539.32 | 5.43 | 3.98 | |
002095 | 0.0500 | 1372.91 | 8.16 | 17807.73 | 40.31 | 1.62 | |
601880 | 大 连 港 | 0.0185 | 23853.97 | 7.89 | 431800.34 | -33.37 | 1.33 |
603789 | 0.1946 | 3921.55 | 7.54 | 39590.84 | 35.19 | 3.60 | |
603269 | 0.1900 | 1356.70 | 7.30 | 24603.09 | 9.68 | 2.97 | |
300115 | 0.3900 | 35295.66 | 7.18 | 369718.87 | 36.97 | 8.62 | |
600054 | 0.2502 | 18700.60 | 6.75 | 72586.23 | -0.85 | 4.58 | |
601886 | 0.2100 | 24150.73 | 6.69 | 659012.14 | 4.27 | 3.60 | |
002183 | 0.1600 | 33030.56 | 6.59 | 3044303.13 | 14.76 | 5.79 | |
600233 | 0.2456 | 69277.59 | 6.18 | 821109.34 | 10.56 | 8.10 | |
600398 | 0.4200 | 187518.73 | 5.77 | 925268.18 | 5.59 | 18.30 | |
002634 | 0.0500 | 2264.70 | 5.64 | 20643.72 | -0.41 | 3.35 | |
600741 | 1.0250 | 323281.80 | 5.52 | 6839400.09 | 11.50 | 8.22 | |
002104 | 0.1300 | 9218.01 | 5.40 | 65880.39 | 7.04 | 5.48 | |
002294 | 信 立 泰 | 0.7000 | 73041.28 | 5.19 | 203467.76 | 7.55 | 13.33 |
603690 | 0.1200 | 2500.45 | 4.76 | 15811.39 | 45.86 | 6.63 | |
002444 | 0.2300 | 25115.88 | 4.50 | 165705.83 | 5.73 | 4.38 | |
000022 | 0.4290 | 27640.78 | 3.70 | 92960.85 | 2.74 | 5.76 | |
601328 | 0.4900 | 3897500.00 | 3.49 | 10368800.0 | 0.34 | 6.40 | |
600687 | 0.1710 | 25436.58 | 2.77 | 397247.94 | -21.72 | 4.44 | |
000718 | 0.0586 | 17782.45 | 2.63 | 169803.37 | -8.38 | 2.43 | |
002172 | 0.1300 | 9661.98 | 2.46 | 260979.18 | 18.29 | 9.09 | |
002063 | 0.1235 | 7430.94 | 2.40 | 52418.98 | -4.13 | 4.06 | |
601999 | 0.1100 | 5785.99 | 2.33 | 91088.19 | 3.20 | 3.01 | |
300660 | 1.6000 | 12769.22 | 2.13 | 97155.15 | 20.18 | 14.17 | |
000719 | 0.3200 | 32333.27 | 2.07 | 380717.61 | 13.68 | 4.81 | |
601985 | 0.1640 | 254529.07 | 1.92 | 1623518.47 | 14.89 | 6.11 | |
601998 | 0.4900 | 2401100.00 | 1.74 | 7658000.00 | -2.08 | 6.82 | |
300525 | 0.0714 | 486.50 | 1.46 | 7511.98 | 47.35 | 1.15 | |
002214 | 0.0400 | 1726.62 | 1.46 | 15071.14 | -21.36 | 1.76 | |
300635 | 0.3327 | 2468.69 | 1.42 | 19337.18 | 8.96 | 5.37 | |
002454 | 0.2700 | 11454.76 | 1.37 | 176371.99 | 17.27 | 4.03 | |
603159 | 0.2100 | 2085.00 | 0.99 | 28943.31 | 31.53 | 5.33 | |
002085 | 0.2200 | 48107.89 | 0.26 | 495525.11 | 8.70 | 8.72 | |
601608 | 0.0049 | 2125.55 | 0.03 | 226961.10 | 12.88 | 0.30 | |
300597 | 0.0584 | 1344.03 | -1.75 | 15114.59 | -7.57 | 2.24 | |
300077 | 0.0800 | 4423.86 | -2.70 | 35742.84 | 21.80 | 1.48 | |
600804 | 鹏 博 士 | 0.2800 | 39051.41 | -3.37 | 424962.00 | -3.08 | 5.95 |
300680 | 0.2800 | 1425.96 | -4.24 | 9111.34 | -8.63 | 6.85 | |
002824 | 0.2900 | 3618.82 | -5.17 | 39414.82 | 6.74 | 5.44 | |
600562 | 0.1600 | 7891.02 | -5.23 | 44038.38 | 0.03 | 4.57 | |
000982 | ST 中绒 | -0.1719 | -31022.61 | -5.93 | 71883.67 | -23.93 | -18.08 |
603787 | 0.2200 | 3673.79 | -7.13 | 118865.17 | 31.43 | 5.72 | |
300452 | 0.2700 | 2514.42 | -7.88 | 15298.91 | 7.39 | 6.05 | |
000650 | 0.1305 | 16155.19 | -8.92 | 178778.18 | 2.51 | 5.70 | |
300403 | 0.4797 | 9641.17 | -9.08 | 37305.79 | -0.91 | 6.95 | |
300026 | 0.0900 | 28240.37 | -9.32 | 144347.03 | -17.36 | 4.66 | |
002432 | -0.1100 | -4787.27 | -9.65 | 32679.57 | 80.62 | -3.19 | |
600101 | 0.1330 | 4309.29 | -9.74 | 69271.67 | 6.78 | 2.15 | |
603069 | 0.1100 | 3429.69 | -12.18 | 58241.66 | -0.11 | 3.27 | |
300446 | 乐凯新材 | 0.3712 | 4558.29 | -12.83 | 11915.13 | -9.07 | 8.87 |
300686 | 智 动 力 | 0.2217 | 2081.60 | -13.05 | 29474.69 | -8.20 | 6.04 |
603058 | 0.0961 | 4049.82 | -14.32 | 14425.01 | -15.37 | 5.13 | |
600969 | 0.1874 | 4953.67 | -14.82 | 116950.52 | -0.69 | 1.52 | |
300553 | 0.2700 | 1300.22 | -15.63 | 5326.65 | 1.67 | 4.11 | |
300387 | 0.3500 | 4388.36 | -15.70 | 25207.31 | -5.38 | 5.94 | |
300268 | -0.0446 | -598.28 | -15.79 | 24.40 | 68.56 | -2.88 | |
002367 | 0.2559 | 20415.47 | -16.29 | 156643.28 | -4.07 | 5.68 | |
002325 | 0.0800 | 10362.41 | -17.22 | 195098.32 | 15.36 | 2.87 | |
002343 | 0.2400 | 7618.47 | -17.54 | 33317.33 | -22.33 | 4.75 | |
300411 | 0.1000 | 1645.67 | -17.66 | 15745.63 | -4.65 | 2.79 | |
002688 | 0.1200 | 7680.92 | -18.49 | 64065.16 | -8.04 | 5.06 | |
603041 | 美 思 德 | 0.3412 | 2985.21 | -19.51 | 15748.80 | 11.22 | 5.49 |
002792 | 0.4200 | 9390.51 | -19.84 | 73948.95 | 11.18 | 4.91 | |
002835 | 0.0900 | 1973.34 | -21.32 | 23809.00 | -0.97 | 3.02 | |
600053 | 0.3011 | 13055.68 | -21.33 | 33056.99 | -49.76 | 7.17 | |
603021 | 山东华鹏 | 0.0700 | 2353.41 | -21.66 | 33753.68 | -3.08 | 1.74 |
300213 | 0.0574 | 3296.59 | -22.58 | 33840.44 | -35.61 | 2.03 | |
300516 | 久 之 洋 | 0.3200 | 3886.49 | -24.21 | 16158.07 | -18.83 | 3.32 |
000890 | 0.0775 | 2941.80 | -25.33 | 119739.79 | 26.80 | 3.53 | |
601333 | 0.0700 | 50871.57 | -25.39 | 841198.25 | 4.13 | 1.80 | |
300651 | 0.1629 | 928.69 | -26.59 | 9998.80 | -17.10 | 2.41 | |
600630 | 0.0900 | 3691.83 | -26.70 | 188961.93 | -2.31 | 2.15 | |
300561 | 0.4500 | 3767.60 | -28.37 | 9614.23 | -17.07 | 6.02 | |
601163 | 0.3400 | 27191.85 | -29.88 | 408239.37 | 22.79 | 3.41 | |
002630 | 0.1135 | 8374.48 | -29.99 | 207153.54 | 22.97 | 3.01 | |
002761 | 多 喜 爱 | 0.0600 | 685.48 | -30.72 | 29629.65 | 2.39 | 1.05 |
002750 | 0.0584 | 2340.20 | -30.78 | 13266.64 | 40.89 | 3.43 | |
600981 | 0.1100 | 24251.39 | -31.19 | 1432483.11 | 6.77 | 2.95 | |
600405 | 动 力 源 | -0.0660 | -2980.26 | -31.36 | 47016.76 | -6.40 | -3.53 |
300090 | 0.0419 | 5528.06 | -31.99 | 80056.45 | 22.88 | 1.06 | |
600863 | 0.0400 | 25350.30 | -32.03 | 487869.16 | 14.35 | 2.43 | |
300442 | 普 丽 盛 | 0.0200 | 246.46 | -33.44 | 30143.60 | 25.30 | 0.25 |
603803 | 0.2100 | 8005.51 | -33.46 | 104015.08 | 0.76 | 4.34 | |
300499 | 0.1100 | 1291.28 | -33.83 | 30150.56 | 26.54 | 2.15 | |
600936 | 0.0700 | 12399.68 | -35.00 | 109738.98 | -7.64 | 3.52 | |
002725 | 0.1100 | 1822.17 | -36.11 | 36221.42 | 24.29 | 2.00 | |
002584 | 0.0600 | 3524.46 | -36.19 | 158689.29 | 45.11 | 2.09 | |
002364 | 0.1100 | 6013.38 | -38.76 | 35657.63 | -7.72 | 2.55 | |
