今日38亿元主力资金潜入非银金融业
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有15个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅2.41%,整体换手率1.24%,成交量较前一个交易日变动92.18%,主力资金净流量37.78亿元;今日资金净流出最大的行业为公用事业,涨跌幅0.47%,整体换手率0.81%,成交量较前一个交易日变动-2.79%,主力资金净流量-7.19亿元。(数据宝) 今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 22.62 | 92.18 | 1.24 | 2.41 | 37.78 |
银行 | 30.72 | 102.68 | 0.29 | 3.07 | 33.98 |
有色金属 | 38.30 | 31.56 | 2.71 | 2.33 | 26.04 |
采掘 | 20.66 | 69.68 | 0.83 | 2.76 | 18.81 |
建筑装饰 | 17.54 | 26.00 | 1.06 | 1.69 | 15.16 |
钢铁 | 19.07 | 65.16 | 1.53 | 1.88 | 7.72 |
传媒 | 10.67 | -0.18 | 1.33 | 1.18 | 3.72 |
计算机 | 16.47 | 0.82 | 2.12 | 1.69 | 2.66 |
轻工制造 | 6.65 | 9.46 | 1.20 | 0.98 | 1.95 |
家用电器 | 5.11 | 12.37 | 0.86 | 0.83 | 1.78 |
化工 | 25.17 | 3.56 | 0.96 | 0.97 | 1.02 |
建筑材料 | 7.45 | 2.93 | 1.89 | 0.98 | 0.92 |
房地产 | 13.87 | 2.58 | 0.71 | 0.95 | 0.60 |
综合 | 5.93 | -0.46 | 1.34 | 0.81 | 0.18 |
纺织服装 | 4.19 | -1.55 | 0.85 | 1.07 | 0.02 |
休闲服务 | 0.93 | -8.77 | 0.67 | 0.54 | -0.19 |
医药生物 | 10.74 | -3.37 | 0.84 | 0.70 | -0.45 |
汽车 | 11.55 | 13.96 | 1.00 | 0.86 | -0.62 |
交通运输 | 11.97 | -14.36 | 0.56 | 0.86 | -0.91 |
机械设备 | 18.27 | -0.40 | 1.13 | 0.88 | -1.05 |
农林牧渔 | 5.66 | -19.02 | 0.94 | 0.57 | -1.09 |
国防军工 | 3.99 | -11.02 | 1.30 | 0.64 | -1.80 |
电气设备 | 12.90 | -7.81 | 1.08 | 0.91 | -1.94 |
食品饮料 | 4.81 | -3.67 | 0.88 | 0.68 | -5.49 |
商业贸易 | 6.24 | 5.59 | 0.93 | 0.28 | -5.59 |
通信 | 12.72 | -11.74 | 2.12 | 1.07 | -5.99 |
电子 | 18.35 | 7.29 | 1.36 | 0.53 | -7.02 |
公用事业 | 15.50 | -2.79 | 0.81 | 0.47 | -7.19 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告