机构五日抢筹5股 主力资金大量流入
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月22日沪指收盘报3290.23点,涨3.32点,涨幅为0.10%,近五日涨跌幅为1.20%。近五日A股成交量1958.93亿股,成交金额24350.55亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有61只,净买入净额为18.64亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-731.15亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,43只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,35只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是、、双一科技,机构资金流入净额分别是2.01亿元、0.45亿元、0.27亿元。,机构净卖出居前个股分别有 、 、 等, 机构资金流出净额分别是2.80亿元、2.39亿元、2.25亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603612 | 索通发展 | 25.36 | 20050.77 | 0.00 | 20050.77 | 3.33 | -20247.31 |
002748 | 世龙实业 | 8.77 | 4534.94 | 0.00 | 4534.94 | 4.02 | -4066.82 |
300690 | 双一科技 | 10.36 | 2651.93 | 0.00 | 2651.93 | 2.16 | 12044.74 |
002851 | 4.59 | 389.07 | 0.00 | 389.07 | 0.97 | 3303.96 | |
300175 | -9.01 | 319.42 | 17.81 | 301.60 | 0.24 | -10420.54 | |
002888 | 13.82 | 248.31 | 0.00 | 248.31 | 0.20 | 492.00 | |
002890 | 弘宇股份 | 0.06 | 247.61 | 0.00 | 247.61 | 0.32 | 411.28 |
300688 | 创业黑马 | 61.07 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 5.29 | 377.07 |
与此,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有四维图新、 、浙大网新。具体来看,四维图新是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.37亿元,高居榜首。,长春高新营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 28.98 | 73310.53 | 49577.41 | 23733.12 | 1.70 | 44831.40 |
000661 | 长春高新 | 8.34 | 43466.65 | 20407.72 | 23058.93 | 9.34 | 9857.69 |
600797 | 浙大网新 | 20.39 | 32986.46 | 15013.95 | 17972.51 | 2.18 | -19786.35 |
601611 | 20.09 | 25994.60 | 11587.02 | 14407.58 | 2.50 | -11444.20 | |
000751 | 6.15 | 24422.79 | 10774.92 | 13647.88 | 2.07 | -12423.53 | |
002128 | 露天煤业 | 24.41 | 38992.69 | 26084.33 | 12908.36 | 1.86 | -30951.75 |
600072 | 中船科技 | 12.81 | 12873.51 | 3246.77 | 9626.74 | 2.74 | -9199.96 |
002386 | 21.61 | 31176.08 | 21644.51 | 9531.57 | 1.86 | 33378.45 | |
002600 | 7.10 | 47356.19 | 38165.08 | 9191.11 | 0.68 | -40314.13 | |
300675 | 30.90 | 31576.21 | 23892.98 | 7683.23 | 3.18 | -4908.33 | |
300369 | 5.70 | 8284.24 | 923.79 | 7360.45 | 6.92 | -2893.53 | |
002743 | 4.95 | 18852.04 | 11546.73 | 7305.31 | 2.13 | -4417.78 | |
300685 | 艾德生物 | 61.07 | 7394.24 | 167.29 | 7226.95 | 104.04 | 6917.86 |
601016 | 7.92 | 10166.26 | 3251.77 | 6914.49 | 3.11 | -22678.35 | |
603602 | 纵横通信 | 61.01 | 9685.11 | 3062.04 | 6623.07 | 22.95 | 15531.58 |
300678 | 58.25 | 21691.27 | 15818.19 | 5873.08 | 3.31 | 12405.23 | |
002125 | 6.31 | 7481.70 | 2107.38 | 5374.32 | 3.12 | -4900.81 | |
002175 | 19.60 | 9050.09 | 3682.06 | 5368.02 | 1.62 | -2481.03 | |
002542 | 4.55 | 8902.75 | 3565.79 | 5336.97 | 1.66 | -22379.81 | |
300077 | 8.84 | 6881.70 | 1557.99 | 5323.71 | 1.84 | -13768.67 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的61只个股中,主力资金同期净流入的个股有35只,净流入金额最大的个股为四维图新、天原集团、澄天伟业,主力资金分别为4.48亿元、3.34亿元、2.10亿元。主力资金净流入力度较大的个股有创业黑马、联合光电、科力尔,力度分别高达100.00%、100.00%、99.73%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 28.98 | 1253.62 | 0.09 | 44831.40 | 3.22 |
002386 | 天原集团 | 21.61 | 9531.57 | 1.86 | 33378.45 | 6.53 |
300689 | 澄天伟业 | 61.04 | 4340.03 | 5.77 | 20993.16 | 27.89 |
603602 | 纵横通信 | 61.01 | 6623.07 | 22.95 | 15531.58 | 53.81 |
300229 | 22.89 | 2646.28 | 2.46 | 13404.17 | 12.45 | |
300678 | 中科信息 | 58.25 | 5873.08 | 3.31 | 12405.23 | 6.99 |
300690 | 双一科技 | 10.36 | 7589.42 | 6.17 | 12044.74 | 9.79 |
000661 | 长春高新 | 8.34 | 11297.01 | 4.58 | 9857.69 | 3.99 |
300685 | 艾德生物 | 61.07 | 7226.95 | 104.04 | 6917.86 | 99.59 |
600876 | 36.60 | 1967.41 | 0.95 | 5515.63 | 2.66 | |
002868 | 12.86 | 1957.27 | 5.91 | 5059.20 | 15.28 | |
002488 | 12.02 | 2933.14 | 6.26 | 4521.91 | 9.65 | |
002851 | 麦格米特 | 4.59 | 1249.60 | 3.12 | 3303.96 | 8.26 |
603668 | 10.96 | 2399.32 | 6.16 | 3272.76 | 8.41 | |
603985 | 10.49 | 1039.48 | 2.69 | 2374.90 | 6.15 | |
000536 | 5.93 | 2664.17 | 3.95 | 2309.01 | 3.42 | |
300353 | 18.33 | 4262.92 | 4.04 | 2244.02 | 2.13 | |
002738 | 10.39 | 4049.44 | 11.67 | 2005.05 | 5.78 | |
603880 | 南卫股份 | 7.46 | 1527.50 | 0.99 | 1506.32 | 0.97 |
600496 | 8.88 | 4893.86 | 2.20 | 1221.03 | 0.55 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告