今日153公司公布半年报 27家业绩增幅翻倍

股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月23日共有153家公司公布2017年半年报,其中107家净利润同比增长,46家下降,127家营业收入同比增长,26家下降,净利润和营业收入增长的公司有等96家,利润收入均下降的有 等15家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中索通发展增幅最大,达2532.83%。(数据宝)今日公布半年报公司一览

  

代码简称每股收益(元)净利润

  (万元)

净利润

  同比(%)

营业收入

  (万元)

营业收入

  同比(%)

净资产

  收益率(%)

603612索通发展 1.2000 21614.67 2532.83 141912.20 91.34 14.38
002388 0.1300 5177.00 2443.11 41772.70 18.15 8.57
002215 0.2600 23472.25 1875.20 166083.62 17.79 13.51
600070 0.1900 9720.47 1620.17 86557.09 108.95 4.31
600200 0.0920 6613.81 1563.82 181580.20 38.07 2.23
002037 0.1200 3767.67 757.61 197711.38 55.84 1.85
601101 0.4000 48036.21 436.32 318940.77 67.28 6.95
300346 0.1164 1871.71 416.01 7803.41 61.36 1.56
002232 0.0147 602.43 397.52 57543.81 54.54 0.57
300410 0.4400 8171.25 309.64 54374.32 134.24 5.15
002337 0.0800 4660.38 295.06 17968.45 37.23 3.86
002451 0.0500 2137.70 292.53 20547.56 -17.50 3.33
002073 0.0700 6166.97 238.83 124784.99 35.80 1.35
300261 0.0776 4167.01 234.79 54098.19 88.39 4.04
002748 0.4944 11866.78 227.33 65978.92 38.24 10.74
002537海联金汇 0.1400 17788.52 216.64 168922.31 66.37 2.67
600777 0.0101 4073.69 210.73 11625.51 17.36 0.74
600444 0.0700 1025.32 181.54 21280.60 -6.67 3.28
002528英 飞 拓 0.0252 2639.79 171.81 114277.71 49.30 0.92
002115 0.0414 1700.28 170.74 45142.23 19.56 1.82
002243 0.0701 2558.73 156.99 56642.98 11.75 1.73
600531 0.0785 8560.06 138.54 778575.57 29.26 2.79
002175 0.0677 5099.81 131.01 31297.07 25.21 3.43
002305 0.0063 1099.96 130.03 75675.46 -44.84 0.24
600667 0.0800 16690.78 112.29 530544.21 29.51 2.79
300161 0.0178 307.97 108.55 40224.32 43.69 0.28
300376易 事 特 0.1400 31745.33 106.32 345172.70 50.68 8.33
300393 0.8400 15386.17 89.63 157145.48 158.80 14.78
002464 0.3500 8244.05 77.42 16077.86 -6.83 6.81
002624 0.5100 67135.29 75.64 358804.56 69.68 8.90
000950ST 建峰 -0.1400 -8095.05 74.07 140230.51 7.05 -8.12
300142 -0.0300 -4301.62 73.43 25669.72 -12.39 -1.35
002502 0.1800 15252.12 71.84 38684.52 8.85 4.72
300626 0.2600 2597.73 67.18 38627.99 21.88 7.14
002283 0.1200 13424.83 66.49 133925.39 64.19 3.70
000911 -0.2200 -7258.36 63.82 119315.46 29.65 -4.65
002479 0.2493 19852.15 61.47 170674.77 30.58 6.81
002376新 北 洋 0.2100 13422.29 60.37 79031.59 16.85 5.46
300156 0.4000 40480.53 59.04 206413.60 83.38 14.86
002370 0.3800 10160.73 58.79 49464.68 15.80 4.55
002883 0.5000 2096.86 58.18 10386.63 32.88 10.80
600122 0.1908 22018.19 58.07 856031.51 -3.20 2.82
002181 -0.0432 -5015.23 53.28 43120.31 -13.57 -1.33
300347 0.2392 11962.95 53.07 74319.45 31.36 6.33
002861 0.4389 4487.93 51.85 34483.66 62.98 6.10
002366 0.9800 42581.92 50.40 105203.14 86.12 21.36
601368 0.2202 16199.14 45.68 58909.41 4.86 5.66
600684 0.3200 22979.56 44.98 249618.62 23.68 8.53
002876三 利 谱 0.4800 3061.79 43.72 36371.16 5.51 5.86
002089 0.0408 5602.07 42.67 62224.56 -52.57 2.91
603816 0.9400 38798.71 42.61 311105.16 54.63 10.83
603131 0.2100 4228.16 40.32 34182.36 41.28 6.64
600864 0.1200 25538.10 39.91 128909.60 -1.05 1.85
300421 0.2792 3644.44 38.21 30010.82 25.39 3.13
002828 0.1500 1810.81 37.60 20475.78 29.18 1.56
002871 0.5400 2890.39 36.42 13281.71 5.69 8.56
300009 0.1626 11573.85 35.98 44720.89 25.94 8.31
002348 0.0321 3044.19 33.21 27753.24 36.01 2.43
002773康弘药业 0.3474 23306.77 30.84 136925.22 17.59 7.80
603018 0.5800 12064.61 30.59 101300.07 34.68 6.18
300339 0.0900 6529.17 30.58 69608.04 24.35 1.84
000757 0.0500 2164.90 30.18 31846.68 15.91 3.71
600270 0.7004 63424.27 29.95 261495.32 19.19 8.27
002545 0.0561 7383.05 27.05 84405.75 22.08 1.07
300016 0.2207 7196.04 26.93 28239.55 4.01 7.71
603985 0.7579 4800.02 26.74 36133.96 18.17 8.91
300566 0.3000 2415.72 25.48 29143.57 15.11 3.64
000513 1.1900 50400.25 23.21 427475.84 12.96 7.42
300310 0.1300 10339.77 21.98 104394.93 33.75 4.15
002609 0.0851 5668.16 21.20 29068.75 13.46 2.68
002141 0.0047 536.46 21.19 54465.29 46.98 0.41
002414 0.0742 4630.41 20.55 31597.01 4.42 1.41
002878 0.6100 3659.44 20.12 35199.42 5.64 12.87
002062 0.1100 12054.27 20.11 374015.84 4.56 4.67
002858 -0.0599 -370.20 19.57 6685.50 16.63 -1.68
000900 0.4021 40687.45 18.83 458260.71 17.49 5.12
002573 0.2900 31570.56 17.44 154944.52 42.63 8.34
300507 0.4300 5219.86 17.41 29988.87 13.11 6.45
600620 0.0903 6203.59 16.40 2460.13 9.31 2.35
603138 0.2170 2163.82 15.79 24557.46 13.73 7.50
002413 0.0500 5046.43 15.72 29535.04 75.43 1.45
300042 0.1708 2282.08 15.46 48799.73 120.72 2.57
603226 0.5100 3323.65 14.61 36483.29 24.19 9.91
000828 0.4439 46149.13 14.19 69286.67 19.32 9.19
002259 0.0118 889.24 14.17 57908.36 -11.80 0.53
002001 0.5400 58594.46 13.62 260802.24 13.26 7.01
603980 0.5090 20375.41 12.36 123591.62 9.57 9.51
601668 0.57001803772.90 12.0352525469.2 11.83 8.64
002108 0.2600 28493.37 10.97 163492.74 34.46 9.98
600511 0.7851 55388.89 10.811760407.94 5.57 8.78
002275 0.4278 25246.87 10.76 73006.55 8.45 10.39
603616 -0.0979 -2873.41 8.70 23350.30 59.60 -3.40
002056 0.1350 22178.51 7.23 273844.23 16.28 5.44
600800 -0.0540 -3303.28 6.61 6355.85 5.01 -32.49
300513 0.0796 970.42 6.60 15030.60 22.38 1.77
002842 0.3900 3697.06 6.51 42190.33 18.95 5.36
603306 0.5900 12454.04 6.06 44385.69 16.12 9.14
002839 0.2000 35174.55 5.56 120349.30 1.26 4.51
603598 0.0800 2061.30 5.50 97966.83 10.88 3.41
002556 0.1271 9123.80 5.29 723889.24 67.85 4.05
002865 0.2100 2145.69 3.70 49349.20 19.52 3.32
002053 0.1716 9583.02 3.66 74149.15 10.12 4.18
002357 0.2032 6369.45 2.19 56356.91 -6.47 6.10
300617 0.6409 3916.65 2.13 14835.92 0.75 5.94
002595 0.4637 37098.99 1.31 147985.36 19.82 10.27
000728 0.1700 51371.83 0.62 157161.20 12.03 2.46
002060 0.0428 5142.00 0.19 300580.13 11.73 1.87
002100 0.2000 18975.24 -1.14 226947.33 4.88 7.01
002096 0.0409 1517.66 -3.12 147216.27 29.34 0.74
603139 0.2500 2052.70 -3.16 15126.81 2.74 3.20
002687乔 治 白 0.1000 3591.89 -4.69 34397.92 -4.30 3.65
002473ST 圣莱 -0.0770 -1229.89 -5.64 4781.53 9.44 -3.48
600156 -0.0819 -3292.90 -6.92 33612.09 17.00 -4.79
002700 0.0900 3655.89 -7.42 16490.79 -6.00 3.99
603838 0.1000 2769.50 -7.62 22286.05 2.18 4.19
600461 0.1600 12484.25 -8.51 150366.68 4.51 3.97
002256兆新股份 0.0300 6316.21 -8.60 28926.43 -18.84 2.83
603696 0.1400 1699.46 -11.33 11426.46 -10.60 2.43
002329 0.1065 8916.99 -11.66 99004.65 -10.02 3.21
601595 0.2900 10672.55 -13.10 52734.74 6.07 5.42
300555 0.1100 2102.18 -14.67 17976.62 10.78 3.45
300205 0.0688 2957.97 -16.10 106036.52 31.11 2.59
002498 0.0500 15719.28 -17.01 214817.58 17.49 3.48
002389 0.0800 5471.58 -18.18 66611.49 19.62 1.58
002806 0.0802 1090.71 -18.50 19477.91 14.83 3.06
200986粤华包B 0.0247 1248.76 -19.42 156719.92 4.98 0.63
601369 0.0800 13163.79 -26.68 171344.16 -7.95 2.16
300017 0.1729 41595.56 -29.00 244215.63 18.78 5.58
002646 0.2351 10578.13 -29.20 66932.38 -7.74 4.20
002816和 科 达 0.0847 846.88 -31.25 16162.80 6.57 1.64
601777 0.1000 12096.24 -32.02 629781.02 24.10 1.79
002246 0.0600 2568.91 -33.61 62182.31 2.40 2.07
002481 0.0344 4340.33 -33.90 81380.06 -3.83 1.65
002721 0.0500 3329.85 -34.85 623654.71 -0.78 1.50
002580 0.0500 1663.99 -38.49 71363.21 2.32 1.39
002655 0.0100 472.44 -39.34 35142.67 10.68 0.73
300171东 富 龙 0.1306 8204.08 -42.48 78599.27 8.19 2.77
000977 0.1439 14382.74 -44.66 910021.56 55.73 3.59
603636 0.0050 864.31 -52.59 19773.28 17.62 0.96
002676 0.0175 1257.95 -54.01 82942.10 24.33 1.15
601177 0.0106 423.02 -55.15 83131.64 7.39 0.26
002208 0.0963 3082.42 -56.03 109714.87 -5.74 1.86
300250 0.0600 1351.72 -72.88 14266.22 -27.69 0.82
002213 0.0100 139.51 -82.18 4984.39 -27.42 0.39
002280 0.0100 3145.39 -83.78 377041.06 538.96 0.51
300139晓程科技 0.0000 80.57 -88.97 13375.23 41.71 0.06
002330得 利 斯 0.0022 111.96 -92.99 69402.56 -16.19 0.08
002058 -0.0320 -461.04 -116.21 3846.74 3.47 -2.49
603227 -0.0040 -230.65 -122.25 48506.05 28.41 -0.21
002234 -0.6000 -18254.52 -218.13 44990.77 -30.43 -19.44
000767 -0.1952 -60052.01 -324.21 428275.63 14.63 -7.06
300029天龙光电 -0.1150 -2299.38 -810.85 6669.59 -29.21 -12.97
600193 -0.2710 -11523.06 -12578.01 2597.71 33.53 -57.56

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by