36只股中线走稳 站上半年线
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3283.41点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为2552.30亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有 、 、等,乖离率分别为7.59%、6.97%、4.41%; 、 、 等个股乖离率小,刚刚站上半年线。8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 7.60 | 3.54 | 16.98 | 18.27 | 7.59 |
300141 | 和顺电气 | 6.85 | 12.74 | 12.98 | 13.88 | 6.97 |
002878 | 元隆雅图 | 10.00 | 32.76 | 33.71 | 35.20 | 4.41 |
300400 | 10.01 | 2.99 | 16.18 | 16.71 | 3.28 | |
002573 | 4.89 | 3.12 | 19.37 | 19.93 | 2.90 | |
300422 | 博 世 科 | 7.13 | 6.95 | 16.80 | 17.27 | 2.80 |
002276 | 4.43 | 3.75 | 11.71 | 12.03 | 2.76 | |
000710 | ST 天仪 | 4.99 | 0.08 | 60.26 | 61.81 | 2.58 |
600558 | 大 西 洋 | 7.17 | 4.16 | 5.54 | 5.68 | 2.50 |
002209 | 3.13 | 7.07 | 15.14 | 15.50 | 2.40 | |
600305 | 2.73 | 1.51 | 10.29 | 10.53 | 2.34 | |
000009 | 2.59 | 1.65 | 8.53 | 8.71 | 2.14 | |
002529 | 1.97 | 0.95 | 17.28 | 17.60 | 1.85 | |
300500 | 5.00 | 16.28 | 38.58 | 39.28 | 1.83 | |
600332 | 白 云 山 | 2.52 | 0.89 | 27.56 | 28.05 | 1.78 |
000417 | 2.01 | 1.37 | 8.47 | 8.62 | 1.75 | |
603658 | 1.75 | 0.78 | 42.99 | 43.55 | 1.30 | |
603043 | 1.28 | 6.09 | 22.67 | 22.94 | 1.17 | |
600684 | 1.28 | 1.00 | 7.05 | 7.11 | 0.87 | |
300386 | 0.90 | 2.76 | 18.89 | 19.05 | 0.84 | |
002275 | 1.76 | 0.24 | 17.75 | 17.89 | 0.81 | |
000021 | 深 科 技 | 1.04 | 0.28 | 8.69 | 8.76 | 0.81 |
000530 | 2.05 | 1.36 | 7.40 | 7.45 | 0.64 | |
600732 | ST 新 梅 | 0.90 | 0.72 | 6.70 | 6.74 | 0.62 |
300125 | 易 世 达 | 1.02 | 0.59 | 26.50 | 26.66 | 0.59 |
600323 | 1.21 | 0.71 | 14.17 | 14.25 | 0.55 | |
002090 | 0.70 | 0.59 | 22.87 | 22.93 | 0.26 | |
300441 | 1.50 | 1.22 | 21.69 | 21.72 | 0.13 | |
300350 | 华 鹏 飞 | 0.90 | 0.69 | 11.22 | 11.23 | 0.12 |
000078 | 0.16 | 0.20 | 6.10 | 6.11 | 0.09 | |
300301 | 0.14 | 0.22 | 7.17 | 7.18 | 0.09 | |
600271 | 0.93 | 0.25 | 19.54 | 19.55 | 0.07 | |
300105 | 10.02 | 1.67 | 7.25 | 7.25 | 0.06 | |
000677 | 恒天海龙 | 0.39 | 0.98 | 5.14 | 5.14 | 0.06 |
300296 | 利 亚 德 | 0.64 | 0.48 | 18.86 | 18.86 | 0.01 |
600773 | 西藏城投 | 0.49 | 0.86 | 12.25 | 12.25 | 0.01 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告