抄底定增破发股 217只个股跌破增发价
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月17日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共491家,其中股价跌破定增发行价的有217家,占比约44.20%。这217家公司中,主板72家,中小板78家,创业板67家。
最新收盘价与增发价相比较,149只个股折价率超过10%,89只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是 折价43.39%; 折价40.72%; 折价40.72%。
从估值来看,37只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中14只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的 ,仅6.83倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 |
---|
(元)
折价率 |
---|
(%)
市盈率 |
---|
(倍)
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 10.25 | -43.39 | 42.52 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 7.11 | -40.72 | 287.79 |
002364 | 中恒电气 | 2016.09.20 | 24.80 | 14.59 | -40.72 | 66.81 |
002303 | 美 盈 森 | 2016.11.11 | 12.58 | 7.47 | -40.46 | 39.90 |
002194 | 2016.09.19 | 14.79 | 8.88 | -39.96 | - | |
600794 | 2016.08.18 | 6.71 | 4.05 | -39.53 | - | |
002772 | 2016.08.19 | 21.00 | 12.80 | -38.70 | 37.42 | |
300430 | 诚 益 通 | 2017.03.23 | 53.08 | 32.62 | -38.39 | 80.92 |
300058 | 2017.02.21 | 12.21 | 7.55 | -37.61 | 51.73 | |
002131 | 2016.09.01 | 16.93 | 3.03 | -37.14 | 28.30 | |
300252 | 金 信 诺 | 2016.10.28 | 33.35 | 20.94 | -36.92 | 36.35 |
300235 | 2017.03.24 | 25.30 | 16.06 | -36.50 | 90.98 | |
300425 | 2017.01.05 | 31.33 | 10.03 | -36.31 | - | |
600289 | 2016.10.11 | 17.07 | 10.94 | -35.54 | 136.27 | |
300056 | 三 维 丝 | 2016.11.11 | 17.71 | 11.46 | -35.29 | - |
002488 | 2017.04.19 | 16.53 | 10.70 | -35.27 | - | |
300238 | 2016.09.13 | 39.41 | 25.65 | -34.71 | 132.33 | |
300319 | 2016.12.26 | 39.00 | 8.57 | -34.43 | 88.71 | |
600649 | 2016.12.23 | 15.50 | 10.23 | -34.00 | 10.65 | |
002429 | 2016.11.04 | 12.28 | 3.25 | -33.68 | 22.44 | |
000555 | 2016.12.28 | 25.26 | 16.73 | -33.64 | 217.93 | |
002400 | 2016.09.21 | 13.58 | 6.91 | -33.61 | 31.73 | |
300199 | 2016.10.11 | 23.30 | 15.51 | -33.00 | 45.23 | |
300161 | 2017.01.11 | 26.75 | 17.95 | -32.83 | - | |
300369 | 2017.04.19 | 30.34 | 10.18 | -32.57 | - | |
300248 | 新 开 普 | 2016.11.30 | 25.00 | 16.81 | -32.55 | 505.27 |
002099 | 2016.09.07 | 10.28 | 6.91 | -32.47 | 24.08 | |
002235 | 2016.11.10 | 17.91 | 12.13 | -32.27 | 66.53 | |
600257 | 2016.10.14 | 10.15 | 6.87 | -32.11 | 130.49 | |
300443 | 2016.08.23 | 68.95 | 23.26 | -32.06 | 27.26 | |
300161 | 华中数控 | 2016.12.29 | 26.36 | 17.95 | -31.83 | - |
300282 | 2017.03.02 | 29.50 | 20.19 | -31.56 | 48.55 | |
300458 | 2016.10.13 | 79.93 | 27.23 | -31.36 | - | |
002111 | 2016.09.01 | 26.04 | 17.77 | -31.18 | 41.38 | |
000066 | 中国长城 | 2017.01.23 | 13.04 | 8.98 | -31.13 | 44.04 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.17 | 13.04 | 8.98 | -31.13 | 44.04 |
002654 | 2017.01.23 | 13.47 | 9.28 | -30.81 | 50.48 | |
300247 | 2016.12.02 | 9.09 | 6.28 | -30.64 | 76.92 | |
300412 | 2016.09.27 | 34.47 | 11.86 | -30.60 | 66.54 | |
300352 | 北 信 源 | 2016.11.07 | 18.98 | 5.26 | -30.51 | 2315.04 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.04.18 | 46.94 | 32.62 | -30.33 | 80.92 |
603618 | 2016.09.01 | 13.56 | 9.42 | -30.17 | 55.67 | |
002605 | 2016.11.24 | 18.86 | 13.18 | -30.12 | 51.71 | |
002699 | 2016.10.21 | 35.20 | 13.55 | -30.02 | 98.88 | |
002169 | 2016.10.12 | 19.50 | 6.75 | -29.97 | 126.22 | |
603117 | 2016.09.05 | 16.41 | 11.44 | -29.67 | 67.43 | |
300537 | 2017.07.05 | 27.86 | 19.63 | -29.54 | 101.26 | |
300196 | 2016.08.19 | 39.51 | 27.63 | -29.44 | 24.42 | |
300282 | 汇冠股份 | 2017.04.25 | 28.30 | 20.19 | -28.66 | 48.55 |
300465 | 高 伟 达 | 2016.12.06 | 15.91 | 11.49 | -27.71 | - |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告