59股目标涨幅超两成 61亿主力资金抢筹
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有428只个股被机构评级为买入,其中297股给出目标价位,34只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中 目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅183.69%;紧随其后,预计目标价为40.00元,涨幅106.08%。近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 |
---|
主力资金(亿元)
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 14.10 | 183.69 | -0.18 |
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 40.00 | 19.41 | 106.08 | -0.07 |
002567 | 唐 人 神 | 安信证券 | 18.00 | 8.80 | 104.55 | -1.23 |
300144 | 40.00 | 19.58 | 104.29 | -0.25 | ||
000666 | 国泰君安 | 42.31 | 23.02 | 83.80 | -1.26 | |
603377 | 天风证券 | 56.00 | 31.49 | 77.83 | -0.08 | |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 10.57 | 70.29 | -3.01 |
002196 | 中银国际证券 | 18.20 | 10.74 | 69.46 | -0.23 | |
002564 | 16.80 | 9.93 | 69.18 | -0.71 | ||
600438 | 12.00 | 7.11 | 68.78 | -1.46 | ||
300138 | 20.40 | 12.40 | 64.52 | 0.33 | ||
000980 | 海通证券 | 18.20 | 11.08 | 64.26 | 0.11 | |
300148 | 国泰君安 | 22.00 | 13.42 | 63.93 | -0.55 | |
603869 | 国泰君安 | 43.67 | 26.69 | 63.62 | -0.06 | |
002675 | 华创证券 | 20.30 | 12.46 | 62.92 | -0.38 | |
300164 | 招商证券 | 9.75 | 6.06 | 60.89 | ||
002033 | 国泰君安 | 15.67 | 9.80 | 59.90 | -0.07 | |
603099 | 长 白 山 | 国泰君安 | 23.10 | 14.51 | 59.20 | 0.01 |
601668 | 中泰证券 | 15.82 | 9.98 | 58.52 | -10.70 | |
002258 | 国泰君安 | 20.00 | 12.70 | 57.48 | -0.28 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的428只股中近十日主力资金净流入的共有130只,130只个股净流入资金达104.90亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达26只。其中净流入金额最大的个股为,净流入13.83亿元,为 ,资金净流入高达11.02亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的221个股中,59只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达60.75亿元。其中索通发展、宝钢股份、 等个股的资金净流入金额最大,分别为13.83亿元、11.02亿元和6.35亿元,目标涨幅高达51.05%、26.88%和22.38%。目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 |
---|
主力资金(亿元)
603612 | 索通发展 | 海通证券 | 84.00 | 55.61 | 51.05 | 13.83 |
600019 | 宝钢股份 | 华创证券 | 10.10 | 7.96 | 26.88 | 11.02 |
600887 | 伊利股份 | 安信证券 | 28.00 | 22.88 | 22.38 | 6.35 |
600525 | 海通证券 | 24.15 | 17.57 | 37.45 | 2.05 | |
300068 | 海通证券 | 25.00 | 19.00 | 31.58 | 1.92 | |
002128 | 国泰君安 | 16.60 | 12.74 | 30.30 | 1.72 | |
002310 | 24.36 | 18.69 | 30.34 | 1.64 | ||
002456 | 欧 菲 光 | 安信证券 | 24.60 | 20.23 | 21.60 | 1.61 |
601933 | 海通证券 | 8.40 | 6.98 | 20.34 | 1.49 | |
002475 | 国泰君安 | 26.70 | 21.45 | 24.48 | 1.33 | |
600963 | 天风证券 | 12.00 | 8.41 | 42.69 | 1.28 | |
600569 | 国泰君安 | 6.33 | 4.93 | 28.40 | 1.19 | |
000661 | 西南证券 | 177.00 | 126.89 | 39.49 | 1.14 | |
300203 | 国泰君安 | 38.18 | 29.13 | 31.07 | 0.83 | |
601333 | 中泰证券 | 6.40 | 5.28 | 21.21 | 0.68 | |
002624 | 中银国际证券 | 42.00 | 34.99 | 20.03 | 0.67 | |
002281 | 海通证券 | 32.50 | 22.00 | 47.73 | 0.66 | |
000070 | 国泰君安 | 15.51 | 11.53 | 34.52 | 0.58 | |
600572 | 康 恩 贝 | 中信建投证券 | 8.50 | 7.08 | 20.06 | 0.58 |
300232 | 安信证券 | 20.25 | 15.87 | 27.60 | 0.57 |
结合中期业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如索通发展、宝钢股份、等,近十日主力资金分别净流入13.83亿元、11.02亿元、2.63亿元,净利润同比分别增长1790.00%、50.00%、51.57%。业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 |
---|
主力资金(亿元)
净利润增幅(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
603612 | 索通发展 | 84.00 | 55.61 | 51.05 | 13.83 | 1790.00 |
600019 | 宝钢股份 | 10.10 | 7.96 | 26.88 | 11.02 | 50.00 |
002241 | 歌尔股份 | 24.00 | 20.58 | 16.62 | 2.63 | 51.57 |
002128 | 露天煤业 | 16.60 | 12.74 | 30.30 | 1.72 | 195.00 |
002310 | 东方园林 | 24.36 | 18.69 | 30.34 | 1.64 | 57.40 |
002456 | 欧 菲 光 | 24.60 | 20.23 | 21.60 | 1.61 | 65.00 |
601933 | 永辉超市 | 8.40 | 6.98 | 20.34 | 1.49 | 57.57 |
002475 | 立讯精密 | 26.70 | 21.45 | 24.48 | 1.33 | 65.00 |
603096 | 新 经 典 | 60.20 | 51.62 | 16.62 | 1.33 | 57.50 |
600963 | 岳阳林纸 | 12.00 | 8.41 | 42.69 | 1.28 | 486.50 |
002624 | 完美世界 | 42.00 | 34.99 | 20.03 | 0.67 | 72.67 |
300232 | 洲明科技 | 20.25 | 15.87 | 27.60 | 0.57 | 110.00 |
002600 | 11.00 | 9.25 | 18.92 | 0.57 | 124.31 | |
002383 | 21.00 | 15.74 | 33.42 | 0.56 | 1365.15 | |
600703 | 26.00 | 19.89 | 30.72 | 0.46 | 56.76 | |
000807 | 15.60 | 11.94 | 30.65 | 0.38 | 194.00 | |
600258 | 31.20 | 27.53 | 13.33 | 0.38 | 1625.00 | |
002479 | 15.60 | 11.90 | 31.09 | 0.37 | 70.00 | |
000756 | 19.50 | 15.21 | 28.21 | 0.36 | 132.79 | |
600409 | 18.00 | 12.63 | 42.52 | 0.35 | 227.48 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告