72只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3269.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为3648.55亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 、 、 等,乖离率分别为7.95%、5.85%、3.69%;、、等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。8月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 |
---|
(%)
今日换手率 |
---|
(%)
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600289 | 亿阳信通 | 9.96 | 9.08 | 11.14 | 12.03 | 7.95 |
000661 | 长春高新 | 8.28 | 4.95 | 129.81 | 137.40 | 5.85 |
000737 | 南风化工 | 5.11 | 2.90 | 5.75 | 5.96 | 3.69 |
603868 | 5.23 | 3.57 | 59.81 | 61.80 | 3.33 | |
000002 | 万 科A | 3.74 | 0.39 | 22.10 | 22.74 | 2.91 |
600720 | 祁 连 山 | 3.57 | 3.95 | 9.89 | 10.15 | 2.63 |
603058 | 3.03 | 3.55 | 19.92 | 20.38 | 2.30 | |
300009 | 4.06 | 3.40 | 16.80 | 17.19 | 2.30 | |
601992 | 4.06 | 3.50 | 7.01 | 7.17 | 2.22 | |
000096 | 3.08 | 0.42 | 14.10 | 14.41 | 2.18 | |
600370 | 三 房 巷 | 2.93 | 2.82 | 4.13 | 4.22 | 2.13 |
600280 | 3.18 | 0.99 | 7.62 | 7.78 | 2.10 | |
002088 | 3.39 | 2.45 | 11.96 | 12.20 | 2.04 | |
603306 | 2.41 | 2.31 | 33.77 | 34.40 | 1.86 | |
600069 | 2.44 | 0.94 | 9.07 | 9.24 | 1.85 | |
300285 | 3.31 | 1.63 | 20.21 | 20.57 | 1.77 | |
600060 | 2.68 | 1.72 | 14.32 | 14.57 | 1.75 | |
000022 | 2.43 | 1.42 | 26.96 | 27.40 | 1.65 | |
000525 | 2.87 | 1.53 | 20.82 | 21.14 | 1.52 | |
600376 | 2.09 | 0.32 | 11.09 | 11.26 | 1.51 | |
600176 | 2.03 | 1.10 | 10.42 | 10.57 | 1.46 | |
600803 | 3.43 | 3.24 | 14.60 | 14.79 | 1.30 | |
603288 | 2.73 | 0.09 | 41.26 | 41.78 | 1.27 | |
000039 | 1.95 | 1.15 | 18.58 | 18.81 | 1.23 | |
000408 | 1.88 | 0.96 | 13.43 | 13.58 | 1.12 | |
002209 | 1.60 | 4.02 | 13.78 | 13.93 | 1.06 | |
300263 | 1.79 | 6.58 | 8.46 | 8.55 | 1.04 | |
600262 | 1.39 | 1.89 | 27.38 | 27.66 | 1.02 | |
002149 | 1.61 | 1.70 | 11.86 | 11.97 | 0.93 | |
600702 | 2.31 | 1.98 | 32.85 | 33.15 | 0.91 | |
600170 | 1.05 | 0.47 | 3.82 | 3.85 | 0.84 | |
000999 | 0.85 | 0.39 | 28.30 | 28.53 | 0.81 | |
002028 | 1.68 | 0.76 | 14.45 | 14.56 | 0.75 | |
002221 | 1.66 | 0.67 | 11.57 | 11.65 | 0.73 | |
600058 | 1.80 | 1.13 | 14.02 | 14.12 | 0.71 | |
002267 | 0.70 | 0.34 | 8.56 | 8.62 | 0.65 | |
002045 | 1.51 | 1.92 | 17.37 | 17.48 | 0.63 | |
002602 | 1.94 | 0.21 | 33.35 | 33.56 | 0.62 | |
002262 | 1.21 | 0.33 | 14.12 | 14.20 | 0.54 | |
600449 | 1.39 | 2.06 | 11.60 | 11.66 | 0.52 | |
000513 | 1.38 | 0.46 | 49.63 | 49.88 | 0.51 | |
002259 | 1.36 | 0.68 | 7.44 | 7.47 | 0.46 | |
002543 | 0.57 | 0.48 | 20.99 | 21.08 | 0.43 | |
601155 | 0.91 | 0.90 | 16.59 | 16.66 | 0.40 | |
300003 | 1.15 | 0.33 | 21.98 | 22.07 | 0.39 | |
002294 | 信 立 泰 | 1.09 | 0.29 | 32.28 | 32.40 | 0.37 |
000059 | 0.97 | 1.74 | 11.43 | 11.47 | 0.33 | |
000961 | 0.66 | 0.46 | 6.06 | 6.08 | 0.33 | |
000028 | 1.22 | 0.17 | 76.75 | 77.00 | 0.33 | |
600568 | 0.68 | 0.66 | 7.37 | 7.39 | 0.33 | |
600834 | 0.70 | 0.50 | 11.52 | 11.55 | 0.28 | |
600844 | ST 丹科 | 0.27 | 0.11 | 7.41 | 7.43 | 0.27 |
300278 | 华 昌 达 | 1.52 | 3.69 | 19.94 | 19.99 | 0.26 |
600741 | 1.03 | 0.24 | 20.47 | 20.52 | 0.24 | |
601857 | 0.25 | 0.01 | 7.93 | 7.95 | 0.23 | |
603968 | 0.89 | 1.95 | 25.95 | 26.01 | 0.22 | |
600664 | 0.69 | 0.45 | 5.83 | 5.84 | 0.21 | |
000014 | 0.41 | 0.66 | 17.03 | 17.06 | 0.20 | |
000401 | 1.76 | 7.93 | 18.52 | 18.55 | 0.18 | |
600475 | 0.47 | 1.76 | 19.28 | 19.31 | 0.16 | |
002656 | 1.20 | 0.49 | 16.78 | 16.80 | 0.13 | |
002485 | 希 努 尔 | 0.36 | 0.06 | 24.87 | 24.90 | 0.12 |
600000 | 0.24 | 0.10 | 12.55 | 12.56 | 0.11 | |
601727 | 0.53 | 0.14 | 7.61 | 7.62 | 0.11 | |
601689 | 0.94 | 0.70 | 28.98 | 29.00 | 0.08 | |
000566 | 0.23 | 0.15 | 13.07 | 13.08 | 0.08 | |
002457 | 0.61 | 19.06 | 16.58 | 16.59 | 0.07 | |
002639 | 1.02 | 1.80 | 8.92 | 8.93 | 0.07 | |
000505 | 0.20 | 0.60 | 10.07 | 10.08 | 0.06 | |
603318 | 派思股份 | 0.82 | 4.06 | 13.48 | 13.49 | 0.06 |
002802 | 洪汇新材 | 0.86 | 6.84 | 37.50 | 37.52 | 0.05 |
000687 | 华讯方舟 | 0.15 | 1.16 | 13.38 | 13.38 | 0.01 |
上一篇:今日沪指涨0.04% 房地产行业涨幅最大
下一篇:券商二季末撤出38股
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告