254股获买入评级 21只股或涨超50%
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有254只个股被机构评级为买入,其中178股给出目标价位,21只股有超过50%的上升空间。其中 目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅186.94%;紧随其后,预计目标价为40.00元,涨幅107.58%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 13.94 | 186.94 |
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 19.27 | 107.58 |
300138 | 买入 | 20.40 | 11.56 | 76.47 | ||
300148 | 买入 | 22.00 | 12.50 | 76.00 | ||
603377 | 天风证券 | 买入 | 56.00 | 31.90 | 75.55 | |
300144 | 德意志银行 | 买入 | 33.00 | 19.18 | 72.05 | |
002564 | 买入 | 16.80 | 9.86 | 70.39 | ||
002675 | 华创证券 | 买入 | 20.30 | 12.14 | 67.22 | |
600438 | 买入 | 12.00 | 7.18 | 67.13 | ||
000980 | 海通证券 | 买入 | 18.20 | 11.21 | 62.36 | |
603099 | 长 白 山 | 国泰君安 | 买入 | 23.10 | 14.26 | 61.99 |
300164 | 招商证券 | 买入 | 9.75 | 6.06 | 60.89 | |
601668 | 中泰证券 | 买入 | 15.82 | 9.97 | 58.68 | |
002128 | 国泰君安 | 买入 | 16.60 | 10.53 | 57.64 | |
002501 | 国泰君安 | 买入 | 17.10 | 10.92 | 56.59 | |
000933 | 天风证券 | 买入 | 21.00 | 13.44 | 56.25 | |
300568 | 天风证券 | 买入 | 66.00 | 42.44 | 55.51 | |
300087 | 国泰君安 | 买入 | 15.35 | 9.90 | 55.05 | |
300389 | 艾 比 森 | 安信证券 | 买入 | 20.64 | 13.35 | 54.61 |
600763 | 国泰君安 | 买入 | 35.00 | 22.81 | 53.44 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告