228公司预告前三季业绩 41家增幅翻倍

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月16日,共有228家上市公司公布2017年前三季业绩预告,其中141家预增、24家预降、11家预盈、13家预亏。其中预增翻倍的公司有41家。预计前三季业绩增长率最高的公司有 、 、,净利润同比增幅分别为2871.80%、1168.52%、850.50%。详情如下表所示。2017年前三季业绩预增幅度最大的公司

  

证券代码证券简称类型净利润

  增幅(%)

预告日期净利润

  (万元)

折算前三季

  每股收益

  (元)

601388怡球资源预盈 2871.802017.08.15 17904.43 0.0884
600615丰华股份预盈 1168.522017.07.29 10450.00 0.5558
002162悦心健康预增 850.502017.08.03 2000.00 0.0235
002288 预增 795.412017.07.26 4000.00 0.0429
002383 预增 625.122017.08.08 8250.00 0.1125
002648 预增 595.502017.08.15 69000.00 0.6487
002515 预增 592.382017.08.11 14500.00 0.1482
300184 预增 585.932017.07.27 24863.13 0.3777
002061 预增 560.872017.08.15 27500.00 0.4156
000711预盈 521.422017.08.01 13000.00 0.1996
002564 预盈 503.202017.08.11 22500.00 0.3058
002313 预增 420.872017.08.05 6600.00 0.2115
000830 预增 345.732017.08.16 80000.00 0.5461
002759预增 325.002017.08.16 16880.28 0.3733
002188预增 291.872017.08.15 10650.00 0.3603
002442 预增 274.002017.08.11 5500.00 0.1146
002386 预盈 243.842017.07.25 7000.00 0.1042
000731 预增 224.622017.08.16 13000.00 0.2198
000055 预增 223.822017.08.01 37000.00 0.3126
002092 预增 173.592017.08.10 195000.00 0.9085
002562 预增 165.002017.07.31 25765.29 0.4759
002535 预增 161.752017.08.08 3300.00 0.0412
603721中广天择预增 160.002017.07.24 5345.18 0.5345
002632 预增 155.002017.07.28 9813.44 0.1658
002549 预增 155.002017.07.28 2459.91 0.0394
002496 预增 155.002017.08.04 35777.96 0.2373
002069 预增 151.322017.08.16 8000.00 0.1125
300159 预增 149.032017.08.10 26700.00 0.1792
002148北纬科技预增 145.102017.08.10 11500.00 0.2027
002341 预增 137.502017.08.08 12246.50 0.2434
603179预增 131.002017.07.26 16500.00 1.0351
002240 预盈 125.812017.07.27 1500.00 0.0306
002221 预增 125.002017.08.15 82088.49 0.5067
002536 预增 110.002017.08.16 16499.70 0.4943
002731 预增 106.202017.08.11 5200.00 0.3451
300313 预盈 106.062017.08.12 350.00 0.0177
002233 预增 105.002017.08.08 46575.96 0.5206
002166 预增 105.002017.08.16 8763.65 0.2004
002408 预增 105.002017.08.10 51844.07 0.2920
002742预增 105.002017.08.12 15730.47 0.7283
002488预警 100.002017.08.15 0.00 0.0000
600338 预增 95.002017.07.26 87582.00 1.3412
603869预增 95.002017.08.05 18281.51 0.5241
002610 预增 93.572017.08.15 17000.00 0.0379
603595预增 88.162017.07.11 7600.00 0.7600
002134ST 普林预亏 82.912017.07.31 -750.00 -0.0305
002711预增 75.002017.08.02 27950.72 0.2647
002445预增 75.002017.08.16 23205.26 0.2797
002427 预增 75.002017.08.01 20134.86 0.5057
002080 预增 75.002017.08.16 59267.00 0.7346
002740爱 迪 尔预增 75.002017.08.14 6922.11 0.2094
002768预增 75.002017.07.31 14037.54 0.5849
300238预增 75.002017.07.27 5380.00 0.2029
603933预增 70.002017.08.11--
002139 预增 65.002017.07.31 17359.40 0.2552
002255 预增 65.002017.07.26 8481.13 0.1367
002310 预增 65.002017.08.11 85318.82 0.3182
002245 预增 65.002017.08.08 25421.00 0.2575
002587 预增 60.642017.08.08 9550.00 0.1562
002686亿 利 达预增 60.002017.08.02 14978.05 0.3380
002567唐 人 神预增 60.002017.08.08 21579.17 0.2691
002320 预增 60.002017.08.16 21603.50 0.4252
002853皮 阿 诺预增 60.002017.08.05 7177.21 1.1551
600382 预增 60.002017.08.10 23003.81 0.4928
300105 减亏 59.162017.08.11 -1850.00 -0.0360
002402和 而 泰预增 55.002017.07.28 14832.38 0.1786
002455 预增 55.002017.08.01 9583.31 0.2021
002226 预增 55.002017.08.11 9805.03 0.1076
002741预增 55.002017.07.20 7501.55 0.2005
300208预增 55.002017.08.05 32506.50 0.4241
002046 减亏 54.972017.08.16 -2070.00 -0.0585
002301预增 53.562017.07.28 10250.00 0.2396
002645 预增 53.142017.08.08 7500.00 0.3581
002274 预增 51.852017.08.11 2500.00 0.0394
002507 预增 50.002017.07.28 29601.71 0.3750
002735 预增 50.002017.07.28 3329.04 0.4161
300689澄天伟业预增 47.552017.08.08 4267.78 0.6276
002380 预增 45.002017.07.28 7705.78 0.3211
300691联合光电预增 45.002017.07.25 6633.00 0.7753
002087 预增 40.002017.07.28 19654.38 0.2406
002355预增 40.002017.08.05 5465.50 0.1064
002572索 菲 亚预增 40.002017.08.14 57144.95 0.6188
002802预增 40.002017.08.15 5515.37 0.5107
002675预增 35.002017.08.10 13155.83 0.1870
002450康 得 新预增 35.002017.08.15 190957.50 0.5403
002429 预增 35.002017.08.02 47254.71 0.1044
002176 预增 35.002017.08.08 23335.04 0.1588
002236 预增 35.002017.08.07 144390.02 0.4980
300532预增 34.672017.08.01 5000.00 0.3246
002805预增 32.712017.08.16 2350.00 0.2425
002297 减亏 31.632017.08.15 -1925.00 -0.0408
002521 预增 30.002017.08.12 12282.67 0.2483
002508 预增 30.002017.07.27 91170.88 0.9607
002706 预增 30.002017.08.05 17090.01 0.3302
002681 预增 30.002017.08.10 31281.31 0.2509
002670预增 30.002017.08.09 30217.18 0.2017
002798预增 30.002017.08.03 3337.63 0.3864
300418预增 29.852017.07.25 64000.00 0.5521
002654 预增 27.502017.08.08 14962.32 0.1807
002732 预增 27.502017.08.08 11433.23 0.7266

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by