今日63公司公布半年报 13家业绩增幅翻倍
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月16日共有63家公司公布2017年半年报,其中42家净利润同比增长,21家下降,53家营业收入同比增长,10家下降,净利润和营业收入增长的公司有 等37家,利润收入均下降的有等5家,业绩增幅翻倍的公司有13家,其中沙隆达A增幅最大,达906.64%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000553 | 沙隆达A | 0.2849 | 16919.14 | 906.64 | 146570.32 | 45.74 | 8.09 |
000818 | 0.0883 | 6101.65 | 482.52 | 149508.17 | 35.58 | 2.65 | |
002759 | 0.2977 | 13460.79 | 404.60 | 46105.22 | 120.73 | 3.95 | |
002069 | 0.0400 | 3077.47 | 360.16 | 150531.89 | 12.60 | 2.83 | |
000830 | 0.3300 | 55120.24 | 330.38 | 728755.12 | 42.50 | 6.32 | |
000731 | 0.1443 | 8532.68 | 289.54 | 142744.35 | 1.13 | 3.40 | |
000779 | 0.1900 | 3493.45 | 204.51 | 12804.91 | 19.14 | 14.78 | |
002445 | 0.1600 | 13251.59 | 191.20 | 63618.13 | 54.08 | 3.36 | |
002166 | 0.1600 | 7136.53 | 164.08 | 37835.29 | 85.71 | 8.10 | |
601020 | 0.2400 | 12422.26 | 157.90 | 28511.97 | 20.30 | 7.77 | |
600721 | 百 花 村 | 0.1101 | 4410.24 | 130.38 | 25811.65 | -10.20 | 1.91 |
600117 | 0.0100 | 1085.56 | 103.01 | 264234.39 | -26.03 | 0.38 | |
600725 | ST 云维 | 0.0017 | 211.15 | 100.75 | 22190.34 | -73.21 | 1.37 |
603456 | 0.1700 | 7340.82 | 92.95 | 79834.79 | 5.40 | 2.83 | |
300241 | 0.1606 | 4441.15 | 87.45 | 78747.09 | 51.66 | 4.24 | |
000488 | 0.7500 | 174551.48 | 85.86 | 1374923.50 | 29.63 | 7.24 | |
002536 | 0.2800 | 9462.96 | 82.60 | 121730.83 | 27.56 | 5.01 | |
002046 | -0.0210 | -742.88 | 79.01 | 23806.27 | 15.09 | -0.55 | |
002320 | 0.3500 | 17584.03 | 68.53 | 55116.64 | 30.44 | 5.09 | |
600256 | 0.0210 | 10970.42 | 61.81 | 264039.08 | 43.66 | 0.98 | |
603868 | 0.8700 | 37899.07 | 53.93 | 172265.33 | 19.04 | 17.82 | |
600884 | 0.3020 | 33904.95 | 51.49 | 385236.06 | 57.79 | 4.05 | |
603818 | 0.2200 | 10570.61 | 45.57 | 88234.69 | 29.73 | 7.40 | |
600179 | 0.2200 | 22843.60 | 44.83 | 256671.63 | 53.09 | 8.92 | |
002080 | 0.4630 | 37354.06 | 37.05 | 447859.65 | 18.09 | 4.57 | |
603969 | 0.1600 | 6268.57 | 36.74 | 93638.98 | 75.60 | 3.89 | |
300445 | 康 斯 特 | 0.1114 | 1844.56 | 36.70 | 8286.64 | 19.31 | 4.39 |
603663 | 0.1800 | 2353.81 | 36.09 | 19303.71 | 40.57 | 5.40 | |
300371 | 0.0916 | 1099.44 | 32.56 | 6863.24 | 10.41 | 2.00 | |
000939 | 0.0300 | 12849.70 | 23.28 | 222727.69 | 12.40 | 1.07 | |
300636 | 0.4800 | 3338.89 | 21.77 | 15298.51 | 26.36 | 7.37 | |
300144 | 0.3600 | 52360.70 | 21.17 | 139262.54 | 17.41 | 7.90 | |
002758 | 0.1140 | 2386.55 | 17.13 | 66488.36 | 10.55 | 4.24 | |
603200 | 0.4900 | 2853.42 | 15.78 | 14808.59 | 6.12 | 6.59 | |
600816 | 0.3537 | 161201.72 | 15.73 | 235116.01 | 14.39 | 11.76 | |
002345 | 潮 宏 基 | 0.1900 | 16264.61 | 15.04 | 156869.85 | 13.49 | 5.81 |
603311 | 金海环境 | 0.2400 | 5053.77 | 11.03 | 28626.20 | 14.53 | 7.36 |
600535 | 天 士 力 | 0.6999 | 75622.74 | 10.43 | 726446.92 | 13.53 | 9.06 |
300390 | 0.0400 | 1239.81 | 10.23 | 33788.38 | 34.27 | 1.53 | |
603839 | 0.5000 | 12941.45 | 10.20 | 62507.62 | 18.13 | 6.18 | |
601878 | 0.1800 | 52678.01 | 1.58 | 206020.30 | -2.54 | 5.36 | |
002253 | 0.0607 | 1370.36 | 1.23 | 9762.44 | -31.48 | 1.06 | |
002805 | 0.1500 | 1413.01 | -2.89 | 14466.60 | 10.77 | 2.59 | |
603398 | 0.1400 | 2864.80 | -3.30 | 14513.43 | 4.77 | 4.81 | |
000417 | 0.2263 | 17648.63 | -4.24 | 540034.83 | 4.29 | 4.82 | |
000516 | 0.0620 | 12282.78 | -7.65 | 205334.34 | 2.69 | 3.46 | |
000059 | 0.5184 | 82917.31 | -8.40 | 1561653.84 | 19.39 | 7.48 | |
603001 | 0.4365 | 17501.15 | -17.25 | 159441.18 | -0.49 | 4.18 | |
300559 | 0.3273 | 2350.18 | -20.74 | 7791.82 | -3.77 | 3.95 | |
603118 | 0.1800 | 13514.65 | -24.69 | 354844.29 | 12.74 | 3.12 | |
002673 | 0.1443 | 43745.48 | -25.70 | 142504.17 | -16.10 | 3.09 | |
002267 | 0.2266 | 25196.01 | -34.44 | 407052.93 | 6.11 | 4.62 | |
601991 | 0.0812 | 108077.40 | -36.19 | 3004791.60 | 2.91 | 2.68 | |
002653 | 海 思 科 | 0.1300 | 13845.34 | -41.74 | 83800.87 | 25.60 | 5.93 |
603806 | 福 斯 特 | 0.6200 | 24971.67 | -43.49 | 225574.39 | 16.56 | 5.17 |
300534 | 0.0459 | 1391.73 | -43.49 | 13036.82 | 5.67 | 1.96 | |
603330 | 0.1500 | 840.72 | -68.91 | 20022.93 | 9.86 | 1.63 | |
000534 | 0.0178 | 875.51 | -90.25 | 17685.77 | 584.53 | 0.63 | |
000856 | 0.0200 | 490.84 | -91.01 | 87699.17 | 72.97 | 1.66 | |
600501 | -0.0200 | -994.69 | -95.34 | 109876.86 | -3.67 | -0.45 | |
600385 | 山东金泰 | -0.0200 | -262.12 | -181.50 | 385.77 | -98.64 | -3.50 |
002077 | -0.0300 | -1499.60 | -240.52 | 65701.06 | 2.25 | -0.39 | |
000606 | -0.0503 | -3851.47 | -423.39 | 22566.88 | 44.00 | -1.39 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告