掘金低市值个股 424股流通市值不足20亿
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月14日收盘,两市共795只个股流通市值低于30亿元,其中424只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共958只个股总市值低于50亿元,其中236只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为5.31亿元、5.42亿元、5.43亿元。总市值最小的前3只股票分别为 18.36亿元、沃施股份18.60亿元、 18.63亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300578 | 会畅通讯 | 5.31 | 21.25 | 109.49 | 通信 |
300540 | 深冷股份 | 5.42 | 21.66 | - | 机械设备 |
300553 | 集智股份 | 5.43 | 21.73 | 113.84 | 机械设备 |
300538 | 5.48 | 22.09 | 100.45 | 交通运输 | |
300576 | 5.55 | 22.20 | 58.87 | 化工 | |
603330 | 5.61 | 22.44 | 130.46 | 化工 | |
300551 | 5.63 | 22.51 | - | 机械设备 | |
300605 | 5.67 | 22.66 | 171.97 | 计算机 | |
300573 | 5.76 | 23.02 | 67.52 | 医药生物 | |
300592 | 5.77 | 23.08 | - | 建筑装饰 | |
300557 | 5.83 | 23.20 | 964.20 | 机械设备 | |
300598 | 5.91 | 23.64 | 286.77 | 计算机 | |
300615 | 5.98 | 23.92 | 49.36 | 通信 | |
300586 | 6.03 | 24.11 | 64.53 | 化工 | |
300587 | 6.08 | 24.30 | - | 化工 | |
300585 | 6.20 | 24.80 | 37.52 | 汽车 | |
300608 | 思 特 奇 | 6.21 | 24.84 | - | 计算机 |
300606 | 金 太 阳 | 6.22 | 24.87 | 43.41 | 机械设备 |
603031 | 安 德 利 | 6.25 | 24.98 | 79.76 | 食品饮料 |
300593 | 新 雷 能 | 6.26 | 25.04 | 131.27 | 电气设备 |
603559 | 6.33 | 25.33 | 118.82 | 通信 | |
300584 | 6.43 | 25.87 | 44.04 | 医药生物 | |
603819 | 6.49 | 25.97 | 59.59 | 电气设备 | |
002830 | 6.54 | 26.17 | - | 建筑装饰 | |
300610 | 6.57 | 26.30 | 35.06 | 化工 | |
603990 | 6.71 | 27.17 | 99.30 | 计算机 | |
002810 | 6.72 | 26.80 | 43.22 | 化工 | |
603633 | 6.74 | 26.96 | 77.11 | 电子 | |
300559 | 6.76 | 26.95 | 382.15 | 计算机 | |
300539 | 6.79 | 27.15 | 67.47 | 化工 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告