27亿主力资金近三日杀入次新股概念股

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.32%,A股成交金额较前三日下降5.49%,主力资金净流入最多的概念为次新股,该概念所属个股共有138只,其中主力资金净流入前列的个股是、、嘉诚国际,分别净流入6.62亿元、3.25亿元、2.55亿元;净流出最多的个股为、、新 凤 鸣,净流出4.53亿元、0.67亿元、0.48亿元。(数据宝)

  次新股概念股主力资金净流量排序

  

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

  涨跌(%)

主力资金

  (亿元)

主力力度

  (%)

601619嘉泽新能20.58 20.90 6.62 34.18
603612索通发展5.24 5.56 3.25 9.77
603535嘉诚国际13.55 13.87 2.55 25.84
603458勘设股份6.00 6.32 2.37 14.54
300683海特生物-0.85 -0.53 2.21 19.08
30068211.38 11.71 1.86 19.63
30067824.03 24.35 1.71 13.94
300690双一科技1.63 1.95 1.56 18.88
300686智 动 力16.82 17.14 1.45 23.67
603978深圳新星-10.28 -9.96 1.39 13.84
603880南卫股份18.65 18.97 1.18 13.04
3006793.09 3.41 1.12 10.92
0028874.04 4.36 1.04 14.79
603096新 经 典15.02 15.34 0.84 16.77
300675建 科 院33.03 33.35 0.83 7.69

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by