104只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3209.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.60%,A股总成交额为2946.87亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 、、等,乖离率分别为6.37%、5.90%、4.95%;、、 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。8月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 10.00 | 5.73 | 9.51 | 10.12 | 6.37 |
300515 | 三德科技 | 10.01 | 2.60 | 14.32 | 15.16 | 5.90 |
000519 | 中兵红箭 | 6.86 | 6.86 | 11.43 | 12.00 | 4.95 |
300344 | 5.78 | 20.48 | 13.16 | 13.73 | 4.35 | |
300128 | 锦富技术 | 6.11 | 4.60 | 8.37 | 8.69 | 3.80 |
600765 | 4.12 | 4.16 | 14.62 | 15.15 | 3.60 | |
603165 | 4.80 | 11.98 | 57.55 | 59.60 | 3.56 | |
603595 | 6.99 | 11.06 | 48.93 | 50.65 | 3.52 | |
000906 | 浙商中拓 | 6.29 | 2.83 | 9.18 | 9.47 | 3.11 |
300681 | 英 搏 尔 | 2.98 | 11.55 | 43.63 | 44.90 | 2.91 |
300158 | 5.28 | 0.88 | 16.30 | 16.75 | 2.77 | |
002802 | 5.92 | 11.07 | 35.86 | 36.84 | 2.72 | |
300471 | 3.34 | 0.80 | 14.19 | 14.53 | 2.40 | |
600435 | 3.01 | 5.06 | 15.38 | 15.75 | 2.38 | |
002604 | 3.37 | 3.14 | 9.28 | 9.50 | 2.33 | |
002121 | 4.33 | 3.08 | 8.96 | 9.16 | 2.23 | |
300675 | 建 科 院 | 10.03 | 43.17 | 17.61 | 17.99 | 2.17 |
300672 | 国 科 微 | 3.38 | 9.10 | 26.03 | 26.59 | 2.15 |
300476 | 3.60 | 2.60 | 24.23 | 24.75 | 2.13 | |
300456 | 2.42 | 2.67 | 32.39 | 33.00 | 1.88 | |
002887 | 3.54 | 12.54 | 70.20 | 71.45 | 1.78 | |
300052 | 中 青 宝 | 4.11 | 4.22 | 16.96 | 17.23 | 1.57 |
000790 | 2.97 | 1.55 | 9.23 | 9.37 | 1.56 | |
000004 | 2.75 | 1.39 | 22.06 | 22.40 | 1.56 | |
000049 | 3.10 | 1.41 | 52.06 | 52.86 | 1.54 | |
600685 | 1.92 | 1.83 | 26.11 | 26.51 | 1.52 | |
002413 | 2.26 | 1.30 | 10.69 | 10.85 | 1.50 | |
300591 | 万 里 马 | 3.80 | 5.63 | 11.31 | 11.47 | 1.41 |
300188 | 2.87 | 1.52 | 16.61 | 16.83 | 1.35 | |
000886 | 2.03 | 1.01 | 5.45 | 5.52 | 1.32 | |
600151 | 1.55 | 1.13 | 7.78 | 7.87 | 1.21 | |
002695 | 煌 上 煌 | 1.57 | 1.94 | 21.72 | 21.98 | 1.19 |
600523 | 1.68 | 2.32 | 19.75 | 19.98 | 1.14 | |
002838 | 2.14 | 2.57 | 34.93 | 35.33 | 1.13 | |
300278 | 华 昌 达 | 2.41 | 7.21 | 18.49 | 18.69 | 1.10 |
002721 | 1.60 | 0.98 | 14.48 | 14.64 | 1.08 | |
601011 | 宝 泰 隆 | 5.39 | 11.14 | 9.48 | 9.58 | 1.05 |
603828 | 柯 利 达 | 1.61 | 2.24 | 19.35 | 19.55 | 1.02 |
600491 | 1.64 | 0.94 | 9.80 | 9.89 | 0.96 | |
002354 | 2.37 | 1.23 | 20.95 | 21.15 | 0.95 | |
300337 | 1.79 | 0.74 | 9.61 | 9.69 | 0.87 | |
300065 | 海 兰 信 | 1.24 | 1.32 | 20.23 | 20.40 | 0.83 |
601012 | 1.09 | 0.64 | 21.24 | 21.40 | 0.76 | |
300572 | 1.04 | 1.95 | 46.16 | 46.50 | 0.74 | |
300367 | 1.73 | 1.82 | 16.91 | 17.03 | 0.72 | |
300599 | 1.11 | 3.56 | 14.46 | 14.56 | 0.72 | |
600967 | 内蒙一机 | 1.88 | 2.67 | 14.00 | 14.10 | 0.70 |
300032 | 1.84 | 0.45 | 15.93 | 16.04 | 0.67 | |
601890 | 1.18 | 2.74 | 8.51 | 8.56 | 0.63 | |
600501 | 1.40 | 2.02 | 14.35 | 14.44 | 0.63 | |
002081 | 1.30 | 0.43 | 10.87 | 10.94 | 0.63 | |
603757 | 1.64 | 3.67 | 56.73 | 57.08 | 0.62 | |
002836 | 新 宏 泽 | 4.05 | 10.74 | 31.43 | 31.62 | 0.59 |
002518 | 科 士 达 | 0.84 | 0.34 | 15.57 | 15.65 | 0.51 |
300406 | 1.60 | 0.57 | 14.52 | 14.59 | 0.51 | |
002306 | ST 云网 | 1.33 | 0.56 | 3.79 | 3.81 | 0.47 |
300423 | 鲁 亿 通 | 1.73 | 2.46 | 25.21 | 25.33 | 0.47 |
603025 | 大豪科技 | 0.87 | 1.61 | 26.55 | 26.67 | 0.46 |
600998 | 九 州 通 | 0.76 | 0.07 | 19.90 | 19.99 | 0.45 |
603866 | 1.06 | 0.84 | 33.24 | 33.39 | 0.45 | |
002690 | 1.23 | 0.35 | 17.19 | 17.26 | 0.43 | |
600634 | 1.01 | 0.53 | 17.90 | 17.98 | 0.42 | |
300120 | 1.52 | 0.64 | 12.62 | 12.67 | 0.41 | |
603936 | 1.02 | 0.59 | 24.75 | 24.85 | 0.40 | |
600855 | 0.96 | 2.32 | 19.80 | 19.88 | 0.40 | |
002434 | 万 里 扬 | 0.85 | 0.27 | 14.23 | 14.29 | 0.39 |
002406 | 1.23 | 2.80 | 8.23 | 8.26 | 0.39 | |
300046 | 1.01 | 2.38 | 18.95 | 19.02 | 0.38 | |
603305 | 0.58 | 6.61 | 41.24 | 41.40 | 0.38 | |
300168 | 2.96 | 2.58 | 14.91 | 14.97 | 0.38 | |
603032 | 0.66 | 0.42 | 45.33 | 45.50 | 0.37 | |
300395 | 菲 利 华 | 1.14 | 0.82 | 15.04 | 15.09 | 0.35 |
000691 | ST 亚太 | 0.15 | 0.20 | 6.65 | 6.67 | 0.33 |
300679 | 0.58 | 4.79 | 106.33 | 106.67 | 0.32 | |
300207 | 欣 旺 达 | 0.80 | 0.57 | 11.32 | 11.36 | 0.32 |
002159 | 0.94 | 0.43 | 22.52 | 22.59 | 0.30 | |
300581 | 1.42 | 4.27 | 34.94 | 35.04 | 0.30 | |
300311 | 任 子 行 | 2.11 | 4.97 | 16.40 | 16.45 | 0.29 |
002023 | 0.30 | 1.53 | 10.15 | 10.18 | 0.28 | |
002192 | 0.35 | 2.34 | 31.29 | 31.37 | 0.26 | |
300141 | 0.62 | 1.21 | 11.37 | 11.39 | 0.19 | |
000901 | 0.77 | 2.27 | 28.68 | 28.73 | 0.17 | |
300190 | 维 尔 利 | 0.66 | 0.31 | 13.75 | 13.77 | 0.16 |
300001 | 特 锐 德 | 0.65 | 0.34 | 15.58 | 15.60 | 0.15 |
603036 | 4.96 | 9.48 | 21.76 | 21.79 | 0.15 | |
300229 | 拓 尔 思 | 1.05 | 0.32 | 11.51 | 11.53 | 0.14 |
002163 | 0.65 | 0.83 | 7.74 | 7.75 | 0.13 | |
300321 | 0.67 | 0.59 | 20.92 | 20.94 | 0.11 | |
300533 | 0.25 | 1.03 | 74.98 | 75.06 | 0.10 | |
002872 | 0.52 | 1.29 | 32.77 | 32.80 | 0.10 | |
002229 | -0.39 | 1.15 | 10.29 | 10.30 | 0.10 | |
002130 | 1.06 | 0.69 | 6.65 | 6.66 | 0.09 | |
603686 | 0.16 | 0.39 | 30.46 | 30.49 | 0.09 | |
300131 | 0.91 | 0.59 | 7.78 | 7.79 | 0.08 | |
600118 | 0.44 | 0.72 | 27.42 | 27.44 | 0.06 | |
002320 | 0.07 | 0.68 | 15.38 | 15.39 | 0.05 | |
600292 | 远达环保 | 1.27 | 0.58 | 10.36 | 10.36 | 0.04 |
300057 | 1.16 | 0.60 | 10.45 | 10.45 | 0.04 | |
002346 | 0.48 | 4.80 | 26.98 | 26.99 | 0.04 | |
300628 | 0.76 | 1.76 | 263.12 | 263.19 | 0.03 | |
600562 | 0.08 | 0.98 | 26.55 | 26.56 | 0.02 | |
600150 | 中国船舶 | 0.33 | 1.14 | 24.03 | 24.03 | 0.02 |
600976 | 健民集团 | 0.98 | 0.23 | 24.71 | 24.71 | 0.01 |
300548 | 博创科技 | 0.49 | 1.31 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
上一篇:今日沪指跌0.60% 钢铁行业跌幅最大
下一篇:上午20亿主力资金潜入电子业
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告