126股机构首次关注 杰克股份涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有126只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中,目标涨幅最大,预计目标价为56.70元,上涨空间达49.17%;紧随其后,预计目标价为70.20元,目标涨幅47.29%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603337 | 杰克股份 | 买入 | 56.70 | 38.01 | 49.17 | |
603595 | 东尼电子 | 买入 | 70.20 | 47.66 | 47.29 | |
300309 | 买入 | 28.30 | 19.66 | 43.95 | ||
002299 | 增持 | 24.30 | 17.96 | 35.30 | ||
300297 | 华金证券 | 买入 | 14.70 | 10.90 | 34.86 | |
600201 | 国金证券 | 增持 | 44.80 | 33.48 | 33.81 | |
002686 | 亿 利 达 | 联讯证券 | 买入 | 17.00 | 12.82 | 32.61 |
300476 | 买入 | 31.96 | 24.28 | 31.63 | ||
300373 | 买入 | 25.55 | 19.43 | 31.50 | ||
300433 | 买入 | 39.60 | 30.30 | 30.69 | ||
600406 | 华创证券 | 增持 | 22.00 | 16.86 | 30.49 | |
000100 | TCL 集团 | 海通证券 | 买入 | 4.80 | 3.68 | 30.43 |
002396 | 中银国际证券 | 买入 | 24.70 | 19.04 | 29.73 | |
600681 | 东方证券 | 买入 | 21.20 | 16.37 | 29.51 | |
600295 | 华创证券 | 增持 | 19.30 | 14.95 | 29.10 | |
300115 | 海通证券 | 买入 | 42.18 | 32.68 | 29.07 | |
603660 | 西南证券 | 买入 | 46.46 | 36.98 | 25.64 | |
601011 | 宝 泰 隆 | 天风证券 | 增持 | 12.00 | 9.56 | 25.52 |
603326 | 天风证券 | 买入 | 23.00 | 18.43 | 24.80 | |
600885 | 华创证券 | 增持 | 50.00 | 40.38 | 23.82 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告