今日54公司公布半年报 10家业绩增幅翻倍
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月10日共有54家公司公布2017年半年报,其中37家净利润同比增长,17家下降,42家营业收入同比增长,12家下降,净利润和营业收入增长的公司有凌云B股等31家,利润收入均下降的有 等6家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中凌云B股增幅最大,达2251.61%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900957 | 凌云B股 | 0.0321 | 1119.22 | 2251.61 | 4963.63 | 22.72 | 2.81 |
600549 | 0.4189 | 45304.47 | 562.12 | 618056.36 | 76.62 | 6.75 | |
000416 | 0.0270 | 1435.77 | 519.87 | 3573.39 | -75.13 | 1.64 | |
600567 | 0.1815 | 82623.05 | 450.95 | 746148.06 | 38.10 | 9.39 | |
300159 | 0.0614 | 9143.70 | 402.15 | 48751.96 | 86.58 | 1.56 | |
002092 | 0.5797 | 124436.02 | 357.08 | 1680018.91 | 74.30 | 8.11 | |
300215 | 电 科 院 | 0.0700 | 5104.31 | 246.74 | 29625.72 | 19.86 | 2.65 |
002148 | 北纬科技 | 0.1400 | 7765.46 | 243.73 | 29128.70 | 108.65 | 6.87 |
002408 | 0.1800 | 32325.64 | 141.93 | 469920.71 | 113.89 | 5.36 | |
603180 | 金牌厨柜 | 0.8754 | 4625.12 | 107.91 | 55849.54 | 37.10 | 12.70 |
603429 | 0.5861 | 3819.41 | 90.26 | 10372.24 | 36.08 | 9.24 | |
300437 | 清 水 源 | 0.1303 | 2843.91 | 68.78 | 30763.37 | 49.65 | 2.38 |
603101 | 0.2687 | 6449.83 | 68.73 | 143413.53 | 9.22 | 5.20 | |
000301 | 0.1200 | 14464.62 | 64.19 | 52902.05 | 52.46 | 4.09 | |
600423 | ST 柳化 | -0.2200 | -8791.68 | 63.28 | 88421.56 | -21.09 | - |
300623 | 0.7764 | 7267.45 | 49.25 | 20686.06 | 38.08 | 8.82 | |
603025 | 大豪科技 | 0.4000 | 17752.37 | 46.04 | 48727.35 | 38.31 | 12.03 |
603007 | 0.2200 | 7285.21 | 42.15 | 45781.30 | 47.19 | 8.37 | |
002821 | 凯 莱 英 | 0.5500 | 12480.27 | 40.19 | 55147.27 | 17.22 | 6.85 |
603339 | 0.3300 | 6917.06 | 38.79 | 44003.02 | 46.21 | 5.10 | |
600382 | 0.3600 | 16717.47 | 36.99 | 27059.45 | 136.00 | 3.44 | |
600301 | ST 南化 | -0.0397 | -934.59 | 36.09 | 2220.32 | -44.76 | -3.57 |
300258 | 0.3086 | 12496.72 | 35.11 | 52378.58 | 24.76 | 8.27 | |
002675 | 0.1035 | 7285.52 | 31.88 | 70420.49 | 45.04 | 2.58 | |
603688 | 0.1245 | 4199.30 | 28.84 | 25551.59 | 23.77 | 3.44 | |
603798 | 康 普 顿 | 0.3800 | 7547.58 | 28.07 | 48681.70 | 23.29 | 9.32 |
603679 | 0.2120 | 1590.18 | 23.56 | 16717.22 | 16.20 | 5.89 | |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.5700 | 14281.49 | 23.13 | 653582.67 | 27.84 | 6.96 |
603380 | 易 德 龙 | 0.3200 | 3848.08 | 18.03 | 40388.66 | 25.70 | 16.72 |
002225 | 0.0600 | 5579.64 | 11.21 | 122940.28 | 6.73 | 2.35 | |
002838 | 0.3700 | 4696.04 | 10.96 | 44962.13 | 26.21 | 5.97 | |
603019 | 0.1100 | 6774.09 | 10.05 | 215941.95 | 29.15 | 2.32 | |
000667 | 美好置业 | 0.1172 | 30001.79 | 9.80 | 186517.74 | -11.90 | 4.54 |
002681 | 0.1040 | 12969.87 | 5.61 | 90977.95 | 21.29 | 4.49 | |
300195 | 0.1900 | 7336.19 | 4.32 | 49221.84 | -1.01 | 2.26 | |
002657 | 0.2700 | 9271.53 | 1.93 | 55125.33 | -15.46 | 3.29 | |
000404 | 0.2171 | 12640.54 | 0.06 | 436560.83 | 24.31 | 5.00 | |
600084 | -0.0425 | -4774.91 | -1.27 | 19182.05 | 51.54 | -1.98 | |
600664 | 0.1400 | 34755.12 | -8.22 | 616790.79 | -13.31 | 4.70 | |
002812 | 0.4900 | 6544.05 | -13.31 | 54702.28 | 7.06 | 4.08 | |
603028 | 赛 福 天 | 0.0900 | 1880.76 | -13.79 | 25986.91 | 6.82 | 2.75 |
000521 | 0.0881 | 9207.50 | -16.29 | 851779.42 | 24.05 | 1.79 | |
603928 | 0.2400 | 4834.76 | -18.23 | 51941.12 | 33.99 | 4.57 | |
002548 | 金 新 农 | 0.1666 | 6345.20 | -23.37 | 148944.25 | 27.18 | 3.79 |
600551 | 0.3028 | 15314.58 | -34.76 | 353619.55 | 9.83 | 3.01 | |
000421 | 0.1167 | 6684.52 | -43.57 | 175475.71 | -9.78 | 2.76 | |
002230 | 0.0800 | 10728.36 | -58.11 | 210236.27 | 43.79 | 1.44 | |
600644 | 0.1126 | 6064.18 | -63.29 | 99892.78 | 8.87 | 4.84 | |
603032 | 0.0900 | 1244.63 | -63.43 | 10043.17 | -16.83 | 2.92 | |
600569 | 0.0120 | 2776.30 | -70.59 | 1152594.41 | 0.40 | 0.57 | |
600975 | 新 五 丰 | 0.0600 | 4113.32 | -71.16 | 86397.49 | 7.56 | 3.31 |
002353 | 0.0300 | 3036.57 | -71.68 | 129975.23 | -2.72 | 0.39 | |
600778 | -0.6270 | -19529.97 | -108.24 | 281673.86 | -4.48 | -17.74 | |
000737 | 南风化工 | -0.2915 | -15997.41 | -117.29 | 93922.57 | -13.14 | -178.00 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告