上午18亿主力资金潜入电子业
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有24个行业主力资金净流入,4个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅-5.88%,上午换手率0.94%,成交金额179.95亿元,主力资金净流量18.08亿元;上午资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-2.17%,上午换手率0.54%,成交金额147.37亿元,主力资金净流量-2.81亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
电子 | 13.36 | 0.94 | -5.88 | 18.08 |
计算机 | 8.75 | 1.02 | -10.86 | 12.26 |
食品饮料 | 6.73 | 1.15 | -2.60 | 9.56 |
建筑材料 | 8.45 | 1.91 | -10.15 | 7.22 |
有色金属 | 39.19 | 2.64 | -7.53 | 6.29 |
医药生物 | 7.66 | 0.56 | -7.10 | 6.27 |
传媒 | 7.77 | 0.89 | -19.32 | 5.59 |
公用事业 | 10.43 | 0.48 | -7.26 | 5.24 |
化工 | 19.52 | 0.71 | -9.19 | 4.79 |
机械设备 | 12.73 | 0.75 | -7.87 | 4.16 |
交通运输 | 14.89 | 0.67 | -2.58 | 2.64 |
家用电器 | 3.30 | 0.53 | -4.82 | 2.30 |
国防军工 | 5.12 | 1.04 | -13.94 | 2.12 |
汽车 | 6.88 | 0.59 | -4.33 | 1.84 |
电气设备 | 8.40 | 0.63 | -10.04 | 1.83 |
轻工制造 | 5.74 | 0.99 | -5.55 | 1.46 |
房地产 | 10.04 | 0.48 | -4.03 | 1.38 |
农林牧渔 | 6.56 | 0.99 | -8.72 | 1.33 |
通信 | 2.83 | 0.43 | -27.18 | 1.33 |
钢铁 | 18.04 | 1.37 | -12.38 | 0.39 |
纺织服装 | 2.47 | 0.49 | -7.07 | 0.31 |
商业贸易 | 3.84 | 0.54 | -6.86 | 0.31 |
建筑装饰 | 8.61 | 0.51 | -4.50 | 0.26 |
休闲服务 | 0.51 | 0.36 | -3.64 | 0.18 |
综合 | 4.46 | 1.01 | -3.67 | -0.69 |
采掘 | 15.98 | 0.59 | -14.70 | -0.80 |
银行 | 8.76 | 0.08 | -1.02 | -2.04 |
非银金融 | 9.89 | 0.54 | -2.17 | -2.81 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告