强势股追踪 主力资金连续5日净流入45股
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月10日收盘,沪深两市共45只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续22日主力资金净流入,排名第一;连续18日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看, 主力资金净流入金额最大,连续12天累计净流入11.16亿元,紧随其后,8天累计净流入10.44亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,占比排名居首,该股近8日涨94.96%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300263 | 隆华节能 | 12 | 11.16 | 16.44 | 25.63 |
603612 | 索通发展 | 8 | 10.44 | 47.33 | 75.41 |
300679 | 9 | 8.30 | 17.59 | 8.75 | |
002816 | 和 科 达 | 22 | 4.31 | 15.72 | 6.95 |
300687 | 赛意信息 | 6 | 1.76 | 27.81 | 35.23 |
300560 | 中 富 通 | 13 | 1.67 | 16.95 | -10.16 |
002418 | 9 | 1.65 | 15.03 | 0.13 | |
002343 | 6 | 1.55 | 16.21 | 12.12 | |
002301 | 齐心集团 | 18 | 1.54 | 14.63 | 2.86 |
002888 | 7 | 1.30 | 17.19 | 20.82 | |
300680 | 9 | 1.26 | 19.21 | 70.07 | |
600449 | 7 | 1.25 | 6.24 | 7.60 | |
300678 | 8 | 1.07 | 74.26 | 114.24 | |
600179 | 11 | 1.02 | 12.06 | 10.85 | |
002890 | 弘宇股份 | 7 | 0.91 | 29.96 | 69.19 |
603578 | 10 | 0.84 | 12.16 | -2.54 | |
002281 | 6 | 0.79 | 9.97 | 12.09 | |
002584 | 9 | 0.65 | 6.10 | 2.61 | |
002102 | 7 | 0.59 | 11.76 | 4.83 | |
002760 | 7 | 0.57 | 14.30 | -0.92 | |
603555 | 贵 人 鸟 | 6 | 0.50 | 15.24 | -0.23 |
000829 | 5 | 0.41 | 13.95 | 3.55 | |
600749 | 5 | 0.40 | 13.99 | 8.47 | |
600221 | 海航控股 | 5 | 0.38 | 2.94 | 2.14 |
600687 | 5 | 0.38 | 9.31 | 0.23 | |
002135 | 5 | 0.35 | 8.30 | 6.72 | |
603996 | 5 | 0.31 | 10.36 | 7.32 | |
002581 | 6 | 0.30 | 8.93 | 0.89 | |
600856 | 5 | 0.29 | 7.22 | 3.04 | |
002773 | 康弘药业 | 6 | 0.25 | 11.21 | 4.93 |
603667 | 7 | 0.20 | 9.44 | 1.85 | |
600641 | 5 | 0.19 | 8.27 | 0.66 | |
002543 | 6 | 0.17 | 5.76 | -2.04 | |
002637 | 5 | 0.15 | 8.64 | 4.33 | |
300301 | 5 | 0.15 | 15.31 | 1.87 | |
300365 | 6 | 0.14 | 11.99 | -0.42 | |
300513 | 6 | 0.14 | 12.70 | 2.77 | |
600992 | 5 | 0.10 | 9.82 | 0.41 | |
300126 | 6 | 0.10 | 8.70 | 3.53 | |
600278 | 5 | 0.09 | 5.24 | 4.30 | |
002412 | 5 | 0.07 | 16.66 | 1.65 | |
002184 | 5 | 0.05 | 5.61 | 1.22 | |
300682 | 朗新科技 | 8 | 0.04 | 99.86 | 94.96 |
300685 | 艾德生物 | 7 | 0.02 | 99.39 | 77.25 |
300686 | 智 动 力 | 5 | 0.01 | 99.27 | 46.45 |
上一篇:11亿主力资金近三日杀入基金增仓概念股
下一篇:科力尔中签号出炉 8月11日缴款
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告