35股目标涨幅超两成 26亿主力资金抢筹
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有384只个股被机构评级为买入,其中261股给出目标价位,37只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有2只。其中 目标涨幅最大,预计目标价为42.41元,预计涨幅108.20%; 紧随其后,预计目标价为41.40元,涨幅104.04%。近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002544 | 杰赛科技 | 42.41 | 20.37 | 108.20 | -1.51 | |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 20.29 | 104.04 | 0.02 |
000666 | 国泰君安 | 42.31 | 22.25 | 90.16 | -1.64 | |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 44.00 | 24.20 | 81.82 | -0.67 |
000820 | 51.80 | 28.96 | 78.87 | |||
603008 | 喜 临 门 | 国泰君安 | 29.12 | 16.67 | 74.69 | -1.00 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 10.56 | 70.45 | -14.53 |
600745 | 闻泰科技 | 天风证券 | 39.00 | 23.01 | 69.49 | -0.25 |
603869 | 国泰君安 | 43.67 | 26.04 | 67.70 | -0.05 | |
601199 | 11.00 | 6.56 | 67.68 | -0.19 | ||
002635 | 国泰君安 | 59.70 | 35.82 | 66.67 | -0.62 | |
000796 | 海通证券 | 20.45 | 12.36 | 65.45 | -0.20 | |
002281 | 海通证券 | 32.50 | 19.72 | 64.81 | 0.18 | |
300577 | 国泰君安 | 82.89 | 50.58 | 63.88 | -0.12 | |
000915 | 安信证券 | 50.00 | 30.57 | 63.56 | -1.82 | |
300119 | 天风证券 | 21.00 | 12.88 | 63.04 | 0.13 | |
002697 | 招商证券 | 9.80 | 6.02 | 62.79 | -0.35 | |
300084 | 国泰君安 | 14.00 | 8.60 | 62.79 | 0.01 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 招商证券 | 55.50 | 34.13 | 62.61 | -0.89 |
000926 | 海通证券 | 19.55 | 12.05 | 62.24 | -1.12 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的196个股中,35只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达26.36亿元。其中苏宁云商、 、 等个股的资金净流入金额最大,分别为8.29亿元、3.36亿元和2.24亿元,目标涨幅高达47.92%、29.86%和26.34%。目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 17.78 | 12.02 | 47.92 | 8.29 |
000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 14.35 | 11.05 | 29.86 | 3.36 |
002405 | 四维图新 | 海通证券 | 24.80 | 19.63 | 26.34 | 2.24 |
002439 | 中泰证券 | 25.00 | 20.12 | 24.25 | 1.25 | |
600502 | 中泰证券 | 11.60 | 7.95 | 45.91 | 1.25 | |
600499 | 海通证券 | 13.01 | 9.74 | 33.57 | 1.13 | |
002139 | 国泰君安 | 17.00 | 11.66 | 45.80 | 0.91 | |
600779 | 水 井 坊 | 安信证券 | 42.00 | 34.18 | 22.88 | 0.85 |
300316 | 招商证券 | 18.00 | 14.78 | 21.79 | 0.79 | |
603968 | 安信证券 | 33.30 | 27.02 | 23.24 | 0.79 | |
600582 | 中泰证券 | 6.60 | 4.89 | 34.97 | 0.69 | |
002002 | 10.65 | 8.75 | 21.71 | 0.66 | ||
000759 | 海通证券 | 14.03 | 9.88 | 42.00 | 0.49 | |
300188 | 20.80 | 16.68 | 24.70 | 0.46 | ||
600681 | 西南证券 | 25.24 | 16.40 | 53.90 | 0.40 | |
300476 | 31.96 | 24.35 | 31.25 | 0.36 | ||
002705 | 国泰君安 | 18.87 | 14.16 | 33.26 | 0.33 | |
300036 | 中信建投证券 | 20.70 | 16.39 | 26.30 | 0.32 | |
600885 | 中银国际证券 | 52.00 | 39.52 | 31.58 | 0.23 | |
603338 | 海通证券 | 74.65 | 61.50 | 21.38 | 0.21 |
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | 17.78 | 12.02 | 47.92 | 8.29 | 340.71 |
601919 | 中远海控 | 7.75 | 8.23 | -5.83 | 5.34 | 125.66 |
600141 | 兴发集团 | 20.00 | 16.86 | 18.62 | 2.43 | 225.00 |
300681 | 英 搏 尔 | 44.60 | 41.81 | 6.67 | 2.36 | 61.99 |
600596 | 12.00 | 11.18 | 7.33 | 1.57 | 1308.75 | |
002562 | 18.75 | 16.32 | 14.89 | 1.56 | 129.42 | |
600502 | 安徽水利 | 11.60 | 7.95 | 45.91 | 1.25 | 90.00 |
002139 | 拓邦股份 | 17.00 | 11.66 | 45.80 | 0.91 | 89.15 |
300316 | 晶盛机电 | 18.00 | 14.78 | 21.79 | 0.79 | 85.00 |
002002 | 鸿达兴业 | 10.65 | 8.75 | 21.71 | 0.66 | 99.25 |
000759 | 中百集团 | 14.03 | 9.88 | 42.00 | 0.49 | 318.09 |
300036 | 超图软件 | 20.70 | 16.39 | 26.30 | 0.32 | 138.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 74.65 | 61.50 | 21.38 | 0.21 | 77.55 |
600258 | 34.00 | 26.86 | 26.58 | 0.20 | 1625.00 | |
002608 | 江苏国信 | 16.96 | 12.30 | 37.89 | 0.19 | 90.28 |
300335 | 24.00 | 18.62 | 28.89 | 0.14 | 85.00 | |
002122 | 11.99 | 10.22 | 17.32 | 0.10 | 70.00 | |
002859 | 95.70 | 82.50 | 16.00 | 0.01 | 50.17 | |
000039 | 23.43 | 18.95 | 23.64 | 0.01 | 311.62 |
上一篇:金钼股份(601958)五连阳
下一篇:中国出版今日申购 顶格申购需配市值109万
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告