21股破净 7只市净率低于0.9
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月7日收盘,有21只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.741倍、0.742倍、0.808倍。从近一个月的涨跌幅看, 、 的跌幅最大,分别达2.01%、1.71%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 8.74 | 6.47 | 0.741 | 9.66 |
601818 | 光大银行 | 5.64 | 4.18 | 0.742 | 5.82 |
600015 | 华夏银行 | 12.13 | 9.80 | 0.808 | 6.06 |
601988 | 4.93 | 4.01 | 0.813 | 13.75 | |
601998 | 7.93 | 6.50 | 0.820 | 7.90 | |
600016 | 9.78 | 8.57 | 0.876 | 6.72 | |
601288 | 4.20 | 3.73 | 0.889 | 10.60 | |
000001 | 12.10 | 11.00 | 0.909 | 17.88 | |
601166 | 18.84 | 17.47 | 0.927 | 2.22 | |
000543 | 皖能电力 | 6.16 | 5.74 | 0.932 | -1.71 |
600376 | 首开股份 | 11.96 | 11.22 | 0.938 | -2.01 |
600221 | 海航控股 | 3.50 | 3.30 | 0.943 | 2.17 |
600823 | 5.35 | 5.05 | 0.944 | 2.23 | |
600269 | 6.01 | 5.69 | 0.948 | 6.75 | |
600000 | 13.52 | 12.93 | 0.956 | 2.62 | |
000422 | 6.53 | 6.28 | 0.962 | 1.78 | |
601169 | 8.05 | 7.76 | 0.964 | 4.36 | |
600811 | 5.25 | 5.16 | 0.983 | 1.87 | |
600657 | 5.83 | 5.76 | 0.988 | 0.00 | |
600805 | 7.74 | 7.65 | 0.989 | 1.19 | |
601398 | 5.70 | 5.66 | 0.992 | 13.63 |
上一篇:21只A股筹码大换手(8月7日)
下一篇:强势股追踪 主力资金连续5日净流入51股
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告