沪深两市2017年08月07日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600111 | 19.15 | 9.99 | 45180.04 | 50011.25 | 14.46 | 2017-08-07 |
000825 | 5.74 | 9.96 | 27742.5 | 29461.73 | 30.32 | 2017-08-07 |
600219 | 4.11 | 9.89 | 27274.98 | 32503.36 | 22.31 | 2017-08-07 |
600392 | 22.22 | 10 | 22064.06 | 24532.57 | 16.99 | 2017-08-07 |
600569 | 4.42 | 9.95 | 13584.28 | 13099.81 | 17.67 | 2017-08-07 |
600019 | 8.64 | 6.67 | 10889.38 | 9092.28 | 6.08 | 2017-08-07 |
000858 | 56 | 3.53 | 9835.29 | 9132.78 | 12.33 | 2017-08-07 |
600846 | 13.01 | 9.79 | 9782.46 | 13047.85 | 14.97 | 2017-08-07 |
300263 | 8.25 | 5.63 | 9493.93 | 6576.92 | 17.60 | 2017-08-07 |
601388 | 4.97 | 9.96 | 9309.24 | 10204.00 | 27.19 | 2017-08-07 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600111 | 19.15 | 9.99 | 45180.04 | 50011.25 | 14.46 | 2017-08-07 |
600219 | 4.11 | 9.89 | 27274.98 | 32503.36 | 22.31 | 2017-08-07 |
000825 | 5.74 | 9.96 | 27742.5 | 29461.73 | 30.32 | 2017-08-07 |
600392 | 22.22 | 10 | 22064.06 | 24532.57 | 16.99 | 2017-08-07 |
600569 | 4.42 | 9.95 | 13584.28 | 13099.81 | 17.67 | 2017-08-07 |
600846 | 13.01 | 9.79 | 9782.46 | 13047.85 | 14.97 | 2017-08-07 |
000683 | 3.77 | 3.86 | 5789.68 | 11278.40 | 14.45 | 2017-08-07 |
601388 | 4.97 | 9.96 | 9309.24 | 10204.00 | 27.19 | 2017-08-07 |
000858 | 56 | 3.53 | 9835.29 | 9132.78 | 12.33 | 2017-08-07 |
600019 | 8.64 | 6.67 | 10889.38 | 9092.28 | 6.08 | 2017-08-07 |
上一篇:212亿主力资金近三日大量撤出中小创
下一篇:北方稀土尾盘净流入资金超亿元
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告