上午16亿主力资金潜入有色金属业
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有23个行业主力资金净流入,5个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅-4.75%,上午换手率2.14%,成交金额371.72亿元,主力资金净流量16.21亿元;上午资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.74%,上午换手率0.11%,成交金额91.56亿元,主力资金净流量-4.70亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
有色金属 | 31.68 | 2.14 | -4.75 | 16.21 |
计算机 | 10.98 | 1.29 | -8.51 | 9.81 |
化工 | 22.19 | 0.81 | -5.60 | 9.49 |
钢铁 | 20.40 | 1.55 | -9.13 | 7.34 |
传媒 | 10.32 | 1.18 | -18.92 | 6.68 |
电子 | 11.22 | 0.79 | -6.37 | 5.95 |
机械设备 | 11.50 | 0.68 | -6.72 | 5.82 |
建筑材料 | 7.88 | 1.79 | -9.08 | 5.48 |
电气设备 | 9.33 | 0.70 | -8.86 | 4.17 |
公用事业 | 8.86 | 0.41 | -6.48 | 3.30 |
房地产 | 11.46 | 0.55 | -3.58 | 2.34 |
家用电器 | 4.37 | 0.70 | -4.73 | 2.32 |
通信 | 3.86 | 0.59 | -25.04 | 1.65 |
交通运输 | 10.94 | 0.50 | -1.89 | 1.28 |
汽车 | 7.78 | 0.67 | -4.39 | 1.27 |
医药生物 | 5.59 | 0.41 | -6.18 | 1.27 |
轻工制造 | 4.75 | 0.82 | -4.36 | 1.16 |
农林牧渔 | 4.87 | 0.74 | -5.93 | 0.81 |
国防军工 | 1.87 | 0.38 | -14.38 | 0.60 |
商业贸易 | 4.18 | 0.59 | -4.69 | 0.55 |
综合 | 4.52 | 1.03 | -2.28 | 0.52 |
纺织服装 | 2.24 | 0.45 | -5.49 | 0.43 |
食品饮料 | 2.89 | 0.49 | -3.29 | 0.37 |
休闲服务 | 0.50 | 0.35 | -2.87 | -0.10 |
非银金融 | 14.94 | 0.82 | -0.76 | -1.02 |
采掘 | 11.75 | 0.43 | -14.24 | -2.13 |
建筑装饰 | 10.30 | 0.60 | -3.25 | -2.31 |
银行 | 11.48 | 0.11 | -0.74 | -4.70 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告