短线防风险156只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:05分,上证综指3275.66点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为4008.81亿元。到目前为止今日有156只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中、、同 兴 达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.48%、-1.44%、-1.42%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 2.05 | 4.44 | 33.98 | 34.49 | -1.48 | 33.42 | -3.09 |
300663 | 科蓝软件 | 0.19 | 6.63 | 21.58 | 21.90 | -1.44 | 20.94 | -4.38 |
002845 | 同 兴 达 | -0.08 | 4.79 | 62.12 | 63.02 | -1.42 | 60.61 | -3.83 |
002735 | 1.34 | 2.54 | 37.32 | 37.77 | -1.19 | 37.11 | -1.74 | |
002113 | 0.00 | 1.57 | 13.30 | 13.43 | -1.03 | 13.10 | -2.49 | |
300670 | 0.78 | 5.30 | 22.33 | 22.54 | -0.92 | 21.94 | -2.65 | |
603877 | 太 平 鸟 | 1.10 | 2.15 | 24.96 | 25.18 | -0.86 | 24.73 | -1.78 |
600638 | 新 黄 浦 | -3.14 | 1.50 | 17.44 | 17.59 | -0.85 | 16.67 | -5.21 |
300237 | 1.33 | 0.48 | 14.62 | 14.75 | -0.85 | 14.51 | -1.59 | |
600590 | 0.26 | 0.91 | 11.99 | 12.10 | -0.84 | 11.78 | -2.60 | |
603239 | 0.83 | 2.20 | 23.38 | 23.55 | -0.73 | 23.00 | -2.35 | |
000626 | -1.07 | 0.61 | 17.14 | 17.27 | -0.72 | 16.70 | -3.27 | |
300531 | 优 博 讯 | 2.76 | 5.10 | 17.05 | 17.18 | -0.72 | 17.10 | -0.45 |
601811 | 0.85 | 1.81 | 14.34 | 14.44 | -0.68 | 14.19 | -1.74 | |
300669 | 0.57 | 4.93 | 25.13 | 25.30 | -0.65 | 24.82 | -1.89 | |
603898 | 好 莱 客 | -3.45 | 2.52 | 32.42 | 32.63 | -0.64 | 31.30 | -4.08 |
002190 | 0.12 | 0.38 | 26.19 | 26.35 | -0.62 | 25.78 | -2.18 | |
603819 | -0.26 | 1.74 | 23.75 | 23.90 | -0.62 | 23.27 | -2.62 | |
603178 | 1.09 | 2.70 | 16.06 | 16.15 | -0.61 | 15.82 | -2.07 | |
300620 | 1.06 | 2.09 | 31.65 | 31.85 | -0.60 | 31.39 | -1.43 | |
002212 | -0.38 | 0.40 | 13.14 | 13.21 | -0.51 | 13.01 | -1.49 | |
000400 | -2.04 | 0.98 | 17.01 | 17.10 | -0.50 | 16.83 | -1.56 | |
002530 | 金财互联 | 0.33 | 0.41 | 27.43 | 27.56 | -0.49 | 27.46 | -0.38 |
603006 | 1.15 | 0.87 | 18.68 | 18.77 | -0.46 | 18.51 | -1.37 | |
603139 | 0.11 | 2.93 | 28.10 | 28.23 | -0.46 | 27.74 | -1.74 | |
603579 | 0.26 | 1.26 | 115.13 | 115.65 | -0.44 | 114.39 | -1.09 | |
600562 | 0.58 | 0.58 | 26.26 | 26.38 | -0.44 | 25.82 | -2.12 | |
603908 | 牧 高 笛 | 1.45 | 2.45 | 42.02 | 42.20 | -0.42 | 41.92 | -0.66 |
300587 | 1.82 | 1.93 | 23.40 | 23.50 | -0.42 | 23.50 | 0.02 | |
603269 | -0.16 | 7.97 | 25.78 | 25.89 | -0.42 | 24.69 | -4.63 | |
300509 | 新 美 星 | 1.31 | 1.75 | 32.42 | 32.55 | -0.41 | 32.46 | -0.28 |
300651 | 0.97 | 2.30 | 27.99 | 28.11 | -0.41 | 27.98 | -0.45 | |
300265 | 1.36 | 0.29 | 10.49 | 10.53 | -0.40 | 10.40 | -1.23 | |
300665 | 0.56 | 4.60 | 27.25 | 27.36 | -0.39 | 27.13 | -0.84 | |
300650 | 0.56 | 2.94 | 32.84 | 32.97 | -0.39 | 32.50 | -1.43 | |
603811 | 0.64 | 1.94 | 33.54 | 33.67 | -0.38 | 33.04 | -1.86 | |
002823 | 0.71 | 1.89 | 17.29 | 17.35 | -0.38 | 17.07 | -1.64 | |
300392 | 0.41 | 0.56 | 15.03 | 15.09 | -0.38 | 14.85 | -1.57 | |
603303 | 0.88 | 1.87 | 28.94 | 29.05 | -0.37 | 28.66 | -1.33 | |
300468 | -0.35 | 1.14 | 40.54 | 40.69 | -0.37 | 40.34 | -0.86 | |
601116 | 0.97 | 0.91 | 23.00 | 23.08 | -0.36 | 22.80 | -1.23 | |
002782 | 可 立 克 | -2.04 | 3.26 | 18.81 | 18.88 | -0.36 | 18.24 | -3.39 |
300608 | 思 特 奇 | 1.46 | 2.22 | 28.45 | 28.55 | -0.35 | 28.50 | -0.17 |
300640 | 0.76 | 3.51 | 26.89 | 26.99 | -0.35 | 26.52 | -1.73 | |
002231 | 0.38 | 0.20 | 10.67 | 10.71 | -0.34 | 10.50 | -1.94 | |
300563 | 2.98 | 4.52 | 30.93 | 31.03 | -0.34 | 31.15 | 0.37 | |
002813 | 0.59 | 3.53 | 33.13 | 33.25 | -0.33 | 32.32 | -2.78 | |
002857 | 0.10 | 1.33 | 29.40 | 29.50 | -0.33 | 29.27 | -0.78 | |
300527 | 0.92 | 1.22 | 16.69 | 16.75 | -0.33 | 16.37 | -2.26 | |
300469 | 2.24 | 2.91 | 42.86 | 43.00 | -0.33 | 42.84 | -0.37 | |
300643 | -0.07 | 6.12 | 14.19 | 14.24 | -0.32 | 14.10 | -0.96 | |
002503 | 搜 于 特 | 0.29 | 0.15 | 6.97 | 6.99 | -0.31 | 6.91 | -1.12 |
300626 | 1.21 | 0.55 | 26.92 | 27.01 | -0.31 | 26.83 | -0.66 | |
603298 | 1.02 | 2.19 | 18.91 | 18.97 | -0.31 | 18.82 | -0.76 | |
002077 | 0.68 | 1.93 | 9.07 | 9.10 | -0.31 | 8.90 | -2.20 | |
600560 | 0.52 | 0.61 | 11.67 | 11.71 | -0.31 | 11.56 | -1.28 | |
300534 | 1.19 | 5.32 | 14.69 | 14.74 | -0.31 | 14.50 | -1.62 | |
300642 | 1.04 | 3.87 | 78.28 | 78.52 | -0.30 | 78.64 | 0.15 | |
002789 | 0.59 | 1.00 | 44.41 | 44.54 | -0.30 | 44.05 | -1.11 | |
300593 | 新 雷 能 | 1.89 | 2.24 | 21.84 | 21.90 | -0.28 | 21.61 | -1.34 |
300538 | 3.04 | 2.69 | 39.02 | 39.13 | -0.28 | 39.36 | 0.58 | |
300631 | 1.90 | 2.08 | 22.03 | 22.09 | -0.28 | 22.03 | -0.28 | |
002175 | 0.70 | 3.14 | 10.13 | 10.16 | -0.28 | 10.06 | -1.00 | |
002730 | 0.07 | 1.38 | 14.52 | 14.56 | -0.27 | 14.35 | -1.46 | |
300456 | 1.10 | 2.88 | 31.82 | 31.90 | -0.26 | 31.36 | -1.69 | |
300578 | 2.16 | 2.58 | 30.12 | 30.20 | -0.26 | 30.30 | 0.33 | |
300529 | 1.55 | 0.80 | 26.93 | 27.00 | -0.26 | 26.84 | -0.57 | |
603203 | 0.55 | 1.08 | 37.19 | 37.28 | -0.25 | 36.86 | -1.13 | |
300031 | 2.17 | 1.94 | 17.19 | 17.23 | -0.24 | 17.43 | 1.14 | |
300330 | 1.68 | 1.26 | 11.49 | 11.52 | -0.24 | 11.48 | -0.31 | |
002543 | 3.02 | 0.71 | 22.03 | 22.09 | -0.24 | 22.20 | 0.52 | |
002870 | 0.65 | 2.76 | 29.64 | 29.71 | -0.23 | 29.49 | -0.73 | |
300103 | 0.17 | 2.09 | 17.69 | 17.73 | -0.23 | 17.70 | -0.16 | |
600161 | -1.08 | 0.54 | 30.66 | 30.73 | -0.23 | 30.13 | -1.95 | |
603037 | 1.51 | 2.83 | 32.00 | 32.07 | -0.23 | 31.53 | -1.69 | |
600070 | 0.00 | 1.19 | 11.00 | 11.02 | -0.23 | 10.64 | -3.47 | |
603630 | 0.52 | 2.95 | 31.29 | 31.36 | -0.22 | 31.13 | -0.75 | |
600233 | 0.22 | 0.40 | 18.17 | 18.21 | -0.22 | 18.11 | -0.54 | |
603885 | 0.07 | 0.41 | 14.16 | 14.19 | -0.22 | 14.12 | -0.51 | |
603496 | 0.84 | 3.08 | 29.08 | 29.14 | -0.22 | 28.83 | -1.07 | |
002868 | 0.43 | 3.23 | 25.56 | 25.62 | -0.21 | 25.63 | 0.05 | |
603160 | -0.22 | 0.93 | 92.09 | 92.28 | -0.20 | 91.18 | -1.19 | |
603855 | 0.78 | 2.84 | 13.02 | 13.05 | -0.20 | 12.95 | -0.74 | |
300319 | 0.13 | 0.70 | 7.82 | 7.83 | -0.19 | 7.73 | -1.29 | |
603881 | 数 据 港 | 4.09 | 12.67 | 43.40 | 43.48 | -0.18 | 44.30 | 1.88 |
601966 | 0.58 | 0.67 | 19.27 | 19.31 | -0.18 | 19.03 | -1.43 | |
002537 | 1.89 | 0.72 | 10.93 | 10.95 | -0.17 | 10.79 | -1.45 | |
002484 | -0.32 | 0.32 | 9.55 | 9.57 | -0.17 | 9.39 | -1.88 | |
300550 | 2.03 | 2.04 | 33.47 | 33.53 | -0.17 | 33.69 | 0.48 | |
300403 | 0.30 | 0.55 | 17.01 | 17.04 | -0.16 | 16.82 | -1.28 | |
603001 | -0.22 | 0.20 | 18.45 | 18.48 | -0.16 | 18.34 | -0.77 | |
002560 | 0.64 | 0.66 | 7.99 | 8.01 | -0.16 | 7.90 | -1.31 | |
300613 | 富 瀚 微 | 0.72 | 3.03 | 139.92 | 140.15 | -0.16 | 138.81 | -0.95 |
300008 | 0.53 | 1.49 | 7.66 | 7.67 | -0.16 | 7.53 | -1.88 | |
300658 | 0.49 | 3.71 | 30.69 | 30.74 | -0.16 | 30.60 | -0.45 | |
002599 | 0.15 | 1.00 | 13.75 | 13.77 | -0.15 | 13.62 | -1.08 | |
002086 | -3.63 | 3.16 | 10.88 | 10.89 | -0.15 | 10.36 | -4.88 | |
002224 | 0.98 | 0.79 | 10.38 | 10.40 | -0.14 | 10.33 | -0.66 | |
300647 | 超 频 三 | 1.41 | 5.09 | 20.11 | 20.14 | -0.14 | 20.08 | -0.30 |
603226 | 1.13 | 3.09 | 28.80 | 28.84 | -0.14 | 28.62 | -0.77 | |
000976 | -1.24 | 0.60 | 8.12 | 8.13 | -0.14 | 7.97 | -2.00 | |
002579 | 0.51 | 0.55 | 9.84 | 9.86 | -0.12 | 9.82 | -0.37 | |
603887 | 1.24 | 1.18 | 29.73 | 29.77 | -0.12 | 29.47 | -0.99 | |
002072 | 凯 瑞 德 | -0.87 | 0.27 | 31.10 | 31.14 | -0.12 | 30.73 | -1.32 |
603768 | 0.68 | 1.74 | 22.33 | 22.35 | -0.12 | 22.23 | -0.55 | |
300565 | 2.14 | 2.04 | 19.02 | 19.04 | -0.12 | 19.07 | 0.16 | |
603380 | 易 德 龙 | -0.15 | 3.25 | 20.74 | 20.76 | -0.12 | 20.38 | -1.85 |
300555 | 2.38 | 3.13 | 14.99 | 15.01 | -0.11 | 15.03 | 0.17 | |
600763 | -0.27 | 0.53 | 22.93 | 22.96 | -0.11 | 22.52 | -1.92 | |
000411 | 0.10 | 0.28 | 20.74 | 20.77 | -0.11 | 20.48 | -1.37 | |
600828 | -0.56 | 0.95 | 7.24 | 7.25 | -0.11 | 7.12 | -1.82 | |
002743 | 0.81 | 1.13 | 11.31 | 11.32 | -0.11 | 11.27 | -0.46 | |
603232 | 1.91 | 5.20 | 44.84 | 44.88 | -0.10 | 44.71 | -0.39 | |
002102 | 0.00 | 0.56 | 3.93 | 3.94 | -0.10 | 3.93 | -0.20 | |
300289 | 利 德 曼 | 0.37 | 0.18 | 16.13 | 16.14 | -0.10 | 16.18 | 0.22 |
603920 | 0.36 | 1.72 | 19.64 | 19.66 | -0.10 | 19.53 | -0.67 | |
002531 | -0.31 | 0.15 | 6.39 | 6.40 | -0.09 | 6.40 | 0.03 | |
603488 | 0.89 | 2.37 | 14.83 | 14.85 | -0.09 | 14.75 | -0.64 | |
300095 | 1.70 | 0.53 | 10.62 | 10.63 | -0.08 | 10.76 | 1.21 | |
603508 | 0.64 | 0.60 | 48.79 | 48.83 | -0.08 | 48.73 | -0.20 | |
002840 | -0.04 | 0.53 | 25.97 | 25.99 | -0.08 | 25.94 | -0.18 | |
002448 | 0.30 | 0.68 | 10.02 | 10.03 | -0.08 | 9.91 | -1.18 | |
300411 | -0.95 | 0.39 | 35.74 | 35.77 | -0.08 | 35.36 | -1.15 | |
601200 | 0.34 | 0.55 | 24.10 | 24.12 | -0.07 | 23.91 | -0.88 | |
603828 | 柯 利 达 | 0.73 | 0.77 | 19.39 | 19.40 | -0.07 | 19.33 | -0.38 |
002479 | 0.00 | 0.42 | 11.21 | 11.22 | -0.07 | 11.15 | -0.62 | |
002615 | 哈 尔 斯 | -0.10 | 0.72 | 9.94 | 9.95 | -0.07 | 9.86 | -0.91 |
002749 | 0.25 | 0.75 | 63.40 | 63.44 | -0.07 | 63.07 | -0.58 | |
600512 | -0.42 | 0.41 | 4.72 | 4.73 | -0.06 | 4.69 | -0.74 | |
002793 | 1.12 | 1.71 | 18.96 | 18.97 | -0.06 | 18.89 | -0.41 | |
002118 | 0.31 | 0.20 | 6.57 | 6.58 | -0.06 | 6.54 | -0.55 | |
603859 | 2.37 | 5.86 | 25.70 | 25.71 | -0.06 | 25.87 | 0.61 | |
600800 | 0.00 | 0.80 | 7.39 | 7.39 | -0.05 | 7.34 | -0.73 | |
600608 | ST 沪科 | 0.27 | 0.15 | 7.52 | 7.52 | -0.05 | 7.44 | -1.06 |
002151 | 0.35 | 0.59 | 26.46 | 26.47 | -0.05 | 26.15 | -1.22 | |
002607 | 0.24 | 0.51 | 4.24 | 4.24 | -0.05 | 4.21 | -0.71 | |
002689 | -0.31 | 0.34 | 6.42 | 6.42 | -0.05 | 6.35 | -1.07 | |
000502 | 0.46 | 0.71 | 11.03 | 11.04 | -0.05 | 11.04 | 0.01 | |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.94 | 0.69 | 24.12 | 24.13 | -0.04 | 24.12 | -0.06 |
300617 | 1.00 | 2.36 | 58.83 | 58.85 | -0.04 | 58.85 | -0.01 | |
603678 | 1.23 | 0.51 | 23.82 | 23.83 | -0.04 | 23.93 | 0.42 | |
603906 | 0.65 | 2.79 | 18.79 | 18.80 | -0.03 | 18.65 | -0.79 | |
002853 | 皮 阿 诺 | 0.12 | 4.35 | 66.26 | 66.28 | -0.03 | 64.79 | -2.25 |
002634 | 2.04 | 1.80 | 6.96 | 6.96 | -0.03 | 7.00 | 0.60 | |
002361 | -0.14 | 1.12 | 7.19 | 7.19 | -0.03 | 7.14 | -0.67 | |
300138 | 0.00 | 0.44 | 11.66 | 11.66 | -0.03 | 11.60 | -0.51 | |
601366 | 0.25 | 1.54 | 12.23 | 12.23 | -0.02 | 12.16 | -0.56 | |
002558 | -0.61 | 0.20 | 42.78 | 42.79 | -0.02 | 42.45 | -0.79 | |
002357 | 0.60 | 0.46 | 10.08 | 10.08 | -0.02 | 9.98 | -1.01 | |
000516 | 0.20 | 0.47 | 5.12 | 5.13 | -0.02 | 5.08 | -0.88 | |
603818 | -0.46 | 0.61 | 15.33 | 15.33 | -0.02 | 15.18 | -0.97 | |
601515 | -0.72 | 0.12 | 11.17 | 11.18 | -0.02 | 11.03 | -1.31 | |
603822 | 1.19 | 2.09 | 38.16 | 38.16 | -0.02 | 38.31 | 0.38 | |
600543 | 0.44 | 0.25 | 11.39 | 11.39 | -0.01 | 11.29 | -0.85 | |
300517 | 2.08 | 1.39 | 24.24 | 24.24 | -0.01 | 24.07 | -0.71 | |
002880 | -1.07 | 3.98 | 61.15 | 61.15 | 0.00 | 61.25 | 0.17 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告