94公司预告前三季业绩 14家增幅翻倍

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月5日,共有94家上市公司公布2017年前三季业绩预告,其中61家预增、5家预降、6家预盈、7家预亏。其中预增翻倍的公司有14家。预计前三季业绩增长率最高的公司有 、、 ,净利润同比增幅分别为1168.52%、850.50%、795.42%。详情如下表所示。2017年前三季业绩预增幅度最大的公司

  

证券代码证券简称类型净利润

  增幅(%)

预告日期净利润

  (万元)

折算前三季

  每股收益

  (元)

600615丰华股份预盈 1168.522017.07.29 10450.00 0.5558
002162悦心健康预增 850.502017.08.03 2000.00 0.0235
002288超华科技预增 795.412017.07.26 4000.00 0.0429
300184 预增 585.932017.07.27 24863.13 0.3777
000711预盈 521.422017.08.01 13000.00 0.1996
002313 预增 420.872017.08.05 6600.00 0.2115
002386 预增 243.842017.07.25 7000.00 0.1042
000055 预增 223.822017.08.01 37000.00 0.3126
002562 预增 165.002017.07.31 25765.29 0.4759
002549 预增 155.002017.07.28 2459.91 0.0394
002496 预增 155.002017.08.04 35777.96 0.2373
002632 预增 155.002017.07.28 9813.44 0.1658
603179预增 131.002017.07.26 16500.00 1.0351
002240 预盈 125.812017.07.27 1500.00 0.0306
600338 预增 95.002017.07.26 87582.00 1.3412
603869预增 90.002017.08.05 17812.75 0.5107
603595预增 88.162017.07.11 7600.00 0.7600
002134ST 普林预亏 82.912017.07.31 -750.00 -0.0305
300238预增 75.002017.07.27 5380.00 0.2029
002768预增 75.002017.07.31 14037.54 0.5849
002711预增 75.002017.08.02 27950.72 0.2647
002427 预增 75.002017.08.01 20134.86 0.5057
002139 预增 65.002017.07.31 17359.40 0.2552
002255 预增 65.002017.07.26 8481.13 0.1367
002853皮 阿 诺预增 60.002017.08.05 7177.21 1.1551
002686亿 利 达预增 60.002017.08.02 14978.05 0.3379
300208预增 55.002017.08.05 32506.50 0.4241
002741预增 55.002017.07.20 7501.55 0.2005
002402和 而 泰预增 55.002017.07.28 14832.38 0.1786
002455 预增 55.002017.08.01 9583.31 0.2021
002301预增 53.562017.07.28 10250.00 0.2396
002735 预增 50.002017.07.28 3329.04 0.4161
002507 预增 50.002017.07.28 29601.71 0.3750
002380 预增 45.002017.07.28 7705.78 0.3211
002087 预增 40.002017.07.28 19654.38 0.2406
002355预增 40.002017.08.05 5465.50 0.1064
002429 预增 35.002017.08.02 47254.71 0.1044
300532预增 34.672017.08.01 5000.00 0.3246
002508 预增 30.002017.07.27 91170.88 0.9607
002706 预增 30.002017.08.05 17090.01 0.3302
002798预增 30.002017.08.03 3337.63 0.3864
300418预增 29.852017.07.25 64000.00 0.5521
002421 预增 25.002017.08.03 21137.66 0.1097
002415 预增 25.002017.07.22 606470.30 0.6571
002514 预增 25.002017.08.05 5030.68 0.0908
002262 预增 22.502017.07.29 31115.00 0.3083
002644 预增 20.002017.07.26 5604.99 0.1098
002182 预增 19.482017.07.28 14000.00 0.2166
002801预增 17.502017.07.31 7436.18 0.6283
300685艾德生物预增 15.052017.08.01 5500.00 0.6875
002210 预增 15.002017.07.28 21156.62 0.1280
002349 预增 15.002017.07.31 12948.38 0.1540
002469 预增 15.002017.07.26 3357.07 0.0667
002372 预增 15.002017.08.05 51055.36 0.5063
603305预增 15.002017.07.07--
002650 预增 15.002017.08.04 14699.54 0.1276
002728预增 15.002017.08.05 7644.83 0.3822
002772预增 10.002017.07.29 13163.49 0.3526
603063预增 9.572017.07.10 18100.91 0.4310
002714 预增 7.842017.07.20 190000.00 1.6401
002360 预平 5.002017.08.01 5477.11 0.1399
002224 预平 5.002017.07.26 16206.78 0.2463
002860星 帅 尔预增 5.002017.08.04 6405.00 0.8430
002771真 视 通预平 5.002017.08.04 4449.74 0.2754
002577 预平 2.502017.07.29 1827.50 0.0646
002890弘宇股份预增 2.312017.07.20 3256.51 0.4885

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by