99公司利润环比连增 19家步入绩优股行列

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年半年度业绩\预告已公布2153家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有99家。其中 、ST河化、 等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达7158.09%、2296.84%、1821.73%。

  从99家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,19家公司半年度每股收益超过0.400元,其中新钢股份、、 的每股收益最高,分别为1.9735元、1.3625元、0.8483元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有90家。其中业绩同比增长超过100%的公司有 、新钢股份、 等53家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

  

证券代码证券简称去年第四季

  环比(%)

第一季度

  环比(%)

第二季度

  环比(%)

2017.06.30

  净利润同比(%)

2017.06.30

  每股收益(%)

近一月

  涨跌幅(%)

600615丰华股份 1.07 36.02 7158.09 1223.70 0.5400 0.13
000953ST 河化 30.41 102.41 2296.84 157.49 0.0833 -35.14
600782新钢股份 37.44 19.86 1821.73 4863.35 1.9735 45.77
601919中远海控 65.89 139.39 484.83 125.66 0.1811 33.83
002384 26.66 822.65 434.14 -10.00 0.1271 -3.86
600963 97.79 52.36 341.73 486.50 0.0572 -7.53
600280 563.74 21.61 336.09 235.00 0.2168 -5.35
600673 10.86 5.58 291.13 465.00 0.0815 0.00
002451 122.25 110.07 256.14 295.15 0.0490 0.07
600260 91.50 11.46 221.58 325.00 0.4597 -2.13
300402 54.05 24.77 217.66 103.03 0.0087 -9.15
600884 6.20 34.21 176.69 50.00 0.2799 20.75
300401 57.38 19.77 165.19 376.82 0.4134 5.19
002617 61.26 205.48 161.68 373.09 0.2462 -3.87
002723金 莱 特 143.13 175.97 159.19 36.20 0.0632 -7.86
300132 14.18 11.54 157.22 205.29 0.1062 2.85
300508 5.96 22.89 153.11 47.00 0.6917 7.97
600979 0.32 3.38 123.13 21.83 0.1588 0.52
600322 40.96 150.82 111.90 293.54 0.1538 2.55
000932ST 华菱 127.27 648.87 108.88 200.46 0.3150 70.44
000672 69.16 38.42 93.49 1622.00 0.3165 14.75
300008 44.92 45.81 90.39 5.00 0.1113 -3.62
300122 588.08 134.16 89.41 1350.00 0.1091 0.39
002346 112.02 113.59 87.84 -37.25 0.1132 -4.07
600160 267.95 128.42 85.84 978.48 0.2490 3.10
300266 3.89 201.30 83.53 137.54 0.2554 -4.40
002243 18.06 3.69 79.17 156.92 0.0701 5.07
000425 12.69 366.97 72.52 333.03 0.0785 5.26
601100 129.56 103.15 71.78 471.11 0.2600 11.32
300347 90.47 5.85 70.22 50.00 0.2344 -1.17
300320 16.70 4.92 61.85 50.00 0.2107 24.11
002479 10.52 26.45 58.11 70.00 0.2625 -6.82
002250 462.58 233.69 55.27 -15.00 0.2259 -9.10
000960锡业股份 58.32 81.18 53.01 5780.56 0.2480 11.50
300432 38.25 24.41 51.53 90.00 0.4166 -1.26
000060 32.45 37.29 51.38 1162.96 0.2486 10.66
601677 4.91 7.11 49.76 35.00 0.3565 7.15
300571平治信息 21.57 69.93 49.10 118.66 1.3625 -16.50
600711 13.61 31.59 43.89 325.00 0.1533 12.68
002110 146.99 1.15 43.57 175.55 0.7228 21.16
300415伊 之 密 51.66 49.06 43.15 147.97 0.2926 -7.19
002753 8.94 31.41 42.86 329.51 0.4278 27.32
002809 8.84 5.68 41.99 25.00 0.3555 2.74
600875 0.54 121.26 41.87 208.30 0.1583 8.26
002406 56.19 1.55 41.67 30.00 0.1450 3.62
002136 56.63 36.21 40.95 1792.36 0.3581 1.39
002179 2.74 7.51 40.47 11.40 0.5640 4.89
600231 28.46 38.67 40.10 601.68 0.1600 46.11
002503搜 于 特 38.08 37.70 39.48 85.00 0.1089 -1.15
002520 7.92 93.95 39.05 30.00 0.0626 6.74
000552 132.63 14.29 38.59 264.00 0.1213 13.45
002597金禾实业 73.59 0.47 38.32 102.50 0.8482 2.56
002703 5.70 41.86 38.22 10.00 0.1354 8.16
002340格 林 美 146.98 55.50 36.76 40.00 0.0631 19.56
002643 4.39 46.04 32.78 25.00 0.2547 -14.25
300304 112.16 5.01 32.31 30.00 0.0900 -9.10
002676 573.14 117.15 31.23 -45.00 0.0209 0.00
601016 442.60 82.04 30.74 53.23 0.0550 -3.78
002601 566.94 81.39 30.69 1798.47 0.6643 11.63
002688 39.04 0.91 29.67- 0.1483 -10.09
000938 15.98 7.09 29.42 173.50 0.6956 -8.91
603005 418.28 3.53 27.12 104.00 0.2273 -5.94
600308 29.45 97.22 25.97 296.21 0.2398 19.68
002370 84.53 17.62 25.76 65.00 0.3936 -4.66
000528 543.09 152.38 23.33 1415.00 0.2153 6.77
601006 37.99 56.30 21.20 90.00 0.4703 6.67
300258 21.86 5.71 20.11 35.69 0.3099 -4.66
600703 26.73 2.98 19.24 56.76 0.3700 0.00
002090 24.58 1.62 17.90 55.00 0.3143 -9.79
000525 576.09 80.51 17.69 500.79 0.5923 19.60
603638 11.94 39.33 17.12 75.00 0.3778 -27.72
000338 107.03 25.92 16.54 137.50 0.6390 8.27
002354 52.44 13.37 16.08 152.51 0.5663 -2.68
002030 6.16 23.54 15.35 -9.59 0.0800 -10.05
300549 44.96 1.48 13.36 107.50 0.3059 -4.69
002261 39.84 45.29 13.17 15.00 0.1338 -20.02
002023 58.52 492.92 12.32 -54.03 0.0300 -1.44
002135 61.32 303.08 11.71 90.23 0.0800 -10.39
002693 18.57 94.71 11.64 16.74 -0.0400 -2.85
002126 29.74 0.41 10.57 40.36 0.2300 5.76
300086 51.24 12.90 9.60 31.02 0.0700 4.28
600282 53.68 335.23 9.51 690.00 0.2903 39.43
300230 49.92 18.83 8.62 175.00 0.3268 -7.46
000830 42.23 228.52 8.15 290.41 0.3413 28.21
601225 122.84 54.68 7.57 2114.28 0.5550 14.02
300055万 邦 达 9.45 60.99 6.75 49.06 0.2433 -13.16
000050 69.50 17.57 5.75 75.00 0.3306 8.74
600297 28.11 21.47 5.44 44.50 0.2789 -2.00
300083 75.56 186.12 4.77 500.00 0.2112 -0.11
300349金卡智能 94.23 37.80 4.74 129.09 0.3830 -1.80
300561 182.10 3.39 4.52 -22.06 0.4881 -21.22
002640跨 境 通 5.66 31.77 3.67 105.00 0.2268 -10.12
300568 4.29 8.73 3.48 -24.20 0.3672 -0.34
002215 84.36 413.67 2.82 1851.82 0.2534 0.36
002187 50.55 18.48 2.57 10.00 0.2873 -4.64
000567海德股份 185.49 1265.86 2.50 3169.40 0.2480 -1.92
300421 17.28 2.91 1.72 35.02 0.2727 -11.04
000778 456.00 8.13 1.66 146.50 0.1165 1.50
002291星 期 六 226.12 249.95 0.82 15.00 0.0581 -39.81
注新闻中不期用不期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by