强势股追踪 主力资金连续5日净流入52股
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月1日收盘,沪深两市共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。等连续16日主力资金净流入,排名第一;连续15日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看, 主力资金净流入金额最大,连续11天累计净流入5.93亿元, 紧随其后,8天累计净流入5.12亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看, 占比排名居首,该股近5日涨9.85%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600854 | 春兰股份 | 11 | 5.93 | 14.98 | 25.12 |
601988 | 中国银行 | 8 | 5.12 | 6.22 | 4.49 |
002711 | 12 | 4.05 | 13.20 | 4.03 | |
002816 | 和 科 达 | 15 | 2.58 | 14.91 | 5.22 |
300263 | 5 | 2.53 | 11.58 | 8.73 | |
603320 | 16 | 2.40 | 8.38 | 18.50 | |
600141 | 5 | 2.04 | 6.70 | 18.80 | |
002086 | 9 | 1.67 | 15.15 | 3.68 | |
000501 | 10 | 1.47 | 13.16 | 7.12 | |
603679 | 10 | 1.45 | 10.72 | 28.80 | |
002439 | 启明星辰 | 5 | 1.44 | 18.46 | 9.85 |
603889 | 新澳股份 | 16 | 1.39 | 14.67 | 0.66 |
300677 | 6 | 1.05 | 9.31 | 26.32 | |
300560 | 中 富 通 | 6 | 0.98 | 18.14 | -3.13 |
300271 | 6 | 0.80 | 11.07 | 11.20 | |
603389 | 13 | 0.78 | 9.19 | -5.35 | |
000816 | 6 | 0.77 | 10.98 | -4.43 | |
600687 | 5 | 0.74 | 8.49 | 5.78 | |
300182 | 5 | 0.70 | 6.53 | 7.46 | |
002301 | 11 | 0.67 | 10.48 | 0.55 | |
300180 | 8 | 0.67 | 17.21 | 2.65 | |
002850 | 科 达 利 | 6 | 0.65 | 13.05 | 8.14 |
600829 | 6 | 0.57 | 16.43 | 3.33 | |
600712 | 6 | 0.46 | 5.75 | 23.81 | |
002454 | 5 | 0.36 | 16.97 | 3.48 | |
601588 | 6 | 0.34 | 8.05 | 4.79 | |
300568 | 5 | 0.34 | 6.64 | 5.11 | |
600777 | 6 | 0.33 | 7.24 | 4.88 | |
600738 | 5 | 0.31 | 17.33 | 11.38 | |
603319 | 湘 油 泵 | 6 | 0.31 | 8.08 | -8.16 |
300366 | 5 | 0.30 | 4.83 | 11.47 | |
002727 | 一 心 堂 | 7 | 0.30 | 9.81 | 4.09 |
603555 | 贵 人 鸟 | 8 | 0.28 | 7.44 | -1.63 |
600377 | 6 | 0.27 | 8.34 | 0.52 | |
002054 | 5 | 0.27 | 12.14 | -1.25 | |
600583 | 5 | 0.25 | 3.74 | 3.06 | |
000678 | 6 | 0.24 | 12.26 | 5.99 | |
002159 | 10 | 0.22 | 12.51 | -1.08 | |
300028 | 6 | 0.21 | 7.44 | 6.25 | |
300347 | 5 | 0.19 | 7.43 | 5.94 | |
002009 | 5 | 0.17 | 4.43 | 2.77 | |
002811 | 5 | 0.15 | 7.52 | 3.65 | |
002177 | 5 | 0.15 | 9.74 | 3.53 | |
603038 | 6 | 0.12 | 12.59 | 4.92 | |
300630 | 5 | 0.11 | 11.52 | 0.54 | |
601369 | 6 | 0.10 | 6.09 | 2.44 | |
002543 | 5 | 0.09 | 5.11 | -0.81 | |
002595 | 5 | 0.07 | 7.01 | -1.40 | |
002338 | 5 | 0.06 | 6.96 | 2.98 | |
002184 | 5 | 0.06 | 7.44 | 2.30 | |
300495 | 5 | 0.05 | 4.11 | 2.05 | |
300441 | 5 | 0.05 | 5.02 | 2.35 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告