短线防风险36只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:05分,上证综指3290.97点,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为4507.95亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中 、 、 等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.92%、-0.62%、-0.57%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002620 | 瑞和股份 | -2.07 | 0.70 | 13.13 | 13.25 | -0.92 | 12.77 | -3.64 |
600343 | 航天动力 | -2.20 | 1.12 | 17.45 | 17.56 | -0.62 | 16.92 | -3.63 |
000025 | 特 力A | -3.26 | 2.75 | 47.45 | 47.72 | -0.57 | 46.26 | -3.05 |
600685 | -2.21 | 1.00 | 26.01 | 26.15 | -0.54 | 25.17 | -3.74 | |
600151 | -1.84 | 0.48 | 7.63 | 7.68 | -0.53 | 7.46 | -2.80 | |
600184 | -2.52 | 0.36 | 18.32 | 18.40 | -0.45 | 17.82 | -3.17 | |
000801 | -1.32 | 3.39 | 8.86 | 8.90 | -0.40 | 8.94 | 0.49 | |
000519 | -9.14 | 7.42 | 12.25 | 12.30 | -0.40 | 11.14 | -9.42 | |
000566 | -0.68 | 0.17 | 13.26 | 13.30 | -0.32 | 13.15 | -1.16 | |
300518 | 盛 讯 达 | -2.39 | 1.81 | 60.62 | 60.80 | -0.30 | 58.70 | -3.46 |
000738 | 航发控制 | -1.82 | 0.46 | 18.88 | 18.93 | -0.27 | 18.39 | -2.84 |
600679 | -2.87 | 2.55 | 25.03 | 25.10 | -0.27 | 24.35 | -2.99 | |
002438 | -1.60 | 1.06 | 7.50 | 7.52 | -0.27 | 7.39 | -1.78 | |
600775 | -0.79 | 0.34 | 10.18 | 10.20 | -0.26 | 10.08 | -1.21 | |
002059 | -0.86 | 0.14 | 9.24 | 9.26 | -0.26 | 9.19 | -0.78 | |
000043 | -2.26 | 0.59 | 10.64 | 10.67 | -0.25 | 10.39 | -2.62 | |
002120 | -2.17 | 1.12 | 39.82 | 39.91 | -0.23 | 38.70 | -3.02 | |
000821 | -2.65 | 1.08 | 12.11 | 12.14 | -0.21 | 11.75 | -3.19 | |
600301 | ST 南化 | 2.05 | 0.71 | 8.88 | 8.90 | -0.15 | 8.98 | 0.96 |
600351 | -0.88 | 0.47 | 8.02 | 8.03 | -0.14 | 7.91 | -1.46 | |
002725 | -1.93 | 1.61 | 17.73 | 17.75 | -0.13 | 17.29 | -2.61 | |
002123 | 梦网荣信 | -0.98 | 0.61 | 10.26 | 10.27 | -0.13 | 10.09 | -1.74 |
600794 | -0.75 | 0.35 | 4.02 | 4.03 | -0.12 | 3.99 | -0.97 | |
300338 | 开元股份 | -1.68 | 0.34 | 19.77 | 19.79 | -0.11 | 19.34 | -2.26 |
002023 | -1.13 | 0.71 | 9.76 | 9.77 | -0.10 | 9.59 | -1.82 | |
600007 | -0.76 | 0.03 | 19.72 | 19.73 | -0.07 | 19.57 | -0.82 | |
002479 | -1.43 | 0.70 | 11.22 | 11.23 | -0.05 | 11.04 | -1.67 | |
002857 | -1.63 | 1.45 | 29.48 | 29.49 | -0.05 | 28.88 | -2.08 | |
600917 | 0.00 | 0.81 | 9.13 | 9.13 | -0.04 | 9.11 | -0.24 | |
002617 | -0.43 | 0.17 | 14.12 | 14.13 | -0.04 | 14.04 | -0.62 | |
600990 | -1.51 | 0.52 | 58.63 | 58.66 | -0.04 | 57.33 | -2.26 | |
603816 | -3.35 | 2.39 | 56.60 | 56.62 | -0.03 | 54.26 | -4.16 | |
600750 | -0.85 | 0.80 | 30.81 | 30.81 | -0.02 | 30.36 | -1.47 | |
600391 | 航发科技 | -2.43 | 1.02 | 26.63 | 26.63 | -0.02 | 25.65 | -3.68 |
000026 | -2.54 | 1.07 | 11.39 | 11.40 | -0.02 | 11.15 | -2.16 | |
002283 | -1.87 | 0.78 | 6.38 | 6.38 | -0.02 | 6.29 | -1.43 |
上一篇:今日沪指涨0.02% 钢铁行业涨幅最大
下一篇:88只股短线走稳 站上五日均线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告