沪市大宗交易信息(8/2)
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-02 | 601318 | 60.3 | 1206 | 20 | 证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 上海威海路证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 8789 | 220 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 7191 | 180 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 3995 | 100 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 2077.4 | 52 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 1997.5 | 50 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 1598 | 40 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 1438.2 | 36 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 489.39 | 12.25 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 319.6 | 8 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 口子窖 | 603589 | 39.95 | 319.6 | 8 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 600009 | 36.81 | 1288.35 | 35 | 机构专用 | 股份有限公司公司总部 | 否 | |
2017-08-02 | 上海机场 | 600009 | 36.8 | 997.28 | 27.1 | 万联证券股份有限公司鞍山高新区证券营业部 | 万联证券股份有限公司鞍山高新区证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 600638 | 16.4 | 2788 | 170 | 股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 新黄浦 | 600638 | 15.95 | 2336.36 | 146.48 | 上海联洋证券营业部 | 福建分公司 | 否 |
2017-08-02 | 603315 | 15.58 | 1247.02 | 80.04 | 股份有限公司盐城分公司 | 证券股份有限公司北京大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 603718 | 13.05 | 5220 | 400 | 机构专用 | 公司总部 | 否 | |
2017-08-02 | 600165 | 13 | 2795 | 215 | 上海虹口区东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 603111 | 11.75 | 775.5 | 66 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 600080 | 11.7 | 647.71 | 55.36 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 600109 | 11.59 | 579.5 | 50 | 股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 600532 | 11.5 | 2760 | 240 | 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 600168 | 8.66 | 306.91 | 35.44 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 | |
2017-08-02 | 600606 | 8.1 | 526.5 | 65 | 股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 600438 | 6.92 | 292.44 | 42.26 | 股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-08-02 | 600981 | 6.65 | 4158.98 | 625.41 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 600759 | 4.71 | 6358.5 | 1350 | 国泰君安证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 否 | |
2017-08-02 | 洲际油气 | 600759 | 4.71 | 2449.2 | 520 | 股份有限公司上海民生路证券营业部 | 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 洲际油气 | 600759 | 4.71 | 1271.7 | 270 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 否 |
2017-08-02 | 洲际油气 | 600759 | 4.71 | 240.21 | 51 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 否 |
上一篇:龙虎榜追踪 机构净卖出8股
下一篇:联合光电网上发行最终中签率0.0239%
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告