138股机构首次关注 安洁科技涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有138只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为59.70元,上涨空间达62.23%; 紧随其后,预计目标价为17.00元,目标涨幅62.21%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 买入 | 59.70 | 36.80 | 62.23 | |
000983 | 西山煤电 | 安信证券 | 买入 | 17.00 | 10.48 | 62.21 |
002098 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 12.75 | 56.86 | |
002536 | 买入 | 21.30 | 14.14 | 50.64 | ||
002222 | 买入 | 19.60 | 13.91 | 40.91 | ||
300118 | 安信证券 | 买入 | 17.60 | 12.57 | 40.02 | |
002008 | 国泰君安 | 买入 | 49.62 | 35.85 | 38.41 | |
002608 | 江苏国信 | 天风证券 | 买入 | 16.96 | 12.28 | 38.11 |
002013 | 联讯证券 | 买入 | 15.00 | 10.87 | 37.99 | |
603416 | 华创证券 | 买入 | 45.00 | 32.75 | 37.40 | |
300393 | 安信证券 | 买入 | 64.80 | 47.35 | 36.85 | |
002833 | 中银国际证券 | 买入 | 69.20 | 50.65 | 36.62 | |
002508 | 联讯证券 | 增持 | 53.32 | 39.36 | 35.47 | |
300226 | 买入 | 49.88 | 37.09 | 34.48 | ||
603383 | 海通证券 | 买入 | 50.40 | 37.77 | 33.44 | |
600309 | 西南证券 | 买入 | 46.05 | 34.70 | 32.71 | |
300123 | 太 阳 鸟 | 海通证券 | 买入 | 18.00 | 13.65 | 31.87 |
000338 | 华创证券 | 增持 | 9.18 | 6.99 | 31.33 | |
300136 | 国泰君安 | 买入 | 49.50 | 37.85 | 30.78 | |
002094 | 中投证券 | 买入 | 26.00 | 19.94 | 30.39 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告