58股目标涨幅超两成 43亿主力资金抢筹
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有413只个股被机构评级为买入,其中298股给出目标价位,40只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中 目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅193.47%; 紧随其后,预计目标价为42.41元,涨幅113.87%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 13.63 | 193.47 | -0.24 |
002544 | 杰赛科技 | 42.41 | 19.83 | 113.87 | -1.27 | |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 20.12 | 105.77 | -0.02 |
002094 | 40.20 | 19.94 | 101.60 | -0.98 | ||
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 44.00 | 24.07 | 82.80 | -0.86 |
000820 | 51.80 | 28.96 | 78.87 | |||
600136 | 国泰君安 | 29.70 | 16.79 | 76.89 | ||
300422 | 博 世 科 | 国泰君安 | 27.90 | 16.10 | 73.29 | -0.21 |
300119 | 天风证券 | 21.00 | 12.32 | 70.45 | 0.13 | |
603008 | 喜 临 门 | 国泰君安 | 29.12 | 17.30 | 68.32 | -0.82 |
300426 | 中泰证券 | 37.50 | 22.36 | 67.71 | -0.23 | |
300577 | 国泰君安 | 82.89 | 50.10 | 65.45 | -0.13 | |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 10.94 | 64.53 | -11.45 |
002635 | 国泰君安 | 59.70 | 36.80 | 62.23 | 0.25 | |
000983 | 安信证券 | 17.00 | 10.48 | 62.21 | -2.41 | |
002697 | 招商证券 | 9.80 | 6.05 | 61.98 | -0.29 | |
002696 | 天风证券 | 30.45 | 18.80 | 61.97 | 0.02 | |
000915 | 安信证券 | 50.00 | 30.88 | 61.92 | -0.68 | |
603626 | 国泰君安 | 90.60 | 56.36 | 60.75 | -0.81 | |
300084 | 国泰君安 | 14.00 | 8.72 | 60.55 | 0.13 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的222个股中,58只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达43.36亿元。其中苏宁云商、 、 等个股的资金净流入金额最大,分别为8.04亿元、3.30亿元和3.22亿元,目标涨幅高达45.74%、28.70%和24.65%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 17.78 | 12.20 | 45.74 | 8.04 |
000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 14.35 | 11.15 | 28.70 | 3.30 |
002285 | 世 联 行 | 海通证券 | 13.50 | 10.83 | 24.65 | 3.22 |
002146 | 国泰君安 | 17.17 | 10.84 | 58.39 | 2.03 | |
600779 | 水 井 坊 | 安信证券 | 42.00 | 33.46 | 25.52 | 2.00 |
600499 | 天风证券 | 12.50 | 9.53 | 31.16 | 1.96 | |
600519 | 600.00 | 482.84 | 24.26 | 1.51 | ||
600036 | 中信建投证券 | 32.00 | 26.62 | 20.21 | 1.41 | |
600702 | 天风证券 | 41.00 | 31.74 | 29.17 | 1.27 | |
002439 | 华金证券 | 24.91 | 18.82 | 32.36 | 1.26 | |
300316 | 国泰君安 | 20.64 | 14.59 | 41.47 | 1.00 | |
600754 | 国泰君安 | 41.83 | 30.26 | 38.24 | 1.00 | |
600809 | 天风证券 | 50.00 | 41.25 | 21.21 | 1.00 | |
600885 | 中银国际证券 | 52.00 | 40.61 | 28.05 | 0.92 | |
600502 | 安信证券 | 11.80 | 7.84 | 50.51 | 0.90 | |
600582 | 中泰证券 | 6.60 | 5.11 | 29.16 | 0.86 | |
601333 | 天风证券 | 5.90 | 4.91 | 20.16 | 0.86 | |
002273 | 天风证券 | 35.00 | 22.90 | 52.84 | 0.76 | |
603111 | 海通证券 | 18.90 | 12.87 | 46.85 | 0.73 | |
002405 | 海通证券 | 24.80 | 18.87 | 31.43 | 0.71 |
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | 17.78 | 12.20 | 45.74 | 8.04 | 340.71 |
601919 | 中远海控 | 7.75 | 7.28 | 6.46 | 4.17 | 125.66 |
600141 | 兴发集团 | 20.00 | 16.97 | 17.86 | 1.91 | 225.00 |
600282 | 5.80 | 5.22 | 11.11 | 1.84 | 690.00 | |
600596 | 12.00 | 10.91 | 9.99 | 1.84 | 1308.75 | |
600702 | 沱牌舍得 | 41.00 | 31.74 | 29.17 | 1.27 | 158.50 |
002562 | 18.75 | 15.90 | 17.92 | 1.03 | 129.42 | |
300316 | 晶盛机电 | 20.64 | 14.59 | 41.47 | 1.00 | 85.00 |
600809 | 山西汾酒 | 50.00 | 41.25 | 21.21 | 1.00 | 60.00 |
600502 | 安徽水利 | 11.80 | 7.84 | 50.51 | 0.90 | 90.00 |
300681 | 英 搏 尔 | 44.60 | 44.54 | 0.13 | 0.75 | 61.99 |
000630 | 4.50 | 3.15 | 42.86 | 0.54 | 397.50 | |
002078 | 10.00 | 8.54 | 17.10 | 0.52 | 135.00 | |
002712 | 31.00 | 20.62 | 50.34 | 0.46 | 105.00 | |
002608 | 江苏国信 | 16.96 | 12.28 | 38.11 | 0.41 | 90.28 |
002430 | 14.50 | 12.05 | 20.33 | 0.38 | 269.29 | |
002859 | 95.70 | 87.19 | 9.76 | 0.34 | 50.17 | |
002365 | 42.00 | 34.23 | 22.70 | 0.34 | 105.00 | |
603085 | 32.50 | 29.15 | 11.49 | 0.32 | 70.00 | |
603338 | 74.65 | 65.19 | 14.51 | 0.30 | 77.55 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告