短线防风险104只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午11:08分,上证综指3264.90点,涨跌幅0.36%,A股总成交额为2646.91亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中、、 等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.54%、-1.14%、-1.02%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002849 | 威星智能 | -0.05 | 1.67 | 37.28 | 37.86 | -1.54 | 36.49 | -3.63 |
002200 | 云投生态 | 0.46 | 0.28 | 17.40 | 17.60 | -1.14 | 17.30 | -1.70 |
600962 | 国投中鲁 | -2.06 | 0.65 | 13.81 | 13.95 | -1.02 | 13.34 | -4.36 |
603903 | 0.05 | 3.55 | 38.34 | 38.65 | -0.80 | 37.85 | -2.08 | |
000669 | 0.12 | 0.26 | 17.24 | 17.37 | -0.73 | 17.19 | -1.02 | |
002271 | -1.41 | 0.38 | 36.71 | 36.96 | -0.68 | 36.38 | -1.56 | |
002028 | 0.45 | 0.13 | 15.82 | 15.93 | -0.66 | 15.79 | -0.86 | |
600247 | ST 成 城 | -1.53 | 0.41 | 9.16 | 9.22 | -0.65 | 9.00 | -2.39 |
002300 | -1.16 | 1.06 | 11.27 | 11.34 | -0.64 | 11.03 | -2.72 | |
300225 | 金 力 泰 | -0.67 | 0.17 | 13.49 | 13.57 | -0.59 | 13.26 | -2.30 |
002714 | -1.58 | 0.41 | 28.17 | 28.34 | -0.57 | 28.12 | -0.76 | |
002310 | -0.23 | 0.38 | 17.22 | 17.31 | -0.54 | 16.99 | -1.87 | |
000401 | 2.04 | 1.65 | 15.29 | 15.37 | -0.54 | 15.50 | 0.84 | |
600116 | -1.01 | 0.51 | 9.94 | 9.99 | -0.52 | 9.83 | -1.60 | |
002410 | 广 联 达 | 1.52 | 0.28 | 17.23 | 17.32 | -0.48 | 17.36 | 0.26 |
600112 | ST 天成 | 0.15 | 0.29 | 6.79 | 6.82 | -0.44 | 6.74 | -1.23 |
000826 | -0.43 | 0.21 | 32.39 | 32.54 | -0.44 | 32.29 | -0.76 | |
600575 | -0.25 | 0.12 | 3.96 | 3.98 | -0.38 | 3.96 | -0.38 | |
002609 | -0.40 | 0.12 | 15.04 | 15.10 | -0.37 | 14.95 | -0.99 | |
600158 | -0.72 | 0.54 | 13.75 | 13.80 | -0.35 | 13.72 | -0.58 | |
603007 | -0.30 | 1.16 | 16.80 | 16.86 | -0.34 | 16.69 | -1.00 | |
600203 | 0.12 | 0.40 | 8.22 | 8.25 | -0.34 | 8.20 | -0.61 | |
600617 | -0.35 | 0.08 | 8.60 | 8.63 | -0.34 | 8.61 | -0.17 | |
002089 | -1.75 | 0.57 | 6.84 | 6.86 | -0.34 | 6.73 | -1.88 | |
603668 | -1.09 | 1.98 | 14.69 | 14.74 | -0.33 | 14.46 | -1.87 | |
600558 | 大 西 洋 | -0.20 | 0.42 | 5.16 | 5.17 | -0.31 | 5.09 | -1.62 |
603686 | -0.82 | 0.53 | 31.87 | 31.96 | -0.30 | 31.56 | -1.26 | |
002431 | 1.99 | 1.45 | 9.57 | 9.60 | -0.29 | 9.73 | 1.38 | |
600760 | -1.72 | 1.59 | 29.13 | 29.22 | -0.29 | 28.63 | -2.01 | |
300499 | -0.13 | 0.30 | 22.35 | 22.41 | -0.28 | 22.25 | -0.71 | |
600535 | 天 士 力 | -0.43 | 0.12 | 37.67 | 37.77 | -0.27 | 37.45 | -0.84 |
002034 | 0.00 | 0.17 | 46.29 | 46.41 | -0.25 | 46.48 | 0.16 | |
600491 | 0.50 | 0.31 | 9.97 | 9.99 | -0.25 | 9.97 | -0.21 | |
002653 | 海 思 科 | -0.16 | 0.07 | 12.18 | 12.21 | -0.25 | 12.20 | -0.08 |
600062 | -0.19 | 0.25 | 20.89 | 20.94 | -0.24 | 20.92 | -0.08 | |
600706 | -1.02 | 1.00 | 20.45 | 20.50 | -0.24 | 20.30 | -0.98 | |
002813 | 0.98 | 3.96 | 33.52 | 33.59 | -0.22 | 34.17 | 1.72 | |
603208 | -1.59 | 0.85 | 51.07 | 51.19 | -0.22 | 50.18 | -1.97 | |
600543 | 1.67 | 0.52 | 11.40 | 11.43 | -0.22 | 11.59 | 1.44 | |
600185 | -1.40 | 0.55 | 6.39 | 6.40 | -0.22 | 6.34 | -0.97 | |
601008 | 连 云 港 | 0.15 | 0.48 | 6.51 | 6.53 | -0.21 | 6.48 | -0.70 |
603022 | 新 通 联 | -0.54 | 0.89 | 14.94 | 14.97 | -0.21 | 14.87 | -0.68 |
000027 | -0.15 | 0.08 | 6.60 | 6.61 | -0.21 | 6.60 | -0.18 | |
603689 | 0.20 | 1.26 | 14.90 | 14.93 | -0.21 | 14.93 | 0.01 | |
603936 | 0.49 | 0.18 | 24.64 | 24.69 | -0.21 | 24.78 | 0.35 | |
002692 | 睿康股份 | -0.86 | 0.41 | 9.31 | 9.33 | -0.20 | 9.23 | -1.08 |
002483 | -0.32 | 0.19 | 6.14 | 6.15 | -0.20 | 6.15 | 0.00 | |
002046 | -0.50 | 0.58 | 9.97 | 9.99 | -0.19 | 9.94 | -0.53 | |
601881 | 0.25 | 1.38 | 11.88 | 11.90 | -0.18 | 11.89 | -0.12 | |
000089 | -0.22 | 0.11 | 9.07 | 9.09 | -0.18 | 9.00 | -0.95 | |
600887 | 1.12 | 0.28 | 20.65 | 20.68 | -0.15 | 20.72 | 0.19 | |
002616 | 0.20 | 0.79 | 9.97 | 9.98 | -0.15 | 10.01 | 0.29 | |
603656 | -3.02 | 1.98 | 31.80 | 31.84 | -0.14 | 30.80 | -3.28 | |
600807 | 0.80 | 0.78 | 8.79 | 8.80 | -0.14 | 8.84 | 0.43 | |
600085 | 同 仁 堂 | -0.12 | 0.11 | 32.80 | 32.84 | -0.13 | 32.74 | -0.32 |
300371 | 0.09 | 0.49 | 23.34 | 23.37 | -0.13 | 23.40 | 0.12 | |
300427 | 0.48 | 0.82 | 16.92 | 16.94 | -0.12 | 16.90 | -0.21 | |
002163 | 0.13 | 0.27 | 7.81 | 7.82 | -0.12 | 7.82 | 0.04 | |
603268 | -0.04 | 0.51 | 27.93 | 27.96 | -0.11 | 27.93 | -0.12 | |
002327 | 富 安 娜 | -0.24 | 0.21 | 8.17 | 8.18 | -0.11 | 8.16 | -0.28 |
603798 | 康 普 顿 | -0.57 | 0.31 | 24.70 | 24.73 | -0.11 | 24.63 | -0.40 |
002058 | -1.85 | 0.19 | 20.45 | 20.47 | -0.10 | 20.17 | -1.45 | |
603822 | -0.37 | 0.78 | 38.24 | 38.28 | -0.10 | 38.06 | -0.56 | |
002029 | 0.00 | 0.33 | 9.32 | 9.33 | -0.10 | 9.35 | 0.20 | |
603630 | -0.13 | 0.87 | 31.38 | 31.41 | -0.09 | 31.32 | -0.29 | |
600552 | -0.91 | 0.32 | 7.67 | 7.68 | -0.09 | 7.64 | -0.46 | |
000823 | 1.90 | 0.68 | 13.34 | 13.35 | -0.08 | 13.42 | 0.52 | |
002033 | -1.33 | 0.64 | 9.76 | 9.77 | -0.08 | 9.67 | -1.00 | |
300257 | 0.00 | 0.08 | 19.64 | 19.65 | -0.08 | 19.88 | 1.15 | |
300460 | 惠伦晶体 | 0.61 | 0.42 | 14.78 | 14.80 | -0.08 | 14.84 | 0.30 |
603229 | -0.29 | 1.28 | 17.45 | 17.46 | -0.08 | 17.35 | -0.64 | |
600678 | 0.08 | 0.41 | 12.76 | 12.77 | -0.08 | 12.60 | -1.36 | |
600909 | 0.63 | 0.84 | 9.56 | 9.57 | -0.07 | 9.62 | 0.55 | |
600838 | -0.16 | 0.87 | 12.23 | 12.24 | -0.07 | 12.21 | -0.21 | |
300117 | 0.59 | 0.65 | 6.74 | 6.74 | -0.06 | 6.77 | 0.44 | |
600867 | -0.23 | 0.08 | 17.02 | 17.03 | -0.06 | 17.13 | 0.56 | |
600767 | ST 运盛 | -1.10 | 0.62 | 7.22 | 7.22 | -0.06 | 7.17 | -0.75 |
002480 | 0.13 | 0.23 | 7.51 | 7.51 | -0.05 | 7.54 | 0.35 | |
002102 | -1.01 | 0.56 | 3.94 | 3.94 | -0.05 | 3.91 | -0.76 | |
300103 | -0.11 | 0.68 | 17.75 | 17.76 | -0.05 | 17.68 | -0.46 | |
000676 | 智度股份 | -0.43 | 0.36 | 13.74 | 13.74 | -0.04 | 13.80 | 0.41 |
002275 | -0.48 | 0.09 | 16.75 | 16.76 | -0.04 | 16.76 | 0.02 | |
600280 | -0.27 | 0.11 | 7.45 | 7.45 | -0.04 | 7.45 | -0.01 | |
600647 | 0.05 | 0.14 | 21.44 | 21.45 | -0.04 | 21.35 | -0.47 | |
002647 | 民盛金科 | -0.66 | 0.08 | 36.56 | 36.57 | -0.04 | 36.10 | -1.29 |
600226 | 1.09 | 0.38 | 9.11 | 9.11 | -0.03 | 9.24 | 1.44 | |
601888 | -0.68 | 0.17 | 29.03 | 29.04 | -0.03 | 29.05 | 0.02 | |
600557 | -0.68 | 0.30 | 16.16 | 16.17 | -0.03 | 16.17 | 0.01 | |
600323 | -0.29 | 0.21 | 13.92 | 13.92 | -0.03 | 13.85 | -0.52 | |
002634 | 0.29 | 0.56 | 6.97 | 6.97 | -0.03 | 7.00 | 0.43 | |
300232 | 0.13 | 0.60 | 14.89 | 14.89 | -0.03 | 15.18 | 1.95 | |
600178 | -0.92 | 0.58 | 8.72 | 8.72 | -0.02 | 8.64 | -0.96 | |
002242 | -0.39 | 0.18 | 17.90 | 17.90 | -0.02 | 17.92 | 0.09 | |
600626 | 0.11 | 0.20 | 9.07 | 9.07 | -0.02 | 9.05 | -0.26 | |
002193 | 如意集团 | -0.78 | 0.35 | 15.33 | 15.33 | -0.02 | 15.36 | 0.18 |
600012 | -0.16 | 0.11 | 12.73 | 12.73 | -0.02 | 12.74 | 0.05 | |
000929 | -1.06 | 0.32 | 13.14 | 13.14 | -0.02 | 13.09 | -0.41 | |
600071 | -0.25 | 0.16 | 19.75 | 19.75 | -0.02 | 19.75 | -0.02 | |
603669 | -0.14 | 0.27 | 21.36 | 21.37 | -0.01 | 21.40 | 0.15 | |
600098 | 0.68 | 0.10 | 7.39 | 7.39 | -0.01 | 7.43 | 0.55 | |
603816 | -3.19 | 1.07 | 56.61 | 56.61 | -0.01 | 55.50 | -1.97 | |
600021 | -1.11 | 0.13 | 11.60 | 11.60 | -0.01 | 11.53 | -0.61 | |
002793 | -0.63 | 0.81 | 19.07 | 19.07 | -0.01 | 19.04 | -0.14 | |
002477 | -0.23 | 0.49 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 4.28 | -0.33 |
上一篇:主力资金动向 31亿潜入有色金属业
下一篇:57公司预告前三季业绩 10家增幅翻倍
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告