沪市大宗交易信息(7/27)
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-27 | 贵州茅台 | 600519 | 473.87 | 2843.22 | 6 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-07-27 | 贵州茅台 | 600519 | 473.87 | 331.71 | 0.7 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-07-27 | 宜宾纸业 | 600793 | 38 | 1478.2 | 38.9 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 口子窖 | 603589 | 36.6 | 18071.25 | 493.75 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 普莱柯 | 603566 | 19.26 | 438.17 | 22.75 | 海通证券股份有限公司洛阳体育场路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 人福医药 | 600079 | 19 | 10013 | 527 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-07-27 | 兰生股份 | 600826 | 16.06 | 3212 | 200 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 诺德股份 | 600110 | 14.5 | 217.5 | 15 | 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-07-27 | 南纺股份 | 600250 | 12.32 | 1034.88 | 84 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 中国民族证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 象屿股份 | 600057 | 10.88 | 326.4 | 30 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-07-27 | 智慧能源 | 600869 | 6.7 | 373.39 | 55.73 | 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-07-27 | 建设银行 | 601939 | 6.7 | 201 | 30 | 方正证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2017-07-27 | 山鹰纸业 | 600567 | 3.82 | 34771.55 | 9102.5 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 赛轮金宇 | 601058 | 3.59 | 9124.25 | 2541.57 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 赛轮金宇 | 601058 | 3.59 | 4261.63 | 1187.08 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 | 否 |
2017-07-27 | 赛轮金宇 | 601058 | 3.59 | 3590 | 1000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 | 否 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告